P	R	F	RClose	RFar	Rocc0	Rocc1	Rocc2	occrat0	occrat1	occrat2	Speed
0.8763	0.6164	0.7237	0.7681	0.4648	0.6247	0.0588	0.0000	0.9857	0.0106	0.003663	0.0493
0.9928	0.5045	0.6690	0.7169	0.2921	0.5141	0.0291	0.0059	0.9809	0.007246	0.01189	0.0501
0.9808	0.4723	0.6376	0.5751	0.3694	0.5148	0.0586	0.0105	0.9114	0.04589	0.04269	0.0492
0.9624	0.4441	0.6078	0.6294	0.2588	0.4629	0.0581	0.0028	0.9564	0.02321	0.02035	0.0505
0.8118	0.1826	0.2981	0.3453	0.0126	0.1945	0.0190	nan	0.9554	0.04455	0.0	0.0601
0.9218	0.1545	0.2647	0.3018	0.0073	0.1607	0.0104	0.0000	0.9593	0.03371	0.006966	0.0612
0.9071	0.5175	0.6590	0.8273	0.2074	0.5368	0.0662	0.0000	0.9622	0.01439	0.02344	0.0678
0.9451	0.2687	0.4184	0.3815	0.1558	0.2801	0.0701	0.0031	0.9522	0.02762	0.02023	0.0695
0.9748	0.3839	0.5509	0.6607	0.1071	0.3966	0.0043	nan	0.9762	0.02378	0.0	0.0710
0.9349	0.3523	0.5118	0.5781	0.1265	0.3829	0.0097	0.0000	0.9186	0.06202	0.01937	0.0774
0.9343	0.3617	0.5215	0.5841	0.1393	0.3719	0.0070	0.0000	0.9721	0.02055	0.00733	0.0741
0.5964	0.5513	0.5730	0.7707	0.3319	0.5814	0.0376	0.0000	0.9466	0.02615	0.0272	0.1035
0.9796	0.2235	0.3640	0.4157	0.0314	0.2452	0.0000	0.0000	0.9114	0.06162	0.02696	0.0891
0.9697	0.3164	0.4771	0.4206	0.2122	0.3574	0.0895	0.0044	0.8778	0.02504	0.09714	0.0619
0.9862	0.3339	0.4989	0.4496	0.2182	0.3519	0.0460	0.0069	0.9435	0.03856	0.01794	0.0645
0.9549	0.2242	0.3631	0.2452	0.2031	0.2437	0.1316	0.0754	0.8725	0.03365	0.09387	0.0644
