N    etac      etad      eta       err        nor
2 21.5144 9.86161 23.6669 7.90915 13.1818
4 1.3464 0.534829 1.44874 0.146787 13.1818
8 0.101441 0.0354985 0.107473 0.00979975 13.1818
16 0.00648265 0.00230429 0.00688001 0.00061896 13.1818
32 0.000407605 0.000145465 0.000432784 3.88184e-05 13.1818
64 2.55094e-05 9.11539e-06 2.70891e-05 2.42831e-06 13.1818
128 1.59471e-06 5.70151e-07 1.69357e-06 1.51808e-07 13.1818
