N    etac      etad      eta       err        nor
2 52.1273 31.3478 60.8271 30.4968 25.8186
4 278.004 150.648 316.198 117.797 25.8187
8 23.6097 12.6145 26.7683 3.41979 25.8187
16 5.47694 2.89791 6.19635 0.387954 25.8187
32 1.36994 0.724182 1.54957 0.0851401 25.8187
64 0.342784 0.1813 0.387777 0.0210916 25.8187
128 0.0856963 0.0453456 0.0969539 0.00527061 25.8187
256 0.0214208 0.0113378 0.0242363 0.00131766 25.8187
512 0.00535457 0.00283455 0.00605855 0.000329419 25.8187
1024 0.00133857 0.000708665 0.00151459 8.23551e-05 25.8187
