N    etac      etad      eta       err        nor
2 101.035 3.37875 101.091 6.40303 6.77563
4 35.898 2.40509 35.9785 6.52469 6.71007
8 12.953 1.74819 13.0704 6.48575 6.85133
16 5.05419 1.4157 5.24872 6.47936 6.81424
32 55.7288 30.7852 63.6665 7.29211 6.78115
64 17.2829 9.7193 19.8284 7.17248 6.783
128 2.8737 1.2967 3.15271 6.51637 6.78306
256 4.88562 2.62401 5.54569 2.74015 6.78306
512 0.898949 0.479538 1.01886 0.140897 6.78306
1024 0.221711 0.118232 0.251266 0.0158699 6.78306
