\clearpage 

\newpage 

\thispagestyle{plain} 

\vspace*{-1.6in}

\setlength{\LTleft}{-20cm plus -1fill}

\setlength{\LTright}{\LTleft} 

\begin{longtable}[h]{| C{.6cm}| L{5cm} |  R{1.6cm}  |  R{.3cm} |  C{.6cm}| L{5cm} |  R{1.6cm} | }

\caption{Veterinary Sciences}\\ 

\hhline{|-|-|-|~|-|-|-|}

\multicolumn{1}{|C{.6cm}|}{\textbf{No.}} & \multicolumn{1}{C{5cm}|}{\textbf{Word}} & \multicolumn{1}{C{1.6cm}|}{\textbf{RIG}} &   &\multicolumn{1}{C{.6cm}|}{\textbf{No.}} & \multicolumn{1}{C{5cm}|}{\textbf{Word}} & \multicolumn{1}{C{1.6cm}|}{\textbf{RIG}} \\ \hhline{|-|-|-|~|-|-|-|} 

\endhead 

\hhline{|-|-|-|~|-|-|-|}

\endfoot
 1 & dog & $ 1\times10^{-1} $ &   & 51 & bird & $ 1.1\times10^{-2} $ \\ \hhline{|-|-|-|~|-|-|-|} 
 
 2 & anim & $ 9.5\times10^{-2} $ &   & 52 & owner & $ 1\times10^{-2} $ \\ \hhline{|-|-|-|~|-|-|-|} 
 
 3 & infect & $ 4.8\times10^{-2} $ &   & 53 & lesion & $ 1\times10^{-2} $ \\ \hhline{|-|-|-|~|-|-|-|} 
 
 4 & hors & $ 4.7\times10^{-2} $ &   & 54 & livestock & $ 1\times10^{-2} $ \\ \hhline{|-|-|-|~|-|-|-|} 
 
 5 & veterinari & $ 4.4\times10^{-2} $ &   & 55 & infecti & $ 9.9\times10^{-3} $ \\ \hhline{|-|-|-|~|-|-|-|} 
 
 6 & canin & $ 3.8\times10^{-2} $ &   & 56 & group & $ 9.9\times10^{-3} $ \\ \hhline{|-|-|-|~|-|-|-|} 
 
 7 & cattl & $ 3.6\times10^{-2} $ &   & 57 & evalu & $ 9.8\times10^{-3} $ \\ \hhline{|-|-|-|~|-|-|-|} 
 
 8 & breed & $ 3\times10^{-2} $ &   & 58 & diet & $ 9.8\times10^{-3} $ \\ \hhline{|-|-|-|~|-|-|-|} 
 
 9 & farm & $ 2.7\times10^{-2} $ &   & 59 & spp & $ 9.6\times10^{-3} $ \\ \hhline{|-|-|-|~|-|-|-|} 
 
 10 & cat & $ 2.7\times10^{-2} $ &   & 60 & domest & $ 9.6\times10^{-3} $ \\ \hhline{|-|-|-|~|-|-|-|} 
 
 11 & paper & $ 2.6\times10^{-2} $ &   & 61 & healthi & $ 9.5\times10^{-3} $ \\ \hhline{|-|-|-|~|-|-|-|} 
 
 12 & day & $ 2.5\times10^{-2} $ &   & 62 & zoonot & $ 9.5\times10^{-3} $ \\ \hhline{|-|-|-|~|-|-|-|} 
 
 13 & herd & $ 2.4\times10^{-2} $ &   & 63 & week & $ 9.4\times10^{-3} $ \\ \hhline{|-|-|-|~|-|-|-|} 
 
 14 & cow & $ 2.4\times10^{-2} $ &   & 64 & fed & $ 9.4\times10^{-3} $ \\ \hhline{|-|-|-|~|-|-|-|} 
 
 15 & clinic & $ 2.3\times10^{-2} $ &   & 65 & egg & $ 9.4\times10^{-3} $ \\ \hhline{|-|-|-|~|-|-|-|} 
 
 16 & diseas & $ 2.3\times10^{-2} $ &   & 66 & tissu & $ 9.4\times10^{-3} $ \\ \hhline{|-|-|-|~|-|-|-|} 
 
 17 & pcr & $ 2.1\times10^{-2} $ &   & 67 & model & $ 9.2\times10^{-3} $ \\ \hhline{|-|-|-|~|-|-|-|} 
 
 18 & virus & $ 2.1\times10^{-2} $ &   & 68 & intestin & $ 9.1\times10^{-3} $ \\ \hhline{|-|-|-|~|-|-|-|} 
 
 19 & pig & $ 2.1\times10^{-2} $ &   & 69 & avian & $ 8.9\times10^{-3} $ \\ \hhline{|-|-|-|~|-|-|-|} 
 
 20 & pathogen & $ 2\times10^{-2} $ &   & 70 & respiratori & $ 8.6\times10^{-3} $ \\ \hhline{|-|-|-|~|-|-|-|} 
 
 21 & sheep & $ 2\times10^{-2} $ &   & 71 & holstein & $ 8.3\times10^{-3} $ \\ \hhline{|-|-|-|~|-|-|-|} 
 
 22 & blood & $ 2\times10^{-2} $ &   & 72 & process & $ 8.3\times10^{-3} $ \\ \hhline{|-|-|-|~|-|-|-|} 
 
 23 & sign & $ 1.9\times10^{-2} $ &   & 73 & welfar & $ 8.2\times10^{-3} $ \\ \hhline{|-|-|-|~|-|-|-|} 
 
 24 & dairi & $ 1.9\times10^{-2} $ &   & 74 & structur & $ 8.1\times10^{-3} $ \\ \hhline{|-|-|-|~|-|-|-|} 
 
 25 & calv & $ 1.9\times10^{-2} $ &   & 75 & treatment & $ 8\times10^{-3} $ \\ \hhline{|-|-|-|~|-|-|-|} 
 
 26 & propos & $ 1.8\times10^{-2} $ &   & 76 & properti & $ 8\times10^{-3} $ \\ \hhline{|-|-|-|~|-|-|-|} 
 
 27 & bovin & $ 1.6\times10^{-2} $ &   & 77 & algorithm & $ 8\times10^{-3} $ \\ \hhline{|-|-|-|~|-|-|-|} 
 
 28 & sampl & $ 1.6\times10^{-2} $ &   & 78 & fish & $ 7.9\times10^{-3} $ \\ \hhline{|-|-|-|~|-|-|-|} 
 
 29 & collect & $ 1.6\times10^{-2} $ &   & 79 & serolog & $ 7.9\times10^{-3} $ \\ \hhline{|-|-|-|~|-|-|-|} 
 
 30 & studi & $ 1.5\times10^{-2} $ &   & 80 & caus & $ 7.8\times10^{-3} $ \\ \hhline{|-|-|-|~|-|-|-|} 
 
 31 & antibodi & $ 1.4\times10^{-2} $ &   & 81 & broiler & $ 7.7\times10^{-3} $ \\ \hhline{|-|-|-|~|-|-|-|} 
 
 32 & serum & $ 1.4\times10^{-2} $ &   & 82 & elisa & $ 7.7\times10^{-3} $ \\ \hhline{|-|-|-|~|-|-|-|} 
 
 33 & immun & $ 1.4\times10^{-2} $ &   & 83 & femal & $ 7.7\times10^{-3} $ \\ \hhline{|-|-|-|~|-|-|-|} 
 
 34 & vaccin & $ 1.4\times10^{-2} $ &   & 84 & histolog & $ 7.6\times10^{-3} $ \\ \hhline{|-|-|-|~|-|-|-|} 
 
 35 & isol & $ 1.3\times10^{-2} $ &   & 85 & porcin & $ 7.6\times10^{-3} $ \\ \hhline{|-|-|-|~|-|-|-|} 
 
 36 & old & $ 1.3\times10^{-2} $ &   & 86 & lactat & $ 7.5\times10^{-3} $ \\ \hhline{|-|-|-|~|-|-|-|} 
 
 37 & speci & $ 1.3\times10^{-2} $ &   & 87 & insemin & $ 7.5\times10^{-3} $ \\ \hhline{|-|-|-|~|-|-|-|} 
 
 38 & chicken & $ 1.3\times10^{-2} $ &   & 88 & object & $ 7.3\times10^{-3} $ \\ \hhline{|-|-|-|~|-|-|-|} 
 
 39 & goat & $ 1.3\times10^{-2} $ &   & 89 & spleen & $ 7.3\times10^{-3} $ \\ \hhline{|-|-|-|~|-|-|-|} 
 
 40 & rumin & $ 1.3\times10^{-2} $ &   & 90 & strain & $ 7.1\times10^{-3} $ \\ \hhline{|-|-|-|~|-|-|-|} 
 
 41 & parasit & $ 1.2\times10^{-2} $ &   & 91 & semen & $ 7.1\times10^{-3} $ \\ \hhline{|-|-|-|~|-|-|-|} 
 
 42 & feed & $ 1.2\times10^{-2} $ &   & 92 & viral & $ 7\times10^{-3} $ \\ \hhline{|-|-|-|~|-|-|-|} 
 
 43 & histopatholog & $ 1.2\times10^{-2} $ &   & 93 & supplement & $ 7\times10^{-3} $ \\ \hhline{|-|-|-|~|-|-|-|} 
 
 44 & milk & $ 1.2\times10^{-2} $ &   & 94 & reproduct & $ 7\times10^{-3} $ \\ \hhline{|-|-|-|~|-|-|-|} 
 
 45 & simul & $ 1.1\times10^{-2} $ &   & 95 & power & $ 6.9\times10^{-3} $ \\ \hhline{|-|-|-|~|-|-|-|} 
 
 46 & preval & $ 1.1\times10^{-2} $ &   & 96 & gene & $ 6.9\times10^{-3} $ \\ \hhline{|-|-|-|~|-|-|-|} 
 
 47 & outbreak & $ 1.1\times10^{-2} $ &   & 97 & virul & $ 6.8\times10^{-3} $ \\ \hhline{|-|-|-|~|-|-|-|} 
 
 48 & detect & $ 1.1\times10^{-2} $ &   & 98 & concentr & $ 6.7\times10^{-3} $ \\ \hhline{|-|-|-|~|-|-|-|} 
 
 49 & slaughter & $ 1.1\times10^{-2} $ &   & 99 & polymeras & $ 6.7\times10^{-3} $ \\ \hhline{|-|-|-|~|-|-|-|} 
 
 50 & signific & $ 1.1\times10^{-2} $ &   & 100 & fecal & $ 6.7\times10^{-3} $ \\ \hhline{|-|-|-|~|-|-|-|}
 \end{longtable}
 \newpage
