Title: The wide-field VLBA calibrator survey --- WFCS
Author: Petrov L.
Table: Catalog of positions of 6755 program sources detected in WFCS
================================================================================
Byte-by-byte Description of file: datafile8.txt
--------------------------------------------------------------------------------
   Bytes Format Units  Label    Explanations
--------------------------------------------------------------------------------
   1- 15 A15    ---    IAU      IAU J2000 source name
  18- 25 A8     ---    IVS      IVS B1950 source name
  28- 29 I2     h      RAh      Hours of Right Ascension (J2000)
  31- 32 I2     min    RAm      Minutes of Right Ascension (J2000)
  34- 42 F9.6   s      RAs      Seconds of Right Ascension (J2000)
      44 A1     ---    DE-      Sign of the Declination (J2000)
  45- 46 I2     deg    DEd      Degrees of Declination (J2000)
  48- 49 I2     arcmin DEm      Arcminutes of Declination (J2000)
  51- 58 F8.5   arcsec DEs      Arcseconds of Declination (J2000)
  60- 66 F7.2   mas    eRA      error in right ascension (without cos(delta) factor)
  68- 74 F7.2   mas    eDE      error in declination
  76- 81 F6.3   ---    Corr     Correlation between right ascension and declination
  83- 86 I4     ----   NobsC    Number of used observations at C-band
  88- 91 I4     ----   NobsX    Number of used observations at X-band
  93- 96 I4     ----   NobsXC   Number of used dual band X/C observations
  98-100 A3     ---    Band     Band used for deriving positions
 103-108 F6.3   Jy     FtC      ?=-9.9 Total C-band (4.3 GHz) correlated flux density (1)
 110-115 F6.3   Jy     FsC      ?=-9.9 Median C-band (4.3 GHz) correlated flux density at 
                                 baseline projection lengths shorter than 900 km (1)
 117-122 F6.3   Jy     FlC      ?=-9.9 Median C-band (4.3 GHz) correlated flux density at 
                                 baseline projection lengths longer than 5000 km (1)
 125-130 F6.3   Jy     FtX      ?=-9.9 Total X-band (7.6 GHz) correlated flux density (1)
 132-137 F6.3   Jy     FsX      ?=-9.9 Median X-band (7.6 GHz) correlated flux density at 
                                 baseline projection lengths shorter than 900 km (1)
 139-144 F6.3   Jy     FlX      ?=-9.9 Median X-band (7.6 GHz) correlated flux density at 
                                 baseline projection lengths longer than 5000 km (1)
--------------------------------------------------------------------------------
Note (1): -9.9 indicates a Null value.
--------------------------------------------------------------------------------
WFCS J0000-1352  2357-141  00 00 03.124493 -13 52 00.75819    1.71    4.30  0.720   19   19   17 X     0.021  0.021  0.009   0.019  0.018  0.015
WFCS J0000-3738  2357-379  00 00 08.414016 -37 38 20.67746    3.90    6.96  0.921   32   32   29 X/C   0.019  0.018  0.019   0.019  0.020  0.020
WFCS J0000+0248  2357+025  00 00 19.282530 +02 48 14.68956    0.56    1.35  0.025   29   28   28 X     0.039  0.033  0.018   0.038  0.037  0.024
WFCS J0000+1139  2357+113  00 00 19.564227 +11 39 20.72629    1.18    2.54  0.009   29   18   18 C     0.022  0.025  0.008   0.018  0.014  0.011
WFCS J0000+0307  2357+028  00 00 27.022571 +03 07 15.64962    0.47    1.15 -0.080   36   36   36 X/C   0.085  0.085  0.047   0.075  0.071  0.027
WFCS J0000+3918  2358+390  00 00 41.527612 +39 18 04.14826    0.43    0.67 -0.142   45   45   45 X/C   0.070  0.066  0.056   0.094  0.089  0.076
WFCS J0000+5157  2358+516  00 00 51.385221 +51 57 19.89483    7.30    7.88  0.216   11    6    6 C     0.037  0.026 -9.9     0.015  0.017 -9.9
WFCS J0001-1741  2358-179  00 01 06.264989 -17 41 26.61572   17.71   18.90 -0.431    5    3    3 C     0.078  0.025 -9.9     0.040  0.019 -9.9
WFCS J0001-0020  2358-006  00 01 11.196215 -00 20 11.56645    0.70    1.71 -0.276   36   34   34 X/C   0.022  0.026  0.022   0.020  0.023  0.019
WFCS J0001+2358  2358+236  00 01 14.864525 +23 58 10.71029    0.79    1.25  0.073   18   21   18 X     0.056  0.054  0.038   0.069  0.066  0.052
WFCS J0001+4742  2358+474  00 01 19.041903 +47 42 00.72261    0.96    1.52 -0.215   36   36   35 X     0.046  0.043  0.030   0.038  0.038  0.025
WFCS J0001+4440  2358+443  00 01 21.385261 +44 40 27.21608    1.02    0.99  0.452   45   45   45 X/C   0.086  0.077  0.057   0.075  0.074  0.051
WFCS J0001+2526  2358+251  00 01 21.673519 +25 26 55.45899    1.73    2.97 -0.115   27   17   17 C     0.017  0.018  0.010   0.019  0.017 -9.9
WFCS J0001-0656  2358-072  00 01 25.587046 -06 56 24.93022    0.44    0.99 -0.543   56   56   56 X/C   0.045  0.051  0.044   0.046  0.046  0.038
WFCS J0001-1326  2358-137  00 01 26.050272 -13 26 33.14368    3.84    8.17 -0.634    8    0    0 C     0.022  0.020  0.013  -9.9   -9.9   -9.9
WFCS J0001+2113  2358+209  00 01 32.370507 +21 13 36.27505    0.42    0.60 -0.425   56   56   56 X/C   0.067  0.067  0.066   0.087  0.089  0.091
WFCS J0001+1456  2358+146  00 01 32.830845 +14 56 08.08049    0.59    1.25  0.016   28   28   28 X/C   0.063  0.057  0.028   0.053  0.053  0.031
WFCS J0001+5258  2359+526  00 01 34.050179 +52 58 25.00584    3.40    3.12 -0.375   28   13   13 C     0.014  0.013  0.005   0.017  0.014 -9.9
WFCS J0001+7213  2359+719  00 01 45.957741 +72 13 58.35412    4.74    3.25 -0.249   31   20   19 X     0.027  0.029  0.010   0.029  0.029  0.013
WFCS J0002+5510  2359+548  00 02 00.529299 +55 10 38.88145    1.53    0.65 -0.362   42   36   36 X     0.087  0.083 -9.9     0.048  0.044 -9.9
WFCS J0002-0331  2359-038  00 02 30.622785 -03 31 40.44368    0.60    1.59 -0.253   51   53   47 X     0.014  0.014  0.012   0.013  0.015  0.013
WFCS J0002-0411  0000-044  00 02 41.255357 -04 11 55.31046    0.57    1.48 -0.528   56   56   56 X     0.020  0.018  0.019   0.019  0.017  0.016
WFCS J0002+3032  0000+302  00 02 49.250872 +30 32 41.59737    0.60    1.08 -0.000   28   26   26 X/C   0.092  0.047  0.061   0.071  0.064  0.048
WFCS J0002+2942  0000+294  00 02 52.431568 +29 42 53.22315    0.72    1.32  0.037   31   28   28 X     0.020  0.019  0.014   0.028  0.024  0.017
WFCS J0002-0024  0000-006  00 02 57.175374 -00 24 47.27490    0.34    0.86 -0.164   64   64   64 X     0.037  0.032  0.027   0.030  0.031  0.027
WFCS J0003+1837  0000+183  00 03 01.160331 +18 37 59.00946    0.46    1.21 -0.138   36   32   32 X     0.084  0.083  0.032   0.053  0.047  0.020
WFCS J0003-0626  0000-067  00 03 01.831688 -06 26 59.58830    0.56    1.15 -0.523   54   52   51 X/C   0.083  0.055  0.023   0.053  0.029  0.012
WFCS J0003+2740  0000+274  00 03 13.087762 +27 40 44.96568    0.36    0.82 -0.409   45   36   36 X/C   0.073  0.077  0.037   0.084  0.076  0.039
WFCS J0003+0214  0000+019  00 03 14.962976 +02 14 57.48113    0.54    1.37 -0.134   30   28   28 X     0.039  0.036  0.033   0.031  0.029  0.029
WFCS J0003-1727  0000-177  00 03 21.954903 -17 27 11.87197    0.45    0.94  0.001   44   45   44 X/C   0.156  0.110  0.074   0.150  0.115  0.063
WFCS J0003+1305  0001+128  00 03 35.246938 +13 05 41.78063    3.71    5.89 -0.073   13    0    0 C     0.011  0.012  0.012  -9.9   -9.9   -9.9
WFCS J0003+6307  0001+628  00 03 36.511536 +63 07 55.87124    0.92    0.86 -0.214   36   35   35 X/C   0.090  0.089  0.055   0.077  0.076  0.049
WFCS J0003-1108  0001-114  00 03 45.234877 -11 08 18.70899    0.90    2.60 -0.205   36   26   26 X     0.013  0.013  0.013   0.016  0.014  0.012
WFCS J0003-3827  0001-387  00 03 53.734238 -38 27 02.73142    8.95   27.80  0.275   13    8    8 X     0.090  0.071 -9.9     0.031  0.034 -9.9
WFCS J0003+3241  0001+324  00 03 56.338632 +32 41 57.59683    0.62    1.10 -0.012   28   26   26 X/C   0.058  0.059  0.051   0.056  0.057  0.042
WFCS J0004+3617  0001+360  00 04 04.212276 +36 17 20.40680    1.01    1.97 -0.049   28   23   23 X     0.039  0.037  0.033   0.027  0.019  0.012
WFCS J0004-2318  0001-235  00 04 08.948385 -23 18 40.88346    1.04    3.31 -0.418   29   23   22 X     0.061  0.061  0.035   0.039  0.037  0.013
WFCS J0004+0821  0001+080  00 04 10.592952 +08 21 57.54442    0.68    1.53 -0.205   36   36   36 X/C   0.017  0.014  0.012   0.015  0.013  0.010
WFCS J0004+2637  0001+263  00 04 23.776441 +26 37 52.40073    2.34    2.19 -0.121   39   24   24 X/C   0.072  0.062  0.008   0.041  0.036 -9.9
WFCS J0004+2946  0002+294  00 04 34.639696 +29 46 15.78742    1.10    1.99  0.335   20   20   16 X     0.038  0.034  0.003   0.041  0.039  0.016
WFCS J0005-0258  0002-032  00 05 05.471418 -02 58 48.94550    5.15   10.89 -0.660   11    8    5 X     0.013  0.013 -9.9     0.014  0.014 -9.9
WFCS J0005-0132  0002-018  00 05 07.071785 -01 32 45.12102    0.55    1.34  0.011   36   35   36 X/C   0.039  0.038  0.023   0.034  0.030  0.018
WFCS J0005+6923  0002+691  00 05 30.470254 +69 23 59.05575    8.93    4.07 -0.210   25   15   15 C     0.137  0.110  0.009   0.074  0.053 -9.9
WFCS J0005+6340  0003+633  00 05 37.080348 +63 40 28.58981   15.88    9.50 -0.619    7    0    0 C     0.011  0.010 -9.9    -9.9   -9.9   -9.9
WFCS J0005+3206  0003+318  00 05 40.325993 +32 06 05.64889    5.05    5.19 -0.012   13    4    4 C     0.033  0.029 -9.9     0.020  0.019 -9.9
WFCS J0005+1950  0003+195  00 05 40.737146 +19 50 21.37992    2.13    4.05  0.238   27   12   12 C     0.023  0.023 -9.9     0.015  0.011 -9.9
WFCS J0005-0530  0003-057  00 05 42.071118 -05 30 09.29424    0.64    1.67 -0.568   56   55   55 X     0.017  0.018  0.017   0.018  0.017  0.017
WFCS J0006-4234  0003-428  00 06 02.041465 -42 34 40.12229   10.23   34.87  0.294   20   10   10 C     0.049  0.051 -9.9     0.043  0.034 -9.9
WFCS J0006-2801  0003-283  00 06 03.983468 -28 01 41.38313    7.71   16.60 -0.786   15    0    0 C     0.014  0.017  0.013  -9.9   -9.9   -9.9
WFCS J0006+4822  0003+480  00 06 09.622447 +48 22 37.70519    1.38    2.38 -0.159   36   24   24 X     0.028  0.026  0.008   0.016  0.019  0.011
WFCS J0006-0004  0003-003  00 06 22.605979 -00 04 24.45769    0.39    0.87 -0.013   41   44   42 X     0.031  0.028  0.022   0.034  0.028  0.011
WFCS J0006+0548  0003+055  00 06 32.629687 +05 48 52.64169    0.39    0.77 -0.414   56   56   56 X/C   0.049  0.047  0.024   0.050  0.048  0.027
WFCS J0006+1728  0004+171  00 06 47.361502 +17 28 13.76604    0.50    0.92  0.150   45   45   45 X     0.130  0.111  0.056   0.082  0.055  0.032
WFCS J0006+4135  0004+413  00 06 53.312650 +41 35 11.45673    2.83    2.07 -0.327   61   29   29 C     0.122  0.068  0.006   0.083  0.040 -9.9
WFCS J0006+1415  0004+139  00 06 57.531257 +14 15 46.77140    0.44    0.73  0.196   45   45   45 X/C   0.141  0.119  0.080   0.130  0.099  0.068
WFCS J0007+0226  0005+021  00 07 43.840358 +02 26 32.24030    1.01    2.28  0.324   45   20   20 C     0.061  0.050  0.020   0.024  0.012  0.010
WFCS J0007+1027  0005+101  00 07 55.678484 +10 27 44.30035    0.58    1.27  0.193   30   28   28 X/C   0.255  0.197  0.039   0.209  0.123  0.039
WFCS J0008+0243  0005+024  00 08 08.603078 +02 43 56.62328    3.48    7.48 -0.198    8    5    3 C     0.018  0.017 -9.9     0.016  0.015 -9.9
WFCS J0008-3945  0005-400  00 08 09.202553 -39 45 22.96109    1.37    5.35  0.626   14   13   13 X     0.155  0.096 -9.9     0.025  0.070  0.004
WFCS J0008+6025  0005+601  00 08 19.052892 +60 25 01.24055    1.00    1.34 -0.035   53   55   51 X/C   0.019  0.018  0.010   0.015  0.015  0.012
WFCS J0008-1329  0005-137  00 08 28.016993 -13 29 30.57327    0.44    0.94  0.010   28   28   28 X/C   0.111  0.108  0.074   0.114  0.116  0.075
WFCS J0008-233A  0006-239  00 08 35.399757 -23 39 28.00666    0.83    2.27  0.405   56   53   53 X/C   0.017  0.017  0.015   0.026  0.023  0.014
WFCS J0008+0143  0006+014  00 08 53.198010 +01 43 15.30686    0.70    1.93 -0.046   34   33   32 X     0.012  0.012  0.010   0.012  0.014  0.013
WFCS J0009-2056  0006-212  00 09 05.989595 -20 56 32.34051    3.77   10.68 -0.321   18    6    6 C     0.153  0.035 -9.9     0.016  0.017 -9.9
WFCS J0009+0625  0006+06A  00 09 17.055157 +06 25 54.74725    0.47    0.78  0.132   45   45   45 X/C   0.152  0.146  0.102   0.120  0.115  0.091
WFCS J0009+3629  0006+362  00 09 20.663136 +36 29 46.41826    4.20    4.07 -0.183   14    6    6 C     0.027  0.023  0.008   0.016  0.015 -9.9
WFCS J0009+1803  0007+177  00 09 34.860641 +18 03 43.01227    0.45    0.89  0.049   28   28   28 X/C   0.147  0.133  0.059   0.147  0.124  0.072
WFCS J0009+1513  0007+149  00 09 43.468806 +15 13 37.90486    0.47    0.95  0.048   28   28   28 X/C   0.120  0.115  0.090   0.093  0.090  0.069
WFCS J0009+1742  0007+174  00 09 51.642278 +17 42 08.48312    1.61    2.81 -0.205   27   19   17 X     0.020  0.011  0.011   0.015  0.014  0.014
WFCS J0009-2829  0007-287  00 09 58.877907 -28 29 30.49071    1.11    2.63  0.019   16   20   14 X     0.020  0.018  0.015   0.018  0.018  0.014
WFCS J0010-0433  0007-048  00 10 00.388788 -04 33 48.50653    0.31    0.64  0.053   28   28   28 X/C   0.324  0.321  0.291   0.294  0.288  0.222
WFCS J0010+3200  0007+317  00 10 14.952061 +32 00 34.23528    2.29    4.03 -0.305   26   16   16 C     0.009  0.010  0.008   0.014  0.014 -9.9
WFCS J0010+2619  0008+260  00 10 36.215218 +26 19 17.73949    0.49    0.77  0.081   45   43   43 X/C   0.146  0.107  0.041   0.094  0.074  0.016
WFCS J0010-0740  0008-079  00 10 50.601661 -07 40 12.04695    1.01    2.71  0.036   33   25   24 X     0.029  0.020  0.012   0.024  0.016  0.012
WFCS J0010+2650  0008+265  00 10 51.225529 +26 50 25.91407    0.30    0.67 -0.216   45   36   36 X/C   0.062  0.066  0.059   0.086  0.083  0.075
WFCS J0010-0020  0008-006  00 10 52.500298 -00 20 06.62037    1.40    3.42 -0.227   44   24   24 C     0.039  0.038  0.014   0.019  0.016  0.012
WFCS J0010-2742  0008-279  00 10 55.277212 -27 42 25.01245    0.53    1.22  0.026   43   36   36 X/C   0.054  0.053  0.036   0.052  0.049  0.035
WFCS J0011-3302  0008-333  00 11 00.296145 -33 02 17.89201    1.19    5.10 -0.589   15   15   15 X/C   0.050  0.050  0.044   0.052  0.051  0.049
WFCS J0011+1624  0008+161  00 11 12.456456 +16 24 29.38556    4.28    6.92  0.113   21   12   11 X     0.028  0.019 -9.9     0.021  0.019 -9.9
WFCS J0011+3443  0008+344  00 11 17.013536 +34 43 33.64036    1.27    1.30 -0.113   27   25   24 X     0.168  0.112  0.022   0.067  0.039 -9.9
WFCS J0011+2159  0009+217  00 11 45.519716 +21 59 11.45369    0.44    1.07 -0.185   36   36   36 X     0.028  0.027  0.020   0.039  0.039  0.032
WFCS J0011+2928  0009+291  00 11 45.982048 +29 28 30.60087    1.06    1.30 -0.310   36   34   34 X/C   0.071  0.071  0.023   0.052  0.047  0.010
WFCS J0011+0834  0009+082  00 11 55.161859 +08 34 00.34687    0.73    1.37 -0.397   45   45   45 X/C   0.055  0.055  0.042   0.036  0.033  0.028
WFCS J0012+0719  0009+070  00 12 08.351447 +07 19 51.24910    0.44    1.06 -0.265   28   28   28 X     0.116  0.115  0.091   0.133  0.129  0.095
WFCS J0012-3846  0009-390  00 12 15.150638 -38 46 19.26866    0.73    1.53 -0.081   28   28   28 X/C   0.064  0.062  0.040   0.043  0.041  0.023
WFCS J0012+2702  0010+267  00 12 38.164393 +27 02 38.88353    0.56    1.34 -0.123   31   32   30 X/C   0.067  0.032  0.017   0.047  0.027  0.015
WFCS J0013+4255  0010+426  00 13 01.266465 +42 55 24.53256    1.39    1.77 -0.730   36   32   32 X     0.043  0.035  0.026   0.031  0.021  0.015
WFCS J0013+7748  0010+775  00 13 11.730662 +77 48 46.77202    2.02    0.66 -0.270  119  111  104 X     0.015  0.013  0.011   0.016  0.017 -9.9
WFCS J0013-3226  0011-327  00 13 38.269796 -32 26 56.22129   10.54   25.86  0.371    7    0    0 C     0.027  0.024 -9.9    -9.9   -9.9   -9.9
WFCS J0013+2646  0011+264  00 13 46.583648 +26 46 35.83149   15.86   14.16  0.476    4    0    0 C     0.014  0.011 -9.9    -9.9   -9.9   -9.9
WFCS J0013-1854  0011-191  00 13 56.043323 -18 54 06.69748    0.47    1.22 -0.273   66   59   59 X     0.016  0.019  0.012   0.019  0.018  0.012
WFCS J0014+5135  0011+513  00 14 03.890139 +51 35 24.13559    1.70    1.59 -0.572   41   45   41 X/C   0.015  0.015  0.010   0.024  0.022  0.017
WFCS J0014+0854  0011+086  00 14 19.740001 +08 54 02.04746    0.46    0.75  0.183  109  109  108 X/C   0.037  0.035  0.022   0.030  0.029  0.018
WFCS J0014+2815  0011+279  00 14 33.790152 +28 15 06.69048    0.46    1.11 -0.154   45   45   45 X     0.028  0.026  0.018   0.030  0.027  0.017
WFCS J0014+6946  0011+694  00 14 39.824961 +69 46 08.49557    4.57    2.98 -0.234   36   26   26 C     0.014  0.013  0.010   0.015  0.012  0.013
WFCS J0015-0034  0012-008  00 15 03.397025 -00 34 59.33878    0.44    1.09 -0.487   49   49   49 X     0.043  0.041  0.020   0.034  0.029  0.023
WFCS J0015+0828  0012+081  00 15 08.600739 +08 28 02.50399    0.34    0.68 -0.319   56   56   56 X/C   0.099  0.082  0.069   0.077  0.064  0.030
WFCS J0015+0802  0012+077  00 15 25.853994 +08 02 04.21207    0.32    0.63 -0.360   56   56   56 X/C   0.108  0.109  0.110   0.100  0.099  0.069
WFCS J0015-3036  0012-308  00 15 30.992244 -30 36 08.39627    2.27    5.34 -0.799   19   18   18 X     0.029  0.029  0.026   0.036  0.034  0.028
WFCS J0015+1700  0013+167  00 15 39.986830 +17 00 40.60293    0.45    0.72 -0.297   36   36   36 X/C   0.130  0.125  0.097   0.138  0.136  0.102
WFCS J0015+5551  0013+555  00 15 40.149628 +55 51 44.67223    0.99    1.18 -0.189   34   30   30 X     0.054  0.050  0.031   0.039  0.038  0.025
WFCS J0015+4907  0013+488  00 15 43.143293 +49 07 19.46108    2.10    2.89 -0.559   33   22   21 X     0.008  0.010  0.008   0.012  0.013  0.010
WFCS J0015-1257  0013-132  00 15 43.362950 -12 57 17.50620    2.99    9.25  0.637   10    6    4 X     0.012  0.012  0.009   0.012  0.014 -9.9
WFCS J0015+7047  0013+705  00 15 51.017236 +70 47 10.16659    1.40    1.04 -0.168   36   36   36 X/C   0.095  0.092  0.087   0.085  0.084  0.071
WFCS J0016+2440  0013+243  00 16 03.616955 +24 40 14.69746    0.51    1.28 -0.068   45   36   36 X     0.046  0.040  0.019   0.035  0.029  0.022
WFCS J0016-3346  0013-340  00 16 05.950448 -33 46 15.07384    6.64   20.38  0.373   13    5    5 C     0.058  0.056 -9.9     0.024  0.035 -9.9
WFCS J0016+0722  0013+071  00 16 14.003919 +07 22 48.28621    3.73    6.84 -0.104    9    0    0 C     0.020  0.018 -9.9    -9.9   -9.9   -9.9
WFCS J0016-1430  0013-147  00 16 19.957805 -14 30 11.11002    0.38    0.90 -0.159   45   45   45 X/C   0.057  0.057  0.042   0.068  0.066  0.044
WFCS J0016+2510  0014+248  00 16 39.801459 +25 10 29.57353    1.02    1.57 -0.312   22   20   19 X     0.035  0.030  0.017   0.033  0.022  0.017
WFCS J0017+3209  0014+318  00 17 02.102120 +32 09 21.90638    1.47    2.27 -0.532   34   21   20 X     0.010  0.010  0.007   0.011  0.012  0.011
WFCS J0017-2059  0014-212  00 17 03.035360 -20 59 12.68029   18.48   17.09  0.683    6    0    0 C     0.017  0.016 -9.9    -9.9   -9.9   -9.9
WFCS J0017-0650  0014-071  00 17 09.377107 -06 50 33.43386    0.44    1.17 -0.097   42   36   36 X/C   0.039  0.037  0.024   0.044  0.044  0.031
WFCS J0017-0149  0014-021  00 17 32.335527 -01 49 27.38905    0.83    1.65  0.571   36   35   36 X     0.024  0.025  0.024   0.024  0.026  0.026
WFCS J0017+0827  0015+081  00 17 41.454438 +08 27 55.68782    0.41    0.98 -0.420   56   56   56 X     0.027  0.023  0.018   0.022  0.021  0.019
WFCS J0017-0236  0015-028  00 17 52.423765 -02 36 19.22075    0.43    1.22 -0.064   41   36   36 X     0.035  0.035  0.021   0.042  0.042  0.026
WFCS J0018+2259  0015+227  00 18 07.972590 +22 59 36.40103    0.46    1.24 -0.122   45   36   36 X     0.044  0.046  0.040   0.027  0.031  0.027
WFCS J0018+6434  0015+643  00 18 08.617573 +64 34 44.99097   18.04    8.03  0.518    9    0    0 C     0.036  0.031 -9.9    -9.9   -9.9   -9.9
WFCS J0018+2921  0015+290  00 18 12.423374 +29 21 24.19744    0.65    0.79 -0.562   45   45   45 X/C   0.070  0.066  0.027   0.071  0.068  0.035
WFCS J0018-0336  0015-038  00 18 18.153455 -03 36 44.63216    0.51    1.25 -0.552   49   49   49 X     0.018  0.017  0.014   0.019  0.018  0.019
WFCS J0018-0628  0016-067  00 18 34.106649 -06 28 34.47309    0.51    1.48 -0.029   36   36   36 X     0.024  0.021  0.017   0.023  0.023  0.019
WFCS J0018+0415  0016+039  00 18 37.698262 +04 15 44.31087    0.32    0.67 -0.397   56   56   56 X/C   0.097  0.089  0.072   0.097  0.088  0.076
WFCS J0018+1851  0016+185  00 18 42.216106 +18 51 21.90720    1.61    2.98 -0.081   24   16    9 C     0.011  0.011  0.009   0.015  0.014 -9.9
WFCS J0019+7003  0016+697  00 19 12.836217 +70 03 44.00863   39.83    9.44 -0.353   10    0    0 C     0.038  0.013 -9.9    -9.9   -9.9   -9.9
WFCS J0019-1209  0016-124  00 19 13.627650 -12 09 59.20324   22.09   24.48  0.075    4    0    0 C     0.017  0.016 -9.9    -9.9   -9.9   -9.9
WFCS J0019-0103  0016-013  00 19 17.468864 -01 03 57.58725    0.39    0.92 -0.482   49   49   49 X     0.034  0.036  0.033   0.037  0.037  0.030
WFCS J0019+2233  0016+222  00 19 27.338667 +22 33 32.64085    0.33    0.85 -0.101   80   45   43 X/C   0.057  0.055  0.057   0.144  0.129  0.046
WFCS J0019+4537  0016+453  00 19 29.028018 +45 37 43.09660    1.08    0.94  0.473   45   42   42 X/C   0.264  0.180  0.156   0.175  0.105  0.080
WFCS J0019+6923  0016+691  00 19 29.052109 +69 23 06.72365    2.67    2.53 -0.051   40   28   28 X     0.086  0.053  0.012   0.036  0.017  0.016
WFCS J0019+1155  0017+116  00 19 40.516447 +11 55 56.10801    1.66    3.30 -0.222   24   16   15 C     0.010  0.012  0.010   0.011  0.012  0.014
WFCS J0019-3601  0017-363  00 19 45.845180 -36 01 59.38300   35.90   71.26 -0.294    4    0    0 C     0.016  0.019 -9.9    -9.9   -9.9   -9.9
WFCS J0020+4508  0017+448  00 20 06.812316 +45 08 01.85376    0.63    1.15 -0.138   36   36   36 X/C   0.043  0.041  0.032   0.058  0.057  0.046
WFCS J0020-3330  0017-337  00 20 09.951562 -33 30 04.68108    3.31    7.87 -0.835   16   11    8 X     0.054  0.047  0.027   0.035  0.034  0.017
WFCS J0020+1026  0017+101  00 20 22.568920 +10 26 08.06249    0.84    1.65 -0.072   36   35   35 X     0.031  0.031  0.026   0.024  0.023  0.022
WFCS J0020+4304  0018+427  00 20 49.978745 +43 04 38.35764    1.16    1.32  0.100   45   39   39 X     0.167  0.058  0.022   0.050  0.034  0.009
WFCS J0021-2451  0018-251  00 21 00.159408 -24 51 07.58198    1.34    2.96  0.060   21   17   17 X     0.023  0.025  0.020   0.020  0.022  0.019
WFCS J0021-1910  0018-194  00 21 07.536537 -19 10 05.54365    1.07    2.48  0.140   40   33   32 X     0.019  0.021  0.012   0.022  0.021  0.013
WFCS J0021+7427  0018+741  00 21 12.511571 +74 27 36.96346    4.31    0.74  0.782   36   36   36 X/C   0.063  0.058  0.043   0.060  0.057  0.045
WFCS J0021-2354  0018-241  00 21 14.319935 -23 54 08.23130    2.13    4.94  0.749   22   19   19 X     0.026  0.025  0.017   0.019  0.019  0.014
WFCS J0021+4652  0018+465  00 21 31.318835 +46 52 01.90556    3.21    3.10 -0.123   19   11   11 C     0.022  0.021  0.005   0.018  0.020 -9.9
WFCS J0021+2325  0019+231  00 21 56.252153 +23 25 57.34461    0.53    1.05 -0.040   45   45   45 X/C   0.035  0.030  0.022   0.032  0.030  0.021
WFCS J0021-2619  0019-265  00 21 57.670084 -26 19 16.18769    6.11   12.12 -0.489   15    8    4 C     0.016  0.013  0.010   0.012  0.015 -9.9
WFCS J0022-1041  0019-109  00 22 09.017078 -10 41 33.03130    2.20    3.90 -0.330   19    9    9 C     0.039  0.033  0.011   0.020  0.018 -9.9
WFCS J0022-0702  0019-073  00 22 23.041430 -07 02 34.97735   12.24   12.19 -0.300    6    0    0 C     0.023  0.023 -9.9    -9.9   -9.9   -9.9
WFCS J0022+0147  0020+015  00 22 38.225258 +01 47 02.42811    0.27    0.59 -0.115   45   45   45 X/C   0.084  0.085  0.072   0.132  0.130  0.108
WFCS J0022-3737  0020-378  00 22 38.265662 -37 37 17.57054   33.38   49.51  0.512    5    0    0 C     0.019  0.030 -9.9    -9.9   -9.9   -9.9
WFCS J0022+6040  0019+603  00 22 40.215944 +60 40 19.99362    0.93    0.36 -0.362   63   63   63 X/C   0.103  0.091 -9.9     0.098  0.087 -9.9
WFCS J0022-0145  0020-020  00 22 44.294031 -01 45 50.97936    4.28    6.08 -0.144   16    7    5 C     0.011  0.009  0.009   0.012  0.013 -9.9
WFCS J0023-1431  0020-148  00 23 05.632170 -14 31 32.26011    0.80    2.05  0.018   36   34   34 X     0.050  0.050  0.037   0.031  0.031  0.022
WFCS J0023-2500  0020-252  00 23 11.540824 -25 00 41.58217   11.70   31.47  0.348    8    0    0 C     0.020  0.020 -9.9    -9.9   -9.9   -9.9
WFCS J0023+273A  0020+27A  00 23 14.526947 +27 34 31.21617    4.69    4.64 -0.281   21   12   12 C     0.058  0.015  0.000   0.035  0.006  0.000
WFCS J0023+2734  0020+272  00 23 14.538054 +27 34 31.17336    2.11    2.12  0.187   52   28   23 X     0.058  0.039  0.011   0.035  0.028 -9.9
WFCS J0023-1422  0020-146  00 23 16.655547 -14 22 58.32815    0.49    1.21 -0.095   35   36   35 X/C   0.022  0.024  0.016   0.049  0.048  0.038
WFCS J0023+0429  0020+042  00 23 20.242105 +04 29 01.26157    0.78    1.77  0.387   21   21   20 X     0.019  0.017  0.018   0.019  0.018  0.019
WFCS J0023+1904  0020+188  00 23 21.299134 +19 04 48.10905    0.41    0.89 -0.141   36   34   34 X/C   0.063  0.064  0.057   0.060  0.063  0.054
WFCS J0023+2539  0020+253  00 23 23.009423 +25 39 17.88144    0.61    0.83 -0.182   21   21   21 X     0.062  0.058 -9.9     0.069  0.068 -9.9
WFCS J0023-1447  0020-150  00 23 26.246646 -14 47 01.72084    0.38    0.80  0.018   36   36   36 X/C   0.103  0.100  0.070   0.085  0.082  0.051
WFCS J0023+0417  0021+040  00 23 38.164891 +04 17 00.43246    1.53    4.09 -0.413   28   20   20 X     0.040  0.038  0.013   0.028  0.022 -9.9
WFCS J0023+1136  0021+113  00 23 48.489436 +11 36 46.01755    5.00    5.29  0.717   12    9    8 C     0.056  0.031  0.015   0.024  0.026 -9.9
