SeverityNum	SimC(2)(baseline)AvTime	SimRM(2)(baseline)AvTime	SimK(2)(baseline)AvTime	SimC(2)(severity)AvTime	SimRM(2)(severity)AvTime	SimK(2)(severity)AvTime	SimC(2)(baseline)SDTime	SimRM(2)(baseline)SDTime	SimK(2)(baseline)SDTime	SimC(2)(severity)SDTime	SimRM(2)(severity)SDTime	SimK(2)(severity)SDTime	SimC(2)(baseline)AvSM	SimRM(2)(baseline)AvSM	SimK(2)(baseline)AvSM	SimC(2)(severity)AvSM	SimRM(2)(severity)AvSM	SimK(2)(severity)AvSM	SimC(2)(baseline)SDSM	SimRM(2)(baseline)SDSM	SimK(2)(baseline)SDSM	SimC(2)(severity)SDSM	SimRM(2)(severity)SDSM	SimK(2)(severity)SDSM	SimC(2)(baseline)AvRM	SimRM(2)(baseline)AvRM	SimK(2)(baseline)AvRM	SimC(2)(severity)AvRM	SimRM(2)(severity)AvRM	SimK(2)(severity)AvRM	SimC(2)(baseline)SDRM	SimRM(2)(baseline)SDRM	SimK(2)(baseline)SDRM	SimC(2)(severity)SDRM	SimRM(2)(severity)SDRM	SimK(2)(severity)SDRM	SimC(2)(baseline)PSC	SimRM(2)(baseline)PSC	SimK(2)(baseline)PSC	SimC(2)(severity)PSC	SimRM(2)(severity)PSC	SimK(2)(severity)PSC	SimC(2)(baseline)AvL	SimRM(2)(baseline)AvL	SimK(2)(baseline)AvL	SimC(2)(severity)AvL	SimRM(2)(severity)AvL	SimK(2)(severity)AvL	SimC(2)(baseline)SDL	SimRM(2)(baseline)SDL	SimK(2)(baseline)SDL	SimC(2)(severity)SDL	SimRM(2)(severity)SDL	SimK(2)(severity)SDL	SimC(2)(baseline)AvAGN	SimRM(2)(baseline)AvAGN	SimK(2)(baseline)AvAGN	SimC(2)(severity)AvAGN	SimRM(2)(severity)AvAGN	SimK(2)(severity)AvAGN	SimC(2)(baseline)SDAGN	SimRM(2)(baseline)SDAGN	SimK(2)(baseline)SDAGN	SimC(2)(severity)SDAGN	SimRM(2)(severity)SDAGN	SimK(2)(severity)SDAGN	SimC(2)(baseline)SC	SimRM(2)(baseline)SC	SimK(2)(baseline)SC	SimC(2)(severity)SC	SimRM(2)(severity)SC	SimK(2)(severity)SC	SimC(2)(baseline)TC	SimRM(2)(baseline)TC	SimK(2)(baseline)TC	SimC(2)(severity)TC	SimRM(2)(severity)TC	SimK(2)(severity)TC
0	700.342809	324.8136	215.6266	700.342809	324.8136	215.6266	64.119955	24.01772	17.46505	64.119955	24.01772	17.46505	16425.263497	38828.583	18168.6486	16425.263497	38828.583	18168.6486	809.706345	1507.561601	38.222186	809.706345	1507.561601	38.222186	14795.664835	16381.5826	2167.9758	14795.664835	16381.5826	2167.9758	1246.410784	2833.308916	421.409496	1246.410784	2833.308916	421.409496	83.72	100	100	83.72	100	100	5120	18432	18239.9252	5120	18432	18239.9252	0	0	38.057493	0	0	38.057493	256	256	256	256	256	256	0	0	0	0	0	0	4186	5000	5000	4186	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
1	491.377	250.1768	171.3674	890.74092	391.653	254.2216	33.161424	19.569832	15.813792	138.125511	39.364718	24.680075	15398.3232	36960.9716	14582.4772	16546.896422	42629.075	22192.8906	797.648695	1505.340545	109.614685	844.940516	1862.792052	1351.44953	7280.6076	5252.4286	529.187	11542.549099	12357.8968	1571.4896	768.015419	1008.54927	41.611321	1456.384869	3020.662528	460.866201	100	100	100	74.34	100	100	5120	18432	18239.9252	5120	18432	18239.9252	0	0	38.057493	0	0	38.057493	256	256	256	205.538337	203.9508	204.0602	0	0	0	6.132818	6.419562	6.451804	5000	5000	5000	3717	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
2	441.195	225.9596	155.6156	1746.007544	651.9214	398.7054	33.100111	19.628315	15.796691	327.911614	101.66083	48.39382	13914.5334	34004.545	10984.7024	15701.747265	44378.4102	25242.0742	812.293506	1634.290421	127.571615	1027.199828	2650.947224	2276.91186	4895.8878	2978.5414	283.024	9028.58808	8795.709	1267.3024	745.516885	747.534334	20.733331	1264.364782	2533.535673	418.665889	100	100	100	53.02	100	100	5120	18432	18239.9252	5120	18432	18239.9252	0	0	38.057493	0	0	38.057493	256	256	256	157.791777	152.9726	153.2474	0	0	0	6.300924	7.897661	7.848452	5000	5000	5000	2651	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
3	394.6876	202.2248	140.6328	3888.574186	1567.187425	922.1062	33.847541	19.655662	15.790794	646.665905	290.487439	142.154386	11674.384	28413.5312	7330.1866	15346.612183	48821.896476	28410.9284	851.533199	2229.388064	116.096905	1284.489819	3220.995856	3813.554606	3007.706	1516.5248	149.0802	7368.419783	8668.961354	1130.4316	679.918373	495.039277	10.207848	1044.865647	2802.643345	405.002552	100	100	100	33.16	99.88	100	5120	18432	18239.9252	5120	18432	18239.9252	0	0	38.057493	0	0	38.057493	256	256	256	110.452955	102.155787	102.1714	0	0	0	4.650566	7.810004	7.910298	5000	5000	5000	1658	4994	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
4	331.0928	169.9708	120.8258	7975.209644	3086.961222	1620.0264	35.406652	18.528798	15.763447	1683.260699	838.010174	340.423932	7742.2386	17155.3112	3645.5998	10857.926625	46231.928085	28689.7798	992.661084	2566.368004	86.221974	1752.558611	3588.807199	5133.608389	1255.5862	485.7456	61.1436	4823.620545	6464.634078	877.1238	503.523772	180.602215	4.294669	893.408326	1933.73868	337.844213	100	100	100	9.54	85.1	100	5120	18432	18239.9252	5120	18432	18239.9252	0	0	38.057493	0	0	38.057493	256	256	256	61.763103	52.122209	50.9862	0	0	0	3.374659	6.254727	6.549138	5000	5000	5000	477	4255	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
