ebno     rates          FER_T           FER_1           FER_2
8.00e+00 6.250000e-02   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
8.00e+00 1.250000e-01   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
8.00e+00 1.875000e-01   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
8.00e+00 2.500000e-01   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
8.00e+00 3.125000e-01   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
8.00e+00 3.750000e-01   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
8.00e+00 4.375000e-01   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
8.00e+00 5.000000e-01   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
8.00e+00 5.625000e-01   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
8.00e+00 6.250000e-01   0.000000e+00    0.000000e+00    0.000000e+00
8.00e+00 6.875000e-01   1.772721e-09    0.000000e+00    1.772721e-09
8.00e+00 7.500000e-01   2.606592e-08    0.000000e+00    2.606592e-08
8.00e+00 8.125000e-01   2.029004e-07    0.000000e+00    2.029004e-07
8.00e+00 8.750000e-01   6.428524e-06    0.000000e+00    6.428520e-06
8.00e+00 9.375000e-01   3.953274e-03    0.000000e+00    3.944484e-03
