SNR     OPT        LOW       HIGH
0.0625	5.25	1.83208	30
0.125	6.5	3.30862	11.0293
0.1875	7.5	3.978	11.7563
0.25	6.5	4.14621	9.975
0.3125	6.5	4.02434	9.20781
0.375	6.5	4.01603	9.34868
0.4375	6.25	3.87424	9.35
0.5	6.75	3.76977	9.77708
0.5625	5.75	3.41161	8.39107
0.625	5.25	2.63397	9.18462
0.6875	5	2.08895	9.3375
0.75	4.75	1.35	30
0.8125	4.5	0	30
