SNR     OPT        LOW       HIGH
0.0625	9.75	7.75	12.85
0.125	10.75	10.0994	12.1506
0.1875	13.5	11.1795	15.7939
0.25	12	10.0633	13.6392
0.3125	11.25	10.8039	12.3825
0.375	10.75	8.5761	13.2296
0.4375	10.5	8.74782	12.648
0.5	9	8.23686	11.0353
0.5625	8.5	7.375	10.0833
0.625	8.25	6.125	9.51562
0.6875	6	4.42244	8.33176
0.75	4.75	2.63384	7.64205
0.8125	4	0	30
0.875	2.5	0	30
