SNR     OPT        LOW       HIGH
0.0625	6.75	6.57231	6.98692
0.125	6.75	6.71404	6.78082
0.1875	8.75	8.6145	8.81775
0.25	7.75	7.71138	8.03862
0.3125	7.25	7.21963	8.51215
0.375	7.25	7.23175	7.323
0.4375	7.25	7.22256	7.27744
0.5	6.5	6.44758	7.07862
0.5625	6.75	6.626	6.7996
0.625	6	5.95211	6.0431
0.6875	5.5	5.36508	5.81217
0.75	4.5	4.38402	4.90947
0.8125	4	3.75522	4.41319
0.875	3.75	2.94375	4.17875
