SNR     OPT        LOW       HIGH
0.08125	6.75	5.53925	7.71981
0.14375	6.75	6.42694	8.45719
0.20625	8.75	7.89917	9.12214
0.26875	7.75	7.24437	8.38625
0.33125	7.25	6.97313	8.6215
0.39375	7.25	7.0675	8.115
0.45625	7.25	6.9675	7.92375
0.51875	6.5	6.14719	7.54607
0.58125	6.75	5.71714	7.17571
0.64375	6	5.17294	6.71615
0.70625	5.5	4.66139	6.23313
0.76875	4.5	3.88936	5.52519
0.83125	4	2.84598	5.2083
0.89375	3.75	1.2433	30
