SNR     OPT        LOW       HIGH
0.075	5.25	3.96931	7.35364
0.1375	6.5	5.18105	7.50353
0.2	7.5	5.6315	8.31227
0.2625	6.5	5.88327	7.64083
0.325	6.5	5.38675	7.18875
0.3875	6.5	5.4625	7.08875
0.45	6.25	5.42818	7.41357
0.5125	6.75	5.45545	7.49857
0.575	5.75	4.89367	6.28719
0.6375	5.25	4.345	6.2515
0.7	5	3.89148	5.865
0.7625	4.75	3.50028	6.21633
0.825	4.5	2.48	7.97
