SNR     OPT        LOW       HIGH
0.09375	9.75	7.75	12.85
0.15625	10.75	10.0994	12.1506
0.21875	13.5	11.1795	15.7939
0.28125	12	10.0633	13.6392
0.34375	11.25	10.8039	12.3825
0.40625	10.75	8.5761	13.2296
0.46875	10.5	8.74782	12.648
0.53125	9	8.23686	11.0353
0.59375	8.5	7.375	10.0833
0.65625	8.25	6.125	9.51562
0.71875	6	4.42244	8.33176
0.78125	4.75	2.63384	7.64205
0.84375	4	0	30
0.90625	2.5	0	30
