SNR     OPT        LOW       HIGH
0	3.5	0.57171	30
0.25	3.75	1.50289	8.79
0.5	4	2.12737	6.383
0.75	4	2.64479	6.02037
1	4.5	3.20172	6.06406
1.25	4.75	3.62632	6.24091
1.5	5.5	4.06081	6.38235
1.75	5.75	4.43167	6.80907
2	6.25	5.085	7.27022
2.25	6.5	5.516	7.39154
2.5	7	6.22278	7.56208
2.75	7.75	6.92	8.19
3	8.25	8.04167	8.65625
3.25	9	8.48	9.34
3.5	9.25	8.48345	10.563
3.75	9.75	9.60262	10.8974
4	10.75	10.1829	13.8147
4.25	12.75	11.7226	13.7603
4.5	13.75	13.6406	14.1094
