SNR     OPT        LOW       HIGH
0.05	3.5	1.64107	8.75714
0.3	3.5	2.15944	6.97861
0.55	3.75	2.5932	6.14235
0.8	4	2.89436	5.74098
1.05	4.5	3.17007	6.06115
1.3	4.75	3.66952	6.22283
1.55	5.25	4.06597	6.26736
1.8	5.25	4.28538	6.29909
2.05	5.25	4.59458	6.49354
2.3	6.25	5.11462	6.77889
2.55	6.5	5.63519	7.40327
2.8	7.5	5.95571	8.09
3.05	7.25	6.47056	8.2525
3.3	7.5	7.1825	8.44583
3.55	8	7.5775	8.4225
3.8	8	7.6825	9.2725
4.05	9.25	9.1025	9.3975
4.3	10.5	10.3562	10.6438
4.55	10.75	10.565	11.185
