Timing	Error_1_02	Error_1_05	Error_1_10	Error_1_20
0	7.1201e-05	7.1201e-05	7.1201e-05	7.1201e-05
0.10145	6.7815e-05	6.7815e-05	6.7815e-05	6.7815e-05
0.2029	5.9415e-05	5.9415e-05	5.9415e-05	5.9415e-05
0.30435	5.0949e-05	5.0949e-05	5.0949e-05	5.0949e-05
0.4058	4.8176e-05	4.8176e-05	4.8176e-05	4.8176e-05
0.50725	5.2132e-05	5.2613e-05	5.2613e-05	5.2613e-05
0.6087	5.8509e-05	6.0652e-05	6.0652e-05	6.0652e-05
0.71014	6.2418e-05	6.5997e-05	6.5997e-05	6.6223e-05
0.81159	6.2533e-05	6.6809e-05	6.6809e-05	6.7158e-05
0.91304	6.0225e-05	6.4065e-05	6.4065e-05	6.4293e-05
1.0145	5.8404e-05	6.0725e-05	6.0725e-05	6.0519e-05
1.1159	5.9048e-05	5.9828e-05	5.9828e-05	5.9248e-05
1.2174	6.1977e-05	6.221e-05	6.221e-05	6.158e-05
1.3188	6.5623e-05	7.2412e-05	7.2412e-05	6.5993e-05
1.4203	6.8428e-05	8.5792e-05	8.5792e-05	7.0628e-05
1.5217	6.9311e-05	8.8745e-05	8.8745e-05	7.3464e-05
1.6232	6.8387e-05	8.6111e-05	8.6111e-05	7.3229e-05
1.7246	6.6702e-05	8.8954e-05	8.8954e-05	7.0745e-05
1.8261	6.5601e-05	8.3359e-05	8.3359e-05	6.8254e-05
1.9275	6.5882e-05	8.8055e-05	8.8055e-05	6.7464e-05
2.029	6.7589e-05	8.3411e-05	8.3411e-05	6.8811e-05
2.1304	6.9986e-05	9.5137e-05	9.0153e-05	7.1602e-05
2.2319	7.219e-05	9.2464e-05	9.3906e-05	7.4622e-05
2.3333	7.3786e-05	9.4159e-05	9.0335e-05	7.699e-05
2.4348	7.4761e-05	9.4028e-05	9.6834e-05	7.8395e-05
2.5362	7.504e-05	9.6488e-05	9.4078e-05	7.8947e-05
2.6377	7.4449e-05	9.469e-05	9.5865e-05	7.8963e-05
2.7391	7.3509e-05	9.6721e-05	9.4366e-05	7.8772e-05
2.8406	7.294e-05	9.6831e-05	9.4269e-05	7.8644e-05
2.942	7.2992e-05	9.7071e-05	0.00010135	7.878e-05
3.0435	7.3602e-05	9.7787e-05	9.8397e-05	7.928e-05
3.1449	7.4673e-05	9.8909e-05	0.00010031	8.0132e-05
3.2464	7.6116e-05	9.9711e-05	0.00010146	8.1258e-05
3.3478	7.7762e-05	0.00010267	0.00010096	8.2578e-05
3.4493	7.9311e-05	0.00010286	0.00010461	8.3533e-05
3.5507	7.9962e-05	0.00010465	0.00010355	8.4636e-05
3.6522	8.0022e-05	0.0001077	0.00010786	8.5691e-05
3.7536	8.0504e-05	0.00010925	0.00010973	8.6383e-05
3.8551	8.1021e-05	0.00011334	0.00011182	8.8822e-05
3.9565	8.1254e-05	0.00011224	0.00011316	9.1388e-05
4.058	8.1313e-05	0.00011432	0.00011244	9.4246e-05
4.1594	8.1301e-05	0.0001152	0.00011645	9.5575e-05
4.2609	8.1307e-05	0.00011373	0.00011383	9.5962e-05
4.3623	8.142e-05	0.00011499	0.00011685	9.5892e-05
4.4638	8.1536e-05	0.00011527	0.00011637	9.6666e-05
4.5652	8.1631e-05	0.00011527	0.00011902	9.7322e-05
4.6667	8.169e-05	0.00011764	0.00011898	9.7304e-05
4.7681	8.1679e-05	0.00011463	0.00011809	9.7783e-05
4.8696	8.1656e-05	0.00011679	0.00012133	9.9321e-05
4.971	8.1727e-05	0.0001167	0.00011822	0.00010074
5.0725	8.1943e-05	0.00011654	0.00012202	0.00010169
5.1739	8.2245e-05	0.00011808	0.00012029	0.00010328
5.2754	8.2531e-05	0.00011764	0.00012217	0.00010379
5.3768	8.2789e-05	0.00011784	0.00012444	0.00010438
5.4783	8.3142e-05	0.00011931	0.00012215	0.0001058
5.5797	8.3553e-05	0.00011838	0.00012534	0.00010787
5.6812	8.3854e-05	0.00012091	0.00012342	0.00010999
5.7826	8.4168e-05	0.00011893	0.00012505	0.00011186
5.8841	8.4637e-05	0.00011983	0.00012569	0.00011491
5.9855	8.4961e-05	0.00012192	0.00012429	0.000117
6.087	8.522e-05	0.00011998	0.00012773	0.00011795
6.1884	8.5887e-05	0.00012348	0.00012534	0.00012095
6.2899	8.6627e-05	0.00012101	0.00012775	0.00012441
6.3913	8.7015e-05	0.00012269	0.00012817	0.00012406
6.4928	8.7471e-05	0.00012481	0.00012736	0.00012477
6.5942	8.7794e-05	0.00012254	0.00013034	0.00012498
6.6957	8.7326e-05	0.00012665	0.00012793	0.00012675
6.7971	8.7292e-05	0.00012357	0.00012948	0.00012707
6.8986	8.6823e-05	0.00012544	0.00012985	0.00012792
7	8.6233e-05	0.00012558	0.0001278	0.00012682
