#❯ ./GRAND -K 112 -N 128 -C 0 --code_type CRC --dec_type ABGRAND -m 3 -M 10 -s 1 --max_bf 3 --SNR_not_EB          ─╯
# K=112 C=0 N=128  S=0 CRC 
# ABGRAND(3)  NonSorted  syndromes/nCr: NotComputed%
# -------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|----------|
    SNR  |      FRA |       BE |       FE |      BER |      FER |    T/P |  Tests/b |
# -------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|----------|
    3.00 |      100 |     1026 |      100 | 9.16e-02 | 1.00e+00 |   0.02 | 1.26e+03 | 
    3.50 |      101 |      946 |      100 | 8.36e-02 | 9.90e-01 |   0.02 | 1.37e+03 | 
    4.00 |      104 |      735 |      100 | 6.31e-02 | 9.62e-01 |   0.02 | 1.64e+03 | 
    4.50 |      105 |      676 |      100 | 5.75e-02 | 9.52e-01 |   0.02 | 1.26e+03 | 
    5.00 |      112 |      624 |      100 | 4.97e-02 | 8.93e-01 |   0.02 | 1.13e+03 | 
    5.50 |      130 |      553 |      100 | 3.80e-02 | 7.69e-01 |   0.02 | 9.70e+02 | 
    6.00 |      172 |      489 |      100 | 2.54e-02 | 5.81e-01 |   0.04 | 6.97e+02 | 
    6.50 |      229 |      497 |      100 | 1.94e-02 | 4.37e-01 |   0.05 | 4.50e+02 | 
    7.00 |      380 |      479 |      100 | 1.13e-02 | 2.63e-01 |   0.12 | 2.16e+02 | 
    7.50 |      739 |      459 |      100 | 5.55e-03 | 1.35e-01 |   0.34 | 7.45e+01 | 
    8.00 |     1489 |      433 |      100 | 2.60e-03 | 6.72e-02 |   0.64 | 3.78e+01 | 
    8.50 |     3876 |      433 |      100 | 9.97e-04 | 2.58e-02 |   2.51 | 1.00e+01 | 
    9.00 |    13006 |      397 |      100 | 2.73e-04 | 7.69e-03 |  10.86 | 2.30e+00 | 
    9.50 |    28379 |      391 |      100 | 1.23e-04 | 3.52e-03 |  25.63 | 9.34e-01 | 
   10.00 |   108815 |      375 |      100 | 3.08e-05 | 9.19e-04 |  85.26 | 2.37e-01 | 
   10.50 |   398973 |      372 |      100 | 8.32e-06 | 2.51e-04 | 181.87 | 7.76e-02 | 
   11.00 |  1523582 |      363 |      100 | 2.13e-06 | 6.56e-05 | 285.47 | 2.57e-02 | 
   11.50 |  8437778 |      365 |      100 | 3.86e-07 | 1.19e-05 | 357.86 | 8.43e-03 | 
   12.00 | 49948272 |      358 |      100 | 6.40e-08 | 2.00e-06 | 386.69 | 2.88e-03 | 
   12.50 | 4.26e+08 |      368 |      100 | 7.72e-09 | 2.35e-07 | 396.45 | 9.53e-04 |
   13.00 | 4.74e+09 |      364 |      100 | 6.86e-10 | 2.11e-08 | 405.36 | 2.96e-04 | 
