t       retransmission  datarate
6 2.58 19.4529
7 0.5 42.953
8 0.3 43.5374
9 0.19 42.6667
10 0.16 39.0244
11 0.17 35.5556
12 0.2 31.6832
13 0.21 28.8288
14 0.14 28.9593
15 0.09 28.3186
16 0.1 26.556
17 0.06 26.0163
18 0.06 24.6154
19 0.04 23.7037
20 0.02 23.1047
21 0.03 21.7687
22 0.01 21.2625
23 0 20.5788
24 0.01 19.5122
25 0.06 17.8771
26 0.01 17.9272
27 0 17.6796
28 0.02 16.5375
29 0.03 15.7635
30 0.01 15.6098

