epo	p1	mrr	map	mi_auc	epo_std	p1_std	mrr_std	map_std	mi_auc_std
1.0	0.16799999999999998	0.39852499999999996	0.39465	0.558325	0.0	0.0123	0.013095299729292197	0.013134972401950462	0.02135782936068177
2.0	0.336075	0.5308	0.5268250000000001	0.677475	0.0	0.036181927463859634	0.02256501717260593	0.021810820135886682	0.01683291047323663
3.0	0.46105	0.6181	0.6126750000000001	0.744275	0.0	0.016779973182338512	0.01724209964012506	0.01730901138135856	0.019624522287179372
4.0	0.5041	0.6550750000000001	0.6497999999999999	0.784275	0.0	0.00916787870774912	0.00602883695251412	0.006142882059750103	0.013567861843341408
5.0	0.5246	0.67595	0.6708500000000001	0.8026	0.0	0.019230704615276074	0.0151725904182509	0.014746101179633899	0.00845251441879869
6.0	0.54305	0.694025	0.6870749999999999	0.81205	0.0	0.010652112466548576	0.007461358790461693	0.007304579043312471	0.005049999999999978
7.0	0.5471499999999999	0.702075	0.6932	0.8173	0.0	0.014639928278512859	0.008440786397013	0.008111411714368834	0.004603802775966814
8.0	0.54715	0.697875	0.690325	0.818275	0.0	0.017753520777580994	0.010626940999177494	0.00853474516315514	0.008341874789278482
9.0	0.5533	0.7091999999999999	0.701025	0.8200249999999999	0.0	0.00916787870774912	0.004251470333896275	0.0038310409812477974	0.005728165063962464
10.0	0.55125	0.705375	0.696475	0.8203750000000001	0.0	0.006799080820228558	0.002393089007956025	0.0033491603425336433	0.005702795367186185
11.0	0.56765	0.71365	0.70415	0.8143250000000001	0.0	0.006799080820228558	0.004215744299646283	0.002321098877687005	0.008863231634116299
12.0	0.56355	0.7157	0.706225	0.809125	0.0	0.01677997318233849	0.007609533494242603	0.007830189972152658	0.011863678813926132
13.0	0.5533	0.7094750000000001	0.70005	0.81355	0.0	0.00916787870774912	0.007829232082394786	0.006555341333599647	0.008031344843797972
14.0	0.55535	0.7147749999999999	0.705225	0.810125	0.0	0.012127963555354192	0.010591830578327804	0.009013427483482618	0.005299705180479372
15.0	0.55535	0.715925	0.706825	0.8106249999999999	0.0	0.010652112466548578	0.008575947469521953	0.0056931428051648116	0.007507121618836321
16.0	0.5533	0.715525	0.70825	0.8078749999999999	0.0	0.017871485668516773	0.008703842542233858	0.006806798072515426	0.0034938338540920783
17.0	0.56355	0.722175	0.713175	0.8096	0.0	0.023463322441632132	0.012206427610074969	0.008454991129504555	0.004517189391646092
18.0	0.56765	0.7262000000000001	0.717425	0.81405	0.0	0.006799080820228558	0.006059702963017283	0.005386731383687138	0.007246550903705852
19.0	0.57995	0.73525	0.7257750000000001	0.807075	0.0	0.024854929088613392	0.010288464414090155	0.008858999661361331	0.006112436093735458
20.0	0.5902000000000001	0.7424	0.73155	0.810125	0.0	0.01739482681718909	0.009925220400575481	0.006451550201308219	0.009061836182584639
21.0	0.57175	0.734775	0.72375	0.806675	0.0	0.025522294175876887	0.009114651666410496	0.008596656326735407	0.012952678294468683
22.0	0.5656	0.7312	0.7193	0.805125	0.0	0.015340795285773132	0.007194789781501609	0.00831775210017706	0.010769720284204212
23.0	0.56355	0.72915	0.718125	0.812	0.0	0.03591890170926724	0.01781130259133226	0.017444823730837763	0.009346389677303175
24.0	0.5738000000000001	0.7326750000000001	0.7218000000000001	0.8101999999999999	0.0	0.025274097412172812	0.011990282523777328	0.013969788831618046	0.005406939984871314
25.0	0.57995	0.7389749999999999	0.7264	0.80855	0.0	0.026807228502775136	0.01347207760518026	0.015418495387034336	0.0060632087214609436
26.0	0.56765	0.72835	0.7142999999999999	0.805625	0.0	0.04759356574159998	0.02460635080624512	0.02462021527119534	0.014992227152761533
27.0	0.5697	0.73615	0.72215	0.809625	0.0	0.034057157837964085	0.015911081044353965	0.01815289233152666	0.006863080576534104
28.0	0.6168	0.7585	0.7443249999999999	0.812225	0.0	0.03395018409375715	0.016926458578214162	0.018820384560364316	0.006527394196767964
29.0	0.5860749999999999	0.7463250000000001	0.734625	0.813875	0.0	0.026843563008661874	0.015790246198207302	0.018127103326235024	0.009826335787057175
30.0	0.5922499999999999	0.7439500000000001	0.73195	0.80775	0.0	0.015746348783130668	0.0044567364741478445	0.008123269046387698	0.005733454456084899
31.0	0.5778749999999999	0.737125	0.7267	0.81415	0.0	0.0319804139279028	0.015157238369835041	0.016889345754054538	0.012592557325658673
32.0	0.56765	0.7328	0.722025	0.8109	0.0	0.02977797004498459	0.01647968446299867	0.01647245807400948	0.012490596462939638
33.0	0.5656	0.731125	0.72095	0.808725	0.0	0.022456624857711813	0.01256331465020278	0.014997583138626031	0.010944262195324104
34.0	0.5983499999999999	0.74885	0.738425	0.81745	0.0	0.033259322001508086	0.015773474569669182	0.016533356434795674	0.008181839646436467
35.0	0.57585	0.733625	0.7243999999999999	0.8088500000000001	0.0	0.018676388837245813	0.010115180423502117	0.01129977875889612	0.008818588322401722
36.0	0.5697	0.7317500000000001	0.72225	0.8080499999999999	0.0	0.01478276022940233	0.0064422433980717946	0.008400446416709076	0.011646995320682476
37.0	0.58815	0.741325	0.730875	0.8139	0.0	0.028033328378913553	0.014466577860710515	0.01457504288158358	0.006332456079595018
38.0	0.57995	0.73485	0.725225	0.808175	0.0	0.03247810801139744	0.020604550468282506	0.01939811524349723	0.010846053429704296
39.0	0.5779	0.735725	0.725125	0.810075	0.0	0.01690473306503241	0.008808908842756848	0.008516564741725415	0.011063764052075572
40.0	0.57175	0.7316	0.7238	0.8079000000000001	0.0	0.01867638883724578	0.009434246127804795	0.011746276005611303	0.01090939961684419
41.0	0.57995	0.7354499999999999	0.727125	0.8109250000000001	0.0	0.014639928278512852	0.005686167426307433	0.00772249150209958	0.008772791744934989
42.0	0.56765	0.729225	0.719875	0.8041	0.0	0.018676388837245823	0.011812572751098713	0.01320215418028436	0.01184630744156166
43.0	0.582	0.73725	0.7283750000000001	0.8118750000000001	0.0	0.017394826817189075	0.009915770267609059	0.012971579510607048	0.013399883395015057
44.0	0.5779	0.7337	0.724725	0.8096000000000001	0.0	0.035977353988307724	0.017942965195307043	0.018234359736497466	0.011201785571952365
45.0	0.57585	0.73345	0.724625	0.806925	0.0	0.034970380323925555	0.016907173033952224	0.01854216478731652	0.008481266120102561
46.0	0.5902	0.738275	0.7286999999999999	0.8121	0.0	0.02899137802864845	0.012726424281784695	0.012833549781724478	0.00723567550405625
47.0	0.5738	0.72695	0.7196	0.8026	0.0	0.015340795285773175	0.007615937237136341	0.007687002016391073	0.006926398775698662
48.0	0.5902	0.739775	0.7312500000000001	0.8091999999999999	0.0	0.0278075529308136	0.01447866965573837	0.013671594639982538	0.009633275663033836
49.0	0.5738	0.7292749999999999	0.721675	0.8054250000000001	0.0	0.025274097412172812	0.011726972115597476	0.011666270826618063	0.004968085647409877
50.0	0.5697	0.722125	0.715525	0.8039499999999999	0.0	0.02625280937347467	0.016183228200825666	0.015671211663429198	0.005436221113972464
51.0	0.57995	0.7282000000000001	0.7204	0.80425	0.0	0.03638389066606263	0.018552762597521713	0.01797317445528198	0.002555875583826437
52.0	0.5697	0.722425	0.7146250000000001	0.7999750000000001	0.0	0.02493932637422269	0.016867628019374883	0.01651338472270294	0.005097732338991509
53.0	0.5779	0.72595	0.717925	0.804225	0.0	0.026252809373474656	0.014482834667288058	0.01260622366135076	0.007222317841247364
54.0	0.596325	0.736175	0.729525	0.8076	0.0	0.03030176356253873	0.0187235646979949	0.01856251262625833	0.008819013550278722
55.0	0.57995	0.728325	0.7209	0.8065	0.0	0.02273559983813932	0.012427665710019705	0.012102272513871085	0.009386959039007266
56.0	0.594275	0.737625	0.72935	0.8060499999999999	0.0	0.031986823459043245	0.015185910410640515	0.013024880037835269	0.005080600358225402
57.0	0.57995	0.7296750000000001	0.7213	0.804925	0.0	0.026807228502775136	0.011637305315235134	0.010693222152372988	0.004635393726534973
58.0	0.5676249999999999	0.72065	0.7123999999999999	0.8003499999999999	0.0	0.04271898728902641	0.020940212510860506	0.019682098465356818	0.0055056788863863185
59.0	0.5697	0.7199	0.710975	0.801125	0.0	0.04038031698736403	0.02075475849052451	0.018389450100533195	0.007415987796645854
60.0	0.590175	0.734225	0.7254750000000001	0.808375	0.0	0.029530863092703537	0.012090569672269354	0.01137263711722133	0.004072084846856707
61.0	0.590175	0.737475	0.72895	0.8083750000000001	0.0	0.027770701737622694	0.012302718195585852	0.011074633176769304	0.004401917195949967
62.0	0.5799249999999999	0.7290749999999999	0.7202500000000001	0.8066	0.0	0.04962939527135102	0.025361523514962576	0.024821613565600458	0.007317103251970695
63.0	0.5738	0.72555	0.717325	0.8063	0.0	0.038896015220071085	0.017043547166009754	0.015096088069430446	0.006488836567521167
64.0	0.57585	0.724825	0.7154249999999999	0.8019	0.0	0.03544781375487068	0.01614270346007758	0.01400381644409839	0.0051009802979427345
65.0	0.57585	0.7255750000000001	0.71635	0.8049249999999999	0.0	0.025522294175876897	0.015010725332241612	0.01440078122880839	0.007522092461542839
66.0	0.5779	0.7254	0.716175	0.8060750000000001	0.0	0.01690473306503241	0.008174961773610899	0.007707261186699208	0.0027851166941440823
67.0	0.58815	0.7312	0.7231000000000001	0.803375	0.0	0.023463322441632174	0.011735203449450718	0.011262992497555873	0.004978139712784308
68.0	0.5779	0.723725	0.716825	0.802875	0.0	0.031492697566261274	0.01600443297964662	0.015255388392302572	0.0027049722734253665
69.0	0.57585	0.723125	0.71675	0.8046500000000001	0.0	0.010652112466548576	0.005379300605097311	0.005501136246267677	0.007424452841792459
70.0	0.5779	0.72275	0.71435	0.7984250000000002	0.0	0.012300000000000024	0.008009213444527482	0.009292604586444	0.0068338770108921434
71.0	0.57175	0.7234	0.7155750000000001	0.8022499999999999	0.0	0.03774450291102004	0.021140955512937435	0.0196641011744753	0.006017266821406539
72.0	0.5615	0.71515	0.7077249999999999	0.8044	0.0	0.020499999999999963	0.010922110601893782	0.010346829224453256	0.0037195429826794558
73.0	0.57175	0.7194499999999999	0.7102999999999999	0.8010999999999999	0.0	0.02346332244163216	0.013578015318889561	0.012566423516657403	0.007350850290952734
74.0	0.5779	0.725325	0.717775	0.803525	0.0	0.03503041535580187	0.01883631797884078	0.01869791097957203	0.007187619564222899
75.0	0.56355	0.715575	0.70615	0.8002250000000001	0.0	0.01867638883724578	0.01071712997961676	0.010214328171739919	0.00752574747118184
76.0	0.5656	0.717275	0.708175	0.800075	0.0	0.024599999999999955	0.012631186603007652	0.011617309283995127	0.004364845358085418
77.0	0.5697	0.71905	0.709925	0.8003	0.0	0.022079175709251463	0.0104996428510688	0.00916388973089484	0.003817721833764186
78.0	0.56765	0.7184	0.709425	0.8007000000000001	0.0	0.015746348783130616	0.010159970472398054	0.012097391247702972	0.007554799798803397
79.0	0.55945	0.71295	0.704925	0.79765	0.0	0.01955575362904735	0.01096916131707435	0.01119472532043552	0.007752902682221683
80.0	0.57175	0.7209249999999999	0.7112250000000001	0.8014749999999999	0.0	0.026807228502775133	0.015324551380056776	0.014035735641568625	0.007752539906379065
81.0	0.5656	0.71775	0.708725	0.802225	0.0	0.015340795285773132	0.010043032410581977	0.010081015573839806	0.008242686151977405
82.0	0.57585	0.7223999999999999	0.713225	0.8016500000000001	0.0	0.017753520777580998	0.009678584607265676	0.00958159042121923	0.006716583953171451
83.0	0.582	0.72505	0.716025	0.79965	0.0	0.022456624857711813	0.010825548484949842	0.00949141059063403	0.005788566316455222
84.0	0.5697	0.7182999999999999	0.7101249999999999	0.8018000000000001	0.0	0.016904733065032377	0.007357988855658842	0.008095793660908129	0.006312289600454013
85.0	0.5779	0.7217	0.712475	0.798025	0.0	0.022079175709251452	0.012240710763677077	0.01451609021052157	0.006221484951360099
86.0	0.57585	0.721475	0.714075	0.8018500000000001	0.0	0.019555753629047382	0.009276145481825964	0.009079200129967404	0.004543952024394646
87.0	0.57585	0.7207250000000001	0.71065	0.797525	0.0	0.030337229603244902	0.01438477928228307	0.013948745463302418	0.005932274015923409
88.0	0.5738	0.7201	0.7104999999999999	0.79945	0.0	0.02899137802864845	0.01536522046701578	0.014931008003480501	0.005354670858232085
89.0	0.5697	0.7169000000000001	0.708375	0.7986249999999999	0.0	0.02493932637422269	0.01284192353193242	0.012993916845970656	0.0036044243645830553
90.0	0.5738	0.720175	0.71115	0.800875	0.0	0.020905980005730414	0.009965785217432686	0.009984613162261242	0.0034098203765007867
91.0	0.57585	0.7200249999999999	0.710275	0.7979499999999999	0.0	0.01677997318233849	0.009998093568275886	0.011033216892638335	0.004532383478921444
92.0	0.57585	0.721325	0.712125	0.799275	0.0	0.008935742834258364	0.006175506052138585	0.007467387428009867	0.0018939046966518706
93.0	0.5779	0.721975	0.712225	0.7990499999999999	0.0	0.00916787870774912	0.00579153477068038	0.006620942153500525	0.0019345542122153102
94.0	0.5697	0.718175	0.708225	0.7996	0.0	0.016904733065032377	0.00828383214460556	0.008833848255432044	0.0023377339455122087
95.0	0.57175	0.719975	0.7093	0.7996	0.0	0.022735599838139296	0.011165432145689684	0.01113844692944217	0.002546566315649376
96.0	0.57585	0.721875	0.7119749999999999	0.7993	0.0	0.014639928278512817	0.007735429852309426	0.008454695440996082	0.002065187642806331
97.0	0.5697	0.71855	0.7087249999999999	0.799375	0.0	0.012299999999999978	0.004899234634103561	0.005892527047031687	0.0029209373495506495
98.0	0.56765	0.7171000000000001	0.70715	0.79975	0.0	0.012127963555354192	0.00382426463519457	0.0048546369586200955	0.0032729955698106304
99.0	0.5738	0.71995	0.7100000000000001	0.79915	0.0	0.010042907945411012	0.005634935669552951	0.007183662018775632	0.0034165040611713283
100.0	0.5697	0.7180249999999999	0.708075	0.799175	0.0	0.012299999999999978	0.004685816364306232	0.006011811291116852	0.003497409755805019
