# Mean Fourier-Bessel coefficients for ensembles with a fixed reaction plane angle of zero, \bar{\epsilon}_l^{(m)}, obtained from Woods-Saxon 1-Nucleus thickness functions of Pb
# Rows count azimuthal modes m = 0,1,2,... and columns count radial modes l = 1,2,3,...
3.18176e-01 -8.28887e-04 -1.48953e-03 -2.16552e-03 -2.83496e-03 -3.51898e-03 -4.20325e-03 -4.91614e-03 -5.65549e-03 -6.46490e-03 -7.31847e-03 -8.22227e-03 -9.10922e-03 -1.00232e-02 -1.09722e-02 -1.20140e-02 -1.31253e-02 -1.43198e-02 -1.56081e-02 -1.70131e-02
-2.50021e-14 1.05833e-14 -4.02832e-15 2.89008e-15 -1.84553e-15 1.46032e-15 -1.06281e-15 8.62007e-16 -6.87258e-16 5.75766e-16 -4.37202e-16 3.70725e-16 -2.94462e-16 2.23449e-16 -1.93855e-16 1.69622e-16 -9.94622e-17 8.39006e-17 -4.85416e-17 -2.02271e-18
-2.28098e-01 5.31529e-02 -2.83638e-02 1.79275e-02 -1.22360e-02 8.69458e-03 -6.30453e-03 4.60190e-03 -3.33645e-03 2.36774e-03 -1.61289e-03 1.00357e-03 -5.12366e-04 1.10581e-04 2.27692e-04 -5.08003e-04 7.47427e-04 -9.46783e-04 1.12243e-03 -1.26405e-03
4.54724e-14 -8.24097e-15 5.25841e-15 -2.47667e-15 1.63518e-15 -6.83281e-16 2.69075e-16 1.81941e-16 -4.18423e-16 6.53919e-16 -7.88346e-16 9.43638e-16 -1.02787e-15 1.12132e-15 -1.17566e-15 1.25603e-15 -1.28685e-15 1.34432e-15 -1.39482e-15 1.40320e-15
6.65085e-02 -1.43419e-02 5.50369e-03 -1.42802e-03 -9.07966e-04 2.39541e-03 -3.40377e-03 4.11620e-03 -4.63414e-03 5.01814e-03 -5.30701e-03 5.52625e-03 -5.69297e-03 5.82015e-03 -5.91654e-03 5.98857e-03 -6.04157e-03 6.07898e-03 -6.10407e-03 6.11915e-03
-1.15942e-14 2.64521e-15 9.17109e-16 -1.37322e-15 2.30727e-15 -2.46488e-15 2.83690e-15 -2.91096e-15 3.09507e-15 -3.12979e-15 3.20331e-15 -3.18557e-15 3.23811e-15 -3.18497e-15 3.21559e-15 -3.21059e-15 3.19503e-15 -3.14300e-15 3.15261e-15 -3.12613e-15
-6.21751e-03 -2.47703e-03 4.16419e-03 -4.93065e-03 5.33481e-03 -5.55542e-03 5.67108e-03 -5.72241e-03 5.73253e-03 -5.71552e-03 5.68030e-03 -5.63285e-03 5.57720e-03 -5.51601e-03 5.45148e-03 -5.38478e-03 5.31695e-03 -5.24895e-03 5.18104e-03 -5.11382e-03
