gamma	N	P	n	k	a	nprod nruns cost
0.0		9	6	9	7	2	7			263759	3779.34
0.5		9	6	8	7	2	7			164250	5805.98
1.0		9	6	7	7	2	8			232199	7770.85
1.5		9	6	7	7	2	8			233875	9661.03
2.0		9	5	4	4	1	4			696574	11406.75
2.5		9	5	4	4	1	4			704502	12624.70
3.0		9	5	4	4	1	4			712874	13859.41
3.5		9	5	4	4	1	4			720548	15083.06
4.0		9	5	4	4	1	4			727932	16315.41
4.5		9	5	4	4	1	4			736035	17547.32
5.0		9	5	4	4	1	4			744137	18773.48
5.5		9	5	4	4	1	4			751857	19997.13
6.0		9	5	4	4	1	4			759206	21234.98
6.5		9	5	4	4	1	4			766924	22470.04
7.0		9	5	4	4	1	4			773956	23707.07
7.5		9	5	4	4	1	4			782089	24947.05
8.0		9	5	4	4	1	4			788370	26188.60
8.5		9	5	4	4	1	4			796331	27434.10
9.0		9	5	4	4	1	4			802865	28676.05
9.5		9	5	4	4	1	4			809609	29921.85
10.0	9	5	4	4	1	4			816464	31171.68
