gamma	N	P	n	k	a	nprod nruns cost
0.0		9	6	9	5	2	5			656681	2689.67
0.5		9	6	3	3	1	3			331089	3684.18
1.0		9	6	3	3	1	3			330941	4578.09
1.5		9	6	3	3	1	3			331883	5469.63
2.0		9	6	3	3	1	3			332120	6369.85
2.5		9	6	3	3	1	3			333525	7269.99
3.0		9	6	3	3	1	3			334422	8165.82
3.5		9	6	3	3	1	3			336582	9066.99
4.0		9	6	3	3	1	3			339359	9968.99
4.5		9	6	3	3	1	4			767714	10835.33
5.0		9	6	3	3	1	4			769659	11639.26
5.5		9	6	3	3	1	4			769987	12451.57
6.0		9	6	3	3	1	4			771623	13262.02
6.5		9	6	3	3	1	5			1000000	13983.42
7.0		9	6	3	3	1	5			1000000	14690.82
7.5		9	6	3	3	1	5			1000000	15403.63
8.0		9	6	3	3	1	5			1000000	16115.42
8.5		9	6	3	3	1	5			1000000	16828.01
9.0		9	6	3	3	1	5			1000000	17545.12
9.5		9	6	3	3	1	5			1000000	18258.71
10.0	9	6	3	3	1	5			1000000	18978.98
