gamma	N	P	n	k	a	nprod nruns cost
0.0		6	4	6	3	2	3			902788	2642.81
0.5		6	4	2	2	1	2			617673	3199.86
1.0		6	4	2	2	1	2			617521	3719.59
1.5		6	4	2	2	1	2			617912	4238.35
2.0		6	4	2	2	1	2			618268	4753.69
2.5		6	4	2	2	1	2			618055	5279.04
3.0		6	4	2	2	1	2			618305	5798.79
3.5		6	4	2	2	1	2			617447	6320.61
4.0		6	4	2	2	1	2			618237	6837.14
4.5		6	4	2	2	1	2			617550	7358.09
5.0		6	4	2	2	1	2			618245	7877.90
5.5		6	4	2	2	1	2			617330	8397.45
6.0		6	4	2	2	1	2			617739	8920.44
6.5		6	4	2	2	1	3			1000000	9332.72
7.0		6	4	2	2	1	3			1000000	9745.68
7.5		6	4	2	2	1	3			1000000	10161.45
8.0		6	4	2	2	1	3			1000000	10576.88
8.5		6	4	2	2	1	3			1000000	10989.21
9.0		6	4	2	2	1	3			1000000	11400.18
9.5		6	4	2	2	1	3			1000000	11815.36
10.0	6	4	2	2	1	3			1000000	12231.26
