SUT 	 1-VNF 	 2-VNF 	 3-VNF 	 4-VNF 	 5-VNF
bess 	 19.61 	 31.96 	 51.94 	 77.65 	 
fastclick 	 27.22 	 56.59 	 96.84 	 119.83 	 
vpp 	 46.35 	 53.69 	 69.98 	 95.61 	 
ovs 	 27.4 	 48.45 	 96.07 	186.19  	 
t4p4s 	 113.4 	 159.93  214.19	 237.0 	 
VALE 	 98.51 	 116.63  130.72  148.84 	 
