Preselection                  	&   53963 &  423992	&   41962 &  322011	&   66118 &  476646	&11906936 &14941264 &307189572 &65344394 &   61765\\
Lepton selection              	&    4926 &   11922	&    2733 &    7676	&    4453 &   12325	&  543911 &  914027 &93465142 &21607557 &    1905\\
BeamCal veto                  	&    4869 &   11752	&    2707 &    7602	&    4414 &   12188	&  495890 &  748137 & 1284355 & 3964924 &    1772\\
$p_{T}>5$~GeV                 	&    3146 &    2323	&    1242 &    1110	&    1337 &    1109	&  226624 &  506571 &  967020 & 3804929 &    1328\\
$N_{\rm trk,jet}\geq 2$       	&    2285 &     324	&     667 &     108	&     515 &      98	&   42892 &  220378 &   65284 & 1745715 &     627\\
$|\cos\theta_{j}|<0.98$       	&    2225 &     314	&     652 &     106	&     504 &      97	&   15612 &  168407 &   50786 & 1323463 &     513\\
$\Delta\phi<1.0$              	&    1544 &     122	&     411 &      30	&     296 &      19	&    1507 &   34570 &   11157 &  533787 &      51\\
$|\cos\theta_{jj}|<0.2$       	&    1535 &      90	&     405 &      24	&     293 &      17	&    1360 &   32195 &    9471 &  483002 &      40\\
$E_{\rm vis}<80$              	&    1496 &      87	&     402 &      24	&     291 &      17	&      59 &     403 &    1810 &    7835 &     2.9\\
$E_{\rm miss}>400$            	&    1485 &      87	&     402 &      24	&     291 &      17	&      12 &      69 &     7.1 &      48 &     2.0\\
$|\cos\theta_{\rm miss}|<0.99$	&    1463 &      85	&     392 &      23	&     283 &      15	&     5.9 &      64 &     0.0 &      22 &     2.0\\
