depth    infid           energy     double_occ
1 	 0.11592 	 0.29756 	 0.03666
2 	 0.10170 	 0.24784 	 0.02680
3 	 0.07232 	 0.15520 	 0.01951
4 	 0.04582 	 0.09189 	 0.01174
5 	 0.03770 	 0.07473 	 0.00971
6 	 0.02981 	 0.06119 	 0.00937
7 	 0.01432 	 0.03664 	 0.00657
8 	 0.01197 	 0.03018 	 0.00578
9 	 0.00961 	 0.02243 	 0.00415
10 	 0.01223 	 0.02432 	 0.00476
11 	 0.00332 	 0.00762 	 0.00168
12 	 0.00124 	 0.00353 	 0.00065
13 	 0.00094 	 0.00403 	 0.00091
