Number	Graph_code	Contribution	sigma_up	sigma_down	N_total	N_EIA_fail	N_IA_fail	N_128_fail	N_192_fail	N_all_fail	N_double_fail	Contr_EIA_fail	Contr_IA_fail	Contr_128_fail	Contr_192_fail	Contr_double_fail	Integral_of_abs	Calc_time
3141	6;1*7;2*8;3*9;4*10;5*11	-0,642233	0,000591	0,000456	28207104000	4082618823	26301644	2926	4	4	156	-6,468420e-001	-3,175645e-001	-1,126015e-006	-0,000000e+000	-3,066216e-026	1,050384e+000	6,752279e+003
3142	6;1*7;2*8;3*9;4*11;5*10	0,700294	0,000744	0,000493	22370304000	3108038428	15444135	1871	0	0	115	6,686637e-001	2,092222e-001	1,390741e-008	-0,000000e+000	8,322512e-025	9,824162e-001	6,204528e+003
3143	6;1*7;2*8;3*10;4*9;5*11	0,483409	0,000368	0,000239	9693184000	1564222691	6609058	673	0	0	50	4,656262e-001	9,539715e-002	1,974551e-009	-0,000000e+000	2,711353e-026	6,869145e-001	3,044683e+003
3144	6;1*7;2*8;3*10;4*11;5*9	0,075644	0,000568	0,000422	1316864000	102559154	426794	80	1	1	10	5,063002e-002	1,750302e-003	-9,250141e-013	-0,000000e+000	3,812560e-024	4,228525e-001	6,174128e+002
3145	6;1*7;2*8;3*11;4*9;5*10	-0,052573	0,001284	0,000696	1972224000	224069453	650718	119	0	0	13	-3,688780e-002	2,136558e-002	-5,404565e-011	-0,000000e+000	1,331261e-027	5,880976e-001	1,134419e+003
3146	6;1*7;2*8;3*11;4*10;5*9	-0,440835	0,000484	0,000277	8955904000	1404401933	4615730	669	2	2	47	-4,209051e-001	-3,545948e-002	-4,208936e-011	-0,000000e+000	3,553550e-026	6,825512e-001	4,893017e+003
3147	6;1*7;2*9;3*8;4*11;5*10	0,044329	0,000179	0,000107	24090624000	5826154988	43912677	5418	0	0	136	2,999144e-002	-1,230086e-002	2,995117e-006	-0,000000e+000	4,014548e-023	4,295462e-001	1,574079e+004
3148	6;1*7;2*9;3*10;4*8;5*11	0,236780	0,000430	0,000328	1153024000	122241830	683196	147	0	0	7	2,183191e-001	2,349761e-002	1,029081e-008	-0,000000e+000	-1,972714e-025	2,849376e-001	9,873720e+002
3149	6;1*7;2*9;3*10;4*11;5*8	-0,362134	0,000404	0,000245	13584384000	3010775260	8444592	942	1	1	87	-3,480304e-001	-3,257870e-002	3,006466e-009	-0,000000e+000	2,502161e-021	7,380550e-001	5,426783e+003
3150	6;1*7;2*9;3*11;4*8;5*10	0,262651	0,000340	0,000206	2299904000	371104762	797530	104	0	0	18	2,288923e-001	3,244872e-003	5,738147e-014	-0,000000e+000	6,891325e-026	3,982957e-001	1,249838e+003
3151	6;1*7;2*9;3*11;4*10;5*8	0,194730	0,000221	0,000145	8034304000	1598374865	3217854	361	0	0	44	1,677473e-001	6,131844e-004	-8,147010e-011	-0,000000e+000	3,451020e-026	4,346406e-001	2,776337e+003
3152	6;1*7;2*10;3*8;4*9;5*11	0,441735	0,000224	0,000158	5576704000	899161863	2702160	275	0	0	29	4,081718e-001	2,699238e-002	1,506608e-011	-0,000000e+000	1,342114e-025	4,702478e-001	2,031025e+003
3153	6;1*7;2*10;3*8;4*11;5*9	-0,856709	0,000292	0,000204	6559744000	1154839443	2093611	225	0	0	48	-7,858021e-001	-5,484377e-003	-3,236425e-012	-0,000000e+000	-3,784567e-024	9,259972e-001	4,174002e+003
3154	6;1*7;2*10;3*9;4*8;5*11	-0,294097	0,000592	0,000332	1480704000	164166978	791111	150	1	1	8	-2,693033e-001	-1,074326e-002	1,146554e-008	-0,000000e+000	-3,353869e-027	4,124290e-001	1,161018e+003
3155	6;1*7;2*10;3*9;4*11;5*8	0,260796	0,000230	0,000149	6723584000	1480618276	2547618	332	0	0	43	2,255452e-001	1,436067e-004	-3,475575e-010	-0,000000e+000	2,988089e-023	4,576866e-001	2,982716e+003
3156	6;1*7;2*10;3*11;4*8;5*9	0,485828	0,001084	0,000634	989184000	158822688	993911	307	0	0	10	4,200167e-001	1,823201e-002	1,254201e-005	-0,000000e+000	2,606990e-026	7,269990e-001	1,562697e+003
3157	6;1*7;2*10;3*11;4*9;5*8	0,049602	0,000769	0,000452	1644544000	221348536	397135	111	0	0	10	5,447008e-002	5,755006e-003	-3,004579e-030	-0,000000e+000	3,726590e-023	6,399912e-001	1,009610e+003
3158	6;1*7;2*11;3*8;4*9;5*10	1,469853	0,001361	0,000859	20240384000	3170288647	7653367	1213	0	0	121	1,420888e+000	1,488749e-001	3,533826e-014	-0,000000e+000	3,817787e-023	1,869352e+000	8,225158e+003
3159	6;1*7;2*11;3*8;4*10;5*9	0,026253	0,000324	0,000230	17373184000	3279719866	6095482	750	1	1	105	-1,994421e-002	-1,016165e-002	1,590724e-010	-0,000000e+000	6,831100e-024	7,927590e-001	7,686350e+003
3160	6;1*7;2*11;3*9;4*8;5*10	-0,234673	0,000437	0,000298	12621824000	2979599220	13158161	2603	0	0	92	-2,516388e-001	-4,570317e-002	2,330667e-006	-0,000000e+000	1,314453e-021	9,653489e-001	1,097714e+004
3161	6;1*7;2*11;3*9;4*10;5*8	-0,721766	0,000772	0,000400	8034304000	1889009847	2889866	384	0	0	48	-6,743238e-001	-3,296698e-002	-9,786127e-008	-0,000000e+000	2,810770e-023	1,066326e+000	3,985483e+003
3162	6;1*7;2*11;3*10;4*8;5*9	-0,491175	0,000867	0,000468	8730624000	1906758497	3143723	508	0	0	48	-4,676059e-001	-2,235803e-002	-1,693904e-011	-0,000000e+000	2,120066e-018	1,082996e+000	3,908390e+003
3163	6;1*7;2*11;3*10;4*9;5*8	1,565561	0,001627	0,000965	34535424000	7943299732	22724794	2919	8	8	205	1,423451e+000	5,880299e-003	7,528894e-007	-0,000000e+000	2,716267e-023	2,571672e+000	1,581286e+004
3164	6;1*8;2*7;3*9;4*11;5*10	-0,063178	0,000141	0,000088	8525824000	1463006231	5717523	546	0	0	46	-6,788856e-002	-1,812888e-002	-3,420938e-009	-0,000000e+000	2,237345e-026	1,806718e-001	3,211432e+003
3165	6;1*8;2*7;3*10;4*11;5*9	-0,341618	0,000373	0,000153	23169024000	5210229053	30877353	3235	0	0	140	-3,253958e-001	-3,012158e-002	-2,954173e-009	-0,000000e+000	5,630734e-027	5,355203e-001	1,280925e+004
3166	6;1*8;2*7;3*11;4*9;5*10	-0,929587	0,000728	0,000457	10942464000	1678353034	8595445	680	1	1	56	-8,996604e-001	-8,473162e-002	1,939256e-009	-0,000000e+000	2,093984e-026	1,001675e+000	5,027905e+003
3167	6;1*8;2*7;3*11;4*10;5*9	1,147382	0,000441	0,000297	12457984000	2023474497	9995078	982	0	0	53	1,027384e+000	5,806828e-002	-1,000641e-008	-0,000000e+000	5,220835e-025	1,219839e+000	7,389525e+003
3168	6;1*8;2*9;3*10;4*11;5*7	-0,387305	0,000762	0,000525	22001664000	4748878702	16529195	2105	4	4	132	-3,498038e-001	-6,024871e-002	-2,203607e-008	-0,000000e+000	-9,875025e-025	1,205501e+000	4,992367e+003
3169	6;1*8;2*9;3*11;4*7;5*10	-0,280686	0,000243	0,000163	9672704000	2388050651	11475505	1640	0	0	53	-2,723275e-001	-4,112241e-002	-3,510291e-009	-0,000000e+000	3,059934e-022	5,151284e-001	6,628799e+003
3170	6;1*8;2*9;3*11;4*10;5*7	0,579076	0,000789	0,000509	12253184000	2792822206	6834601	933	0	0	78	5,686690e-001	7,420753e-002	1,425907e-014	-0,000000e+000	-1,834261e-025	1,229393e+000	3,565949e+003
3171	6;1*8;2*10;3*7;4*11;5*9	0,275072	0,000210	0,000130	4102144000	797918431	3083947	358	0	0	19	2,451209e-001	3,862313e-003	-3,505991e-012	-0,000000e+000	5,736662e-026	3,093121e-001	3,555437e+003
3172	6;1*8;2*10;3*9;4*11;5*7	0,243490	0,000241	0,000156	16062464000	3873195336	8074332	912	1	1	92	2,399691e-001	1,350692e-002	-5,056429e-013	-0,000000e+000	-7,235906e-026	6,302360e-001	4,458220e+003
3173	6;1*8;2*10;3*11;4*7;5*9	0,481541	0,000397	0,000250	9836544000	2546712318	8721312	1375	0	0	53	4,548771e-001	-4,049650e-003	-1,674486e-010	-0,000000e+000	2,788791e-023	7,649330e-001	7,152009e+003
3174	6;1*8;2*10;3*11;4*9;5*7	-0,371837	0,001153	0,000756	1316864000	215454641	311901	65	0	0	12	-2,496332e-001	-1,784327e-004	7,919004e-032	-0,000000e+000	-3,492360e-026	9,723854e-001	5,876403e+002
3175	6;1*8;2*11;3*7;4*9;5*10	0,149780	0,000763	0,000351	22779904000	5548581001	21102757	1394	1	1	140	1,401278e-001	9,883232e-003	-7,603381e-009	-0,000000e+000	6,192559e-021	8,372200e-001	1,674681e+004
3176	6;1*8;2*11;3*7;4*10;5*9	-0,802540	0,000424	0,000236	31627264000	8799939845	32666578	3943	0	0	210	-7,817300e-001	-7,079453e-002	-3,546247e-006	-0,000000e+000	5,485194e-024	1,119485e+000	3,053523e+004
3177	6;1*8;2*11;3*9;4*7;5*10	-0,048241	0,000617	0,000350	2463744000	533314400	1298675	215	0	0	13	-4,147586e-002	-4,296098e-003	-3,923481e-013	-0,000000e+000	3,218126e-026	5,555342e-001	2,239422e+003
3178	6;1*8;2*11;3*9;4*10;5*7	0,078716	0,000654	0,000461	20649984000	5095228067	7337454	1027	0	0	155	1,568616e-001	2,595040e-002	-4,300122e-013	-0,000000e+000	-1,380612e-025	1,578366e+000	9,812997e+003
3179	6;1*8;2*11;3*10;4*7;5*9	1,110318	0,000813	0,000446	17270784000	4481792326	8785641	997	2	2	110	1,046850e+000	4,007678e-003	-1,882494e-012	-0,000000e+000	5,371095e-022	1,371318e+000	1,204402e+004
3180	6;1*8;2*11;3*10;4*9;5*7	-1,023516	0,000745	0,000506	23762944000	6139753763	11120614	1491	0	0	139	-9,318698e-001	-4,065492e-002	-5,284824e-010	-0,000000e+000	-2,290278e-023	1,993423e+000	7,164175e+003
3181	6;1*9;2*7;3*11;4*8;5*10	-0,164357	0,000308	0,000188	989184000	80014207	185745	22	0	0	8	-1,266357e-001	-1,749024e-004	-1,776322e-015	-0,000000e+000	3,352297e-027	2,727513e-001	5,852805e+002
3182	6;1*9;2*7;3*11;4*10;5*8	0,192253	0,000216	0,000136	9508864000	2197158423	4002237	644	0	0	50	1,673904e-001	-4,995080e-003	-4,361203e-012	-0,000000e+000	1,148843e-025	4,805472e-001	4,191999e+003
3183	6;1*9;2*8;3*11;4*10;5*7	-0,389177	0,000348	0,000238	7993344000	1752875384	5004087	540	1	1	48	-3,506306e-001	-1,457785e-002	-4,475911e-016	-0,000000e+000	-6,869505e-025	6,131987e-001	2,595197e+003
3184	6;1*9;2*10;3*11;4*7;5*8	-1,701148	0,000601	0,000376	11679744000	2601451337	8807426	919	2	2	78	-1,288335e+000	-3,259152e-002	-1,409536e-014	-0,000000e+000	-2,849802e-023	1,850680e+000	4,052536e+003
3185	6;1*9;2*10;3*11;4*8;5*7	1,104789	0,000813	0,000517	8177664000	1712484655	4069268	677	3	3	58	7,432260e-001	1,015644e-002	1,185528e-012	-0,000000e+000	-9,283838e-026	1,774665e+000	1,696287e+003
3186	6;1*9;2*11;3*7;4*8;5*10	1,977156	0,001180	0,000695	12908544000	2891424158	8584962	1227	0	0	89	1,886725e+000	5,402446e-002	2,465865e-009	-0,000000e+000	1,715808e-022	2,089777e+000	8,925199e+003
3187	6;1*9;2*11;3*7;4*10;5*8	0,146754	0,000811	0,000458	14137344000	3476155968	8075222	732	2	2	65	1,633439e-001	2,252217e-003	-3,171686e-012	-0,000000e+000	4,317350e-021	1,215536e+000	1,065653e+004
3188	6;1*9;2*11;3*8;4*7;5*10	-0,250003	0,000398	0,000217	55711744000	16767673094	41592372	3620	0	0	366	-2,436681e-001	-8,816756e-003	-3,488189e-011	-0,000000e+000	1,222846e-020	1,202071e+000	3,954180e+004
3189	6;1*9;2*11;3*8;4*10;5*7	-0,066299	0,000893	0,000587	10369024000	2452874736	3422746	543	0	0	80	-3,870044e-002	-1,007407e-002	2,839818e-013	-0,000000e+000	-1,378715e-022	1,773683e+000	3,800890e+003
3190	6;1*9;2*11;3*10;4*7;5*8	-1,012095	0,001177	0,000809	21018624000	4635498576	10271769	1105	2	2	135	-6,519179e-001	-2,804113e-002	-6,265286e-013	-0,000000e+000	-2,153835e-018	4,035747e+000	8,152627e+003
3191	6;1*9;2*11;3*10;4*8;5*7	1,654813	0,001035	0,000789	15980544000	3633270122	7601304	815	2	2	115	1,160077e+000	6,155490e-002	1,688768e-016	-0,000000e+000	4,766116e-022	3,669228e+000	3,326685e+003
3192	6;1*10;2*11;3*7;4*8;5*9	-1,370709	0,000886	0,000584	14260224000	2361076781	9447554	1398	1	1	73	-1,137077e+000	-7,708378e-002	-5,618037e-008	-0,000000e+000	-1,337871e-023	2,316349e+000	4,676248e+003
3193	6;1*10;2*11;3*7;4*9;5*8	-4,606060	0,001706	0,000987	42481664000	8702650503	24189040	2500	1	1	249	-3,209067e+000	-3,093932e-002	3,142104e-012	-0,000000e+000	-1,067582e-020	6,318908e+000	1,986025e+004
3194	6;1*10;2*11;3*8;4*9;5*7	2,347421	0,000981	0,000812	12929024000	2538017127	4714388	823	5	5	77	1,262597e+000	4,816076e-002	-1,045648e-017	-0,000000e+000	-2,075789e-022	4,180690e+000	2,856845e+003
3195	6;1*10;2*11;3*9;4*7;5*8	6,387995	0,001142	0,000881	40761344000	7563162019	20794686	2505	0	0	278	3,869151e+000	1,264700e-001	1,320877e-008	-0,000000e+000	4,404279e-021	6,801808e+000	7,819857e+003
3196	6;1*10;2*11;3*9;4*8;5*7	-4,290396	0,000773	0,000706	51943424000	10754173860	40062044	4021	1	1	408	-2,747638e+000	-1,763991e-001	-3,415247e-007	-0,000000e+000	1,317632e-021	6,384814e+000	7,246186e+003
3197	6;1*11;2*7;3*8;4*9;5*10	-0,422552	0,001050	0,000750	16779264000	2896165913	20767313	3224	0	0	111	-4,418492e-001	-1,836155e-001	-6,759754e-006	-0,000000e+000	-2,364708e-024	1,640069e+000	5,865609e+003
3198	6;1*11;2*7;3*8;4*10;5*9	-0,418086	0,001109	0,000638	25237504000	4462140917	11619089	1389	1	1	162	-9,649795e-002	3,028881e-002	1,602062e-010	-0,000000e+000	-1,394917e-023	1,991000e+000	8,201073e+003
3199	6;1*11;2*7;3*9;4*8;5*10	-0,996941	0,000492	0,000307	11311104000	2037757692	11135145	1310	0	0	70	-7,285719e-001	2,959305e-002	4,034009e-006	-0,000000e+000	-1,405787e-022	1,329724e+000	4,177170e+003
3200	6;1*11;2*7;3*9;4*10;5*8	-0,183688	0,000913	0,000641	15284224000	2899603179	4820157	684	0	0	113	-5,588120e-002	5,012697e-002	4,517988e-018	-0,000000e+000	-9,757469e-023	2,688697e+000	5,144167e+003
3201	6;1*11;2*7;3*10;4*8;5*9	-2,380246	0,002109	0,001210	21735424000	3640099237	6013943	934	2	2	139	-2,158812e+000	-2,878689e-002	9,017556e-014	-0,000000e+000	-7,331512e-022	3,806018e+000	8,070994e+003
3202	6;1*11;2*7;3*10;4*9;5*8	-3,109809	0,002197	0,001346	43833344000	9183618449	28577279	2703	3	3	280	-2,649936e+000	-1,478657e-001	-7,936772e-009	-0,000000e+000	-4,331789e-020	5,407292e+000	1,883145e+004
3203	6;1*11;2*8;3*7;4*10;5*9	0,523587	0,000936	0,000606	7378944000	1037951571	2760226	344	0	0	38	6,072221e-001	2,741755e-002	-2,613612e-016	-0,000000e+000	-9,991333e-025	1,395939e+000	2,649046e+003
3204	6;1*11;2*8;3*9;4*10;5*7	0,421320	0,000496	0,000351	47396864000	11691803151	27773915	3280	6	6	296	1,345016e-001	-4,392048e-002	8,843253e-009	-0,000000e+000	3,934113e-024	2,362950e+000	9,402492e+003
3205	6;1*11;2*8;3*10;4*7;5*9	-5,308834	0,002542	0,001700	25729024000	4938788539	13234088	1594	3	3	162	-4,672567e+000	-7,404125e-002	-7,470248e-011	-0,000000e+000	-4,334007e-023	6,349386e+000	1,441994e+004
3206	6;1*11;2*8;3*10;4*9;5*7	3,306645	0,001651	0,001124	58660864000	13445222903	28042960	2858	5	5	399	2,486948e+000	1,738369e-001	1,303960e-007	-0,000000e+000	4,200558e-021	7,428872e+000	1,516864e+004
3207	6;1*11;2*9;3*10;4*7;5*8	8,956259	0,001757	0,001268	68880384000	13402784720	36745855	4068	3	3	463	6,371565e+000	2,871506e-001	2,321184e-005	-0,000000e+000	9,109747e-021	1,020870e+001	1,724662e+004
3208	6;1*11;2*9;3*10;4*8;5*7	-5,538524	0,001189	0,001074	72894464000	15375350061	54086069	4673	4	4	559	-3,508901e+000	-3,808225e-001	-9,061479e-006	-0,000000e+000	-7,518619e-021	9,261099e+000	1,318458e+004
3209	6;1*11;2*10;3*7;4*8;5*9	3,149117	0,001412	0,000845	43239424000	8299906614	40021300	5053	0	0	297	2,370783e+000	1,938080e-001	2,170978e-006	-0,000000e+000	2,914379e-023	4,697023e+000	1,128620e+004
3210	6;1*11;2*10;3*7;4*9;5*8	16,883158	0,002933	0,001964	177158144000	32793711409	115724871	11818	5	5	1251	1,305521e+001	4,147263e-001	5,836679e-007	-0,000000e+000	8,933097e-019	1,916667e+001	4,897692e+004
3211	6;1*11;2*10;3*8;4*9;5*7	-8,120410	0,001742	0,001486	97511424000	20072135578	71293894	7316	9	9	730	-5,298113e+000	-5,665239e-001	3,579821e-006	-0,000000e+000	8,599720e-021	1,283792e+001	1,491327e+004
3212	6;1*11;2*10;3*9;4*7;5*8	-19,308842	0,002827	0,002112	179062784000	32724325991	157919638	15561	6	6	1403	-1,350256e+001	-1,029905e+000	-1,942396e-006	-0,000000e+000	4,981480e-019	2,091910e+001	3,121963e+004
3213	6;1*11;2*10;3*9;4*8;5*7	11,661669	0,002550	0,002336	141236224000	29653399759	218867318	15197	6	6	1067	7,932311e+000	1,404658e+000	6,350725e-006	-0,000000e+000	-2,288598e-023	1,861350e+001	2,241916e+004
