Title: The CGM-GRB Study. I. Uncovering The CircumGalactic Medium 
       around GRB hosts at redshifts 2-6 
Authors: Gatkine P., Veilleux S., Cucchiara A. 
Table: Fit parameters of the spectra
================================================================================
Byte-by-byte Description of file: datafile4.txt
--------------------------------------------------------------------------------
   Bytes Format Units    Label   Explanations
--------------------------------------------------------------------------------
   1-  7 A7     ---      GRB     Gamma-ray burst identifier
   9- 15 F7.5   ---      z       Spectroscopic redshift 
  17- 27 A11    ---      Line    Line identfier and wavelength in Angstroms
  29- 30 I2     ---      Num     Line component number
  32- 36 F5.2   [cm-2]   logN    log column density of the line component
  38- 41 F4.2   [cm-2] e_logN    The 1-sigma uncertainty in logN
  43- 44 I2     km/s     b       Doppler parameter
  46- 47 I2     km/s   e_b       The 1-sigma uncertainty in b
  49- 52 I4     km/s     Center  Line center
  54- 55 I2     km/s   e_Center  The 1-sigma uncertainty in Center
      57 I1     ---      Flag    Fit flag (1)
--------------------------------------------------------------------------------
Note (1):
    0 = convergetn fit;
    1 = saturated or degenerate fit.
--------------------------------------------------------------------------------
000926  2.03850 C IV 1548    1 13.28 0.18  7  4 -368  4 0 
000926  2.03850 C IV 1548    2 14.08 0.05 29  6 -332 19 0 
000926  2.03850 C IV 1548    3 14.07 0.07 29  5 -239  5 0 
000926  2.03850 C IV 1548    4 14.35 0.21 20  5 -181 19 0 
000926  2.03850 C IV 1548    5 14.55 0.21 18  5 -136 19 0 
000926  2.03850 C IV 1548    6 15.56 0.22 24  4  -64  5 1 
000926  2.03850 C IV 1548    7 14.55 0.21 33  5   35 19 0 
000926  2.03850 Al III 1854  1 12.30 0.11  9  4 -302  4 0 
000926  2.03850 Al III 1854  2 12.66 0.08 10  4 -265  4 0 
000926  2.03850 Al III 1854  3 13.54 0.05 72 22 -174 19 0 
000926  2.03850 Al III 1854  4 13.64 0.08 37  4 -101  4 0 
000926  2.03850 Al III 1854  5 13.89 0.08 30  4   -3  4 0 
000926  2.03850 Si II 1526   1 14.34 0.08 26  9 -321 14 0 
000926  2.03850 Si II 1526   2 14.41 0.30 17 11 -258 19 0 
000926  2.03850 Si II 1526   3 14.41 0.30 17 11 -212 19 0 
000926  2.03850 Si II 1526   4 14.41 0.30 17 11 -158 19 0 
000926  2.03850 Si II 1526   5 14.41 0.30 17 11 -105 19 0 
000926  2.03850 Si II 1526   6 15.53 0.30 33  9  -15 19 1 
000926  2.03850 Si II 1526   7 14.01 0.27 20 11   75 19 0 
000926  2.03850 Si II 1526   8 13.91 0.17 22  9  125 19 0 
000926  2.03850 Si II 1526   9 14.01 0.27 11  4  155 19 0 
000926  2.03850 Fe II 1608   1 13.84 0.12 12  4 -319  4 0 
000926  2.03850 Fe II 1608   2 14.18 0.09 12  4 -278  4 0 
000926  2.03850 Fe II 1608   3 14.57 0.16 11  4 -218  4 0 
000926  2.03850 Fe II 1608   4 14.42 0.11 54  6 -175 19 0 
000926  2.03850 Fe II 1608   5 14.40 0.10 23 10 -122  4 0 
021004  2.32810 N V 1238     1 13.48 0.09  9  2 -204  2 0 
021004  2.32810 N V 1238     2 13.60 0.05 12  2 -163  2 0 
021004  2.32810 N V 1238     3 13.79 0.09 29  4 -107  2 0 
021004  2.32810 N V 1238     4 14.25 0.08 23  2  -32  2 0 
021004  2.32810 N V 1238     5 14.21 0.09 14  2    6  2 0 
021004  2.32810 N V 1238     6 13.31 0.06  9  2   51  2 0 
021004  2.32810 N V 1238     7 13.78 0.08 50  2  121  9 0 
021004  2.32810 Si IV 1393   1 13.18 0.07 19  2 -233  2 0 
021004  2.32810 Si IV 1393   2 13.51 0.09 14  2 -183  2 0 
021004  2.32810 Si IV 1393   3 13.79 0.13 11  2 -152  2 0 
021004  2.32810 Si IV 1393   4 13.89 0.08 13  2 -122  2 0 
021004  2.32810 Si IV 1393   5 12.77 0.06  7  3  -87  2 0 
021004  2.32810 Si IV 1393   6 15.00 0.11 16  2  -41  2 1 
021004  2.32810 Si IV 1393   7 14.22 0.12 18  3   23  2 0 
021004  2.32810 Si IV 1393   8 12.43 0.25  9  2   90  2 0 
021004  2.32810 Si IV 1393   9 12.29 0.30 11 16  138  9 0 
021004  2.32810 C IV 1548    1 13.96 0.06 16  2 -251  9 0 
021004  2.32810 C IV 1548    2 14.00 0.05  8  2 -229  8 0 
021004  2.32810 C IV 1548    3 13.90 0.05 18  2 -200  2 0 
021004  2.32810 C IV 1548    4 14.54 0.06 24  2 -150  2 0 
021004  2.32810 C IV 1548    5 14.51 0.09 24  3  -98  2 0 
021004  2.32810 C IV 1548    6 15.53 0.19 18  3  -36  3 1 
021004  2.32810 C IV 1548    7 17.30 0.35 19  2   17  5 1 
021004  2.32810 C IV 1548    8 13.46 0.06 12  2   78  2 0 
021004  2.32810 C IV 1548    9 13.11 0.13 15  3  157  3 0 
021004  2.32810 Al III 1854  1 13.62 0.05 34  2  -24  2 0 
021004  2.32810 Al III 1854  2 14.63 0.12  6  2    8  2 0 
021004  2.32810 Al III 1854  3 12.52 0.07  9  2   41  2 0 
021004  2.32810 Si II 1260   1 13.19 0.05 17  2  -25  2 0 
021004  2.32810 Si II 1260   2 13.10 0.09 10  2   11  2 0 
021004  2.32810 Si II 1260   3 12.55 0.10 49 15   85  9 0 
021004  2.32810 Si II 1260   4 12.45 0.09  9  2  167  2 0 
021004  2.32810 Fe II 1608   1 14.08 0.08 34  3 -153  2 0 
021004  2.32810 Fe II 1608   2 13.66 0.05 18  2  -49  2 0 
021004  2.32810 Fe II 1608   3 13.75 0.09 12  2   -4  2 0 
021004  2.32810 Fe II 1608   4 13.89 0.08 15  2   35  2 0 
021004  2.32810 Al II 1670   1 12.40 0.23 37  8 -140 10 0 
021004  2.32810 Al II 1670   2 13.40 0.05 37  2  -11  9 0 
021004  2.32810 Al II 1670   3 12.42 0.10  6  3   25  9 0 
021004  2.32810 Al II 1670   4 12.05 0.23 11  2   60  9 0 
021004  2.32810 Si II* 1264  1 12.87 0.08 69 21  -38  9 0 
021004  2.32810 Si II* 1264  2 13.38 0.09 32  4   -2  2 0 
021004  2.32810 Si II* 1264  3 12.51 0.05  7  2   68  2 0 
021004  2.32810 Si II* 1264  4 12.45 0.09  9  2  167  2 0 
021004  2.32810 C II* 1335   1 13.89 0.09 50  7 -142  4 0 
021004  2.32810 C II* 1335   2 13.79 0.05 28  3  -11  9 0 
021004  2.32810 C II* 1335   3 13.67 0.07  9  2    7  2 0 
050730  3.96722 O VI 1031    1 14.96 0.18  8  2  -54  2 0 
050730  3.96722 O VI 1031    2 16.40 0.12 20  2   16  2 1 
050730  3.96722 O VI 1031    3 14.30 0.07 33  2  174  2 0 
050730  3.96722 O VI 1031    4 13.37 0.05  9  2  234  2 0 
050730  3.96722 N V 1238     1 10.54 0.30 22  7   -7  9 0 
050730  3.96722 N V 1238     2 13.66 0.09 32  5    5  9 0 
050730  3.96722 N V 1238     3 14.05 0.08 80  4   24  9 0 
050730  3.96722 Si IV 1393   1 14.25 0.06 41  2  -43  2 0 
050730  3.96722 Si IV 1393   2 14.99 0.07  9  2   -2  2 1 
050730  3.96722 C IV 1548    1 12.97 0.08 13  2 -165  2 0 
050730  3.96722 C IV 1548    2 14.68 0.06 37  2  -53  2 0 
050730  3.96722 C IV 1548    3 14.97 0.08 19  2   10  2 1 
050730  3.96722 Al III 1854  1 13.10 0.07  6  2  -62  2 0 
050730  3.96722 Al III 1854  2 12.54 0.08  8  2  -34  2 0 
050730  3.96722 Al III 1854  3 12.94 0.07  8  2    1  2 0 
050730  3.96722 Al III 1854  4 12.54 0.08  6  2  116  4 0 
050730  3.96722 Si II 1526   1 14.18 0.06 37  2  -41  2 0 
050730  3.96722 Si II 1526   2 14.70 0.05 13  2    3  2 0 
050730  3.96722 Fe II 1608   1 13.68 0.08 13  2  -56  2 0 
050730  3.96722 Fe II 1608   2 14.74 0.07 14  2    1  2 0 
050730  3.96722 Al II 1670   1 13.01 0.07 20  2  -62  2 0 
050730  3.96722 Al II 1670   2 13.44 0.09 21  2   -5  2 0 
050730  3.96722 Si II* 1264  1 15.21 0.08 22  2  -24  2 1 
050730  3.96722 Si II* 1264  2 13.51 0.07 17  2   59  2 0 
050730  3.96722 C II* 1335   1 15.09 0.08 13  2  -56  2 1 
050730  3.96722 C II* 1335   2 14.88 0.09 16  2   -6  2 1 
050820A 2.61368 N V 1238     1 13.44 0.09 13  2 -132  2 0 
050820A 2.61368 N V 1238     2 13.17 0.05 15  2  -41  2 0 
050820A 2.61368 N V 1238     3 13.37 0.05 12  2   25  2 0 
050820A 2.61368 N V 1238     4 13.39 0.05 12  2  108  2 0 
050820A 2.61368 N V 1238     5 13.58 0.09 38  6  193  2 0 
050820A 2.61368 Si IV 1393   1 13.38 0.06 37  2 -144  2 0 
050820A 2.61368 Si IV 1393   2 13.62 0.08 30  2  -48  2 0 
050820A 2.61368 Si IV 1393   3 13.96 0.08 17  2   -9  2 0 
050820A 2.61368 Si IV 1393   4 13.16 0.07 24  2   78  2 0 
050820A 2.61368 Si IV 1393   5 13.31 0.07 34  2  150  2 0 
050820A 2.61368 Si IV 1393   6 12.61 0.09 12  2  218  2 0 
050820A 2.61368 C IV 1548    1 13.54 0.05 15  2 -146  2 0 
050820A 2.61368 C IV 1548    2 13.52 0.05 15  2 -106  2 0 
050820A 2.61368 C IV 1548    3 14.31 0.05 33  2  -22  2 0 
050820A 2.61368 Si II 1526   1 14.13 0.06  6  2 -178  2 0 
050820A 2.61368 Si II 1526   2 14.43 0.06 26  2 -139  2 0 
050820A 2.61368 Si II 1526   3 13.71 0.10 17  2  -65  3 0 
050820A 2.61368 Si II 1526   4 14.69 0.06 49  2  -11  2 0 
050820A 2.61368 Si II 1526   5 14.25 0.08 24  2   80  2 0 
050820A 2.61368 Si II 1526   6 14.11 0.07 21  2  133  2 0 
050820A 2.61368 Si II 1526   7 13.61 0.07 27  2  216  2 0 
050820A 2.61368 Fe II 1608   1 14.36 0.06 30  2 -146  2 0 
050820A 2.61368 Fe II 1608   2 14.77 0.06 35  2  -19  2 0 
050820A 2.61368 Fe II 1608   3 14.31 0.07 21  2   71  2 0 
050820A 2.61368 Fe II 1608   4 14.13 0.09 50  5  121  3 0 
050820A 2.61368 Al II 1670   1 12.83 0.06  6  2 -178  2 0 
050820A 2.61368 Al II 1670   2 13.34 0.15 30  2 -141  2 0 
050820A 2.61368 Al II 1670   3 13.62 0.07 51  2  -22  2 0 
050820A 2.61368 Al II 1670   4 12.95 0.07 20  2   72  2 0 
050820A 2.61368 Al II 1670   5 13.22 0.09 49  3  114  4 0 
050820A 2.61368 Al II 1670   6 12.36 0.07  7  2  221  2 0 
050820A 2.61368 Si II* 1264  1 13.08 0.09 14  2  -98  2 0 
050820A 2.61368 Si II* 1264  2 13.28 0.06 11  2  -22  2 0 
050820A 2.61368 Si II* 1264  3 12.70 0.08 16  3    9  9 0 
050820A 2.61368 Si II* 1264  4 12.88 0.05 19  2   66  2 0 
050820A 2.61368 Si II* 1264  5 12.54 0.07 13  3  145  2 0 
050820A 2.61368 Si II* 1264  6 12.49 0.08 22  6  215  9 0 
050922C 2.19960 O VI 1031    1 14.21 0.12  7  2  -46  2 0 
050922C 2.19960 O VI 1031    2 14.81 0.06 22  2   14  2 0 
050922C 2.19960 N V 1238     1 13.40 0.06 17  2  -13  2 0 
050922C 2.19960 N V 1238     2 13.89 0.08 17  2   60  2 0 
050922C 2.19960 N V 1238     3 13.44 0.06 17  2  148  2 0 
050922C 2.19960 Si IV 1393   1 13.16 0.07 24  2  -68  2 0 
050922C 2.19960 Si IV 1393   2 12.96 0.05  9  2  -30  2 0 
050922C 2.19960 Si IV 1393   3 14.26 0.07 24  2   13  2 0 
050922C 2.19960 Si IV 1393   4 13.05 0.07 17  2   82  2 0 
050922C 2.19960 C IV 1548    1 13.55 0.07 30  2  -74  2 0 
050922C 2.19960 C IV 1548    2 14.72 0.06 24  2   12  2 0 
050922C 2.19960 C IV 1548    3 13.77 0.06 19  2   86  2 0 
050922C 2.19960 C IV 1548    4 13.32 0.06 15  2  147  2 0 
050922C 2.19960 Al III 1854  1 12.77 0.07 10  2   -1  2 0 
050922C 2.19960 Al III 1854  2 12.36 0.05 20  2   38  2 0 
050922C 2.19960 Si II 1526   1 14.25 0.07 19  2  -45  2 0 
050922C 2.19960 Si II 1526   2 14.55 0.07 23  2    7  2 0 
050922C 2.19960 Fe II 1608   1 13.99 0.18 19  2  -50  2 0 
050922C 2.19960 Fe II 1608   2 14.13 0.07 22  2   14  2 0 
050922C 2.19960 Al II 1670   1 13.02 0.07 20  2  -42  2 0 
050922C 2.19960 Al II 1670   2 13.53 0.09 21  2   11  2 0 
050922C 2.19960 Al II 1670   3 12.10 0.07 10  2   82  2 0 
050922C 2.19960 Si II* 1264  1 12.14 0.09  8  2  -80  2 0 
050922C 2.19960 Si II* 1264  2 12.55 0.14 29  9  -30  5 0 
050922C 2.19960 Si II* 1264  3 13.98 0.07 38  4   28  2 0 
050922C 2.19960 C II* 1335   1 14.98 0.05 21  2   13  2 0 
050922C 2.19960 C II* 1335   2 13.47 0.08  9  2   81  2 0 
060607A 3.07382 O VI 1037    1 13.79 0.07 11  1 -216  1 0 
060607A 3.07382 O VI 1037    2 14.45 0.05 35  1 -134  3 0 
060607A 3.07382 O VI 1037    3 14.32 0.05 16  1    6  1 0 
060607A 3.07382 O VI 1037    4 14.15 0.05 30  1   64  2 0 
060607A 3.07382 N V 1238     1  8.00 0.00  5  1    0  1 0 
060607A 3.07382 Si IV 1402   1 12.66 0.06 13  2  -52  1 0 
060607A 3.07382 Si IV 1402   2 13.55 0.05 21  1   -7  1 0 
060607A 3.07382 C IV 1548    1 13.08 0.07 30  9  -97  2 0 
060607A 3.07382 C IV 1548    2 13.50 0.10 23  3  -33  4 0 
060607A 3.07382 C IV 1548    3 14.17 0.06 16  1   -6  1 0 
060607A 3.07382 C IV 1548    4 13.58 0.08  8  1   16  1 0 
060607A 3.07382 Al III 1854  1  8.00 0.00  5  1    0  1 0 
060607A 3.07382 Si II 1526   1  8.00 0.00  5  1    0  1 0 
060607A 3.07382 Fe II 1608   1  8.00 0.00  5  1    0  1 0 
071031  2.69120 O VI 1031    1 14.41 0.06 24  4 -125  3 0 
071031  2.69120 O VI 1031    2 14.20 0.05 43 13  -38  7 0 
071031  2.69120 O VI 1031    3 15.22 0.16 17  2   25  2 1 
071031  2.69120 N V 1238     1 14.50 0.08 18  1   22  1 0 
071031  2.69120 Si IV 1393   1 13.01 0.09 11  1 -104  1 0 
071031  2.69120 Si IV 1393   2 14.19 0.07 49  2  -24  2 0 
071031  2.69120 Si IV 1393   3 14.60 0.11 17  1   28  1 0 
071031  2.69120 C IV 1548    1 13.93 0.09 21  2 -103  2 0 
071031  2.69120 C IV 1548    2 14.38 0.07 35  5  -29  5 0 
071031  2.69120 C IV 1548    3 15.68 0.25 17  1   25  2 1 
071031  2.69120 Al III 1854  1 13.52 0.06 77  2  -20  7 1 
071031  2.69120 Al III 1854  2 13.27 0.07 25  1   18  1 0 
071031  2.69120 Si II 1260   1 12.21 0.24 32 10 -103  7 0 
071031  2.69120 Si II 1260   2 13.53 0.07 31  4  -33  7 0 
071031  2.69120 Si II 1260   3 15.62 0.40 17  1   26  2 1 
071031  2.69120 Fe II 1608   1 15.34 0.10 27  1    9  1 0 
071031  2.69120 Al II 1670   1 14.57 0.13 26  1    9  1 1 
071031  2.69120 Si II* 1264  1 14.26 0.10 26  4    2  7 1 
071031  2.69120 C II* 1335   1 13.16 0.10 22  6  -81  7 0 
071031  2.69120 C II* 1335   2 15.90 0.20 27  2   12  7 1 
080310  2.42740 O VI 1031    1 14.32 0.07 42  3 -142  2 0 
080310  2.42740 O VI 1031    2 15.04 0.08 31  2  -36  1 0 
080310  2.42740 O VI 1031    3 14.03 0.06 16  2   19  1 0 
080310  2.42740 N V 1238     1 13.86 0.06 26  1  -50  1 0 
080310  2.42740 N V 1238     2 13.72 0.06 20  1    3  1 0 
080310  2.42740 Si IV 1393   1 12.72 0.06 11  1 -137  1 0 
080310  2.42740 Si IV 1393   2 14.62 0.07 36  1  -38  1 1 
080310  2.42740 Si IV 1393   3 14.31 0.16 13  1    3  3 0 
080310  2.42740 C IV 1548    1 13.89 0.07 49  2 -172  2 0 
080310  2.42740 C IV 1548    2 13.50 0.07  8  1 -136  1 0 
080310  2.42740 C IV 1548    3 17.06 0.07 30  1  -43  1 1 
080310  2.42740 C IV 1548    4 13.27 0.09 66  1   34  7 0 
080310  2.42740 Si III 1206  1 12.70 0.09 41  5 -130  7 0 
080310  2.42740 Si III 1206  2 13.89 0.06 57  1  -50  2 1 
080310  2.42740 Si III 1206  3 14.58 0.11 13  1   13  1 1 
080310  2.42740 Al III 1854  1 12.94 0.06 34  1   -2  1 0 
080310  2.42740 Si II 1526   1 13.26 0.07 12  1    1  1 0 
080310  2.42740 Fe II 1608   1 14.17 0.06 20  1  -17  1 0 
080310  2.42740 Fe II 1608   2 13.39 0.06  9  1   12  7 0 
080310  2.42740 Al II 1670   1 13.05 0.07 23  1  -54  1 0 
080310  2.42740 Al II 1670   2 13.66 0.09 21  1   -4  1 0 
080310  2.42740 C II* 1335   1 13.22 0.08 16  1  -27  1 0 
080310  2.42740 C II* 1335   2 12.96 0.07 14  2   12  1 0 
080804  2.20542 Si IV 1393   1 12.99 0.08 18  2 -221  2 0 
080804  2.20542 Si IV 1393   2 12.61 0.10 30  1 -153  7 0 
080804  2.20542 Si IV 1393   3 12.75 0.06 10  3 -112  1 0 
080804  2.20542 Si IV 1393   4 12.88 0.09  8  1  -79  1 0 
080804  2.20542 Si IV 1393   5 13.42 0.08 12  1  -43  1 0 
080804  2.20542 Si IV 1393   6 14.15 0.29  4  1  -17  1 0 
080804  2.20542 Si IV 1393   7 13.46 0.08 66  5   17  7 1 
080804  2.20542 Si IV 1393   8 12.89 0.06 17  2   83  2 0 
080804  2.20542 C IV 1548    1 13.81 0.06 21  1 -142  1 0 
080804  2.20542 C IV 1548    2 13.37 0.08 13  1  -76  1 0 
080804  2.20542 C IV 1548    3 14.30 0.06 25  1  -23  1 0 
080804  2.20542 C IV 1548    4 13.74 0.08 29  3   43  2 0 
080804  2.20542 C IV 1548    5 14.05 0.07 14  1  101  1 0 
080804  2.20542 Al III 1854  1 12.33 0.09  8  1  -42  1 0 
080804  2.20542 Al III 1854  2 13.19 0.07 19  1   -9  1 0 
080804  2.20542 Si II 1526   1 13.61 0.08 23  2 -206  2 0 
080804  2.20542 Si II 1526   2 13.05 0.11 11  3  -99  4 0 
080804  2.20542 Si II 1526   3 14.07 0.08 13  1  -44  1 0 
080804  2.20542 Si II 1526   4 17.38 0.07 10  1    3  1 0 
080804  2.20542 Si II 1526   5 13.52 0.09 14  2   47  1 0 
080804  2.20542 Si II 1526   6 13.47 0.07 66  8  160  7 0 
080804  2.20542 Fe II 1608   1 14.58 0.09 25  2   -7  2 0 
080804  2.20542 Fe II 1608   2 14.03 0.12  9  2   15  7 0 
080804  2.20542 Al II 1670   1 12.41 0.08 15  1 -200  1 0 
080804  2.20542 Al II 1670   2 12.37 0.09 24  3 -103  2 0 
080804  2.20542 Al II 1670   3 13.47 0.07 36  1  -10  1 0 
080804  2.20542 Al II 1670   4 12.27 0.07 26 12   69  5 0 
080804  2.20542 Al II 1670   5 12.11 0.28 65 20   97  7 0 
080804  2.20542 Si II* 1264  1 12.36 0.08 27  1  -44  7 0 
080804  2.20542 Si II* 1264  2 12.11 0.18  9  5  -17  7 0 
080804  2.20542 Si II* 1264  3 13.03 0.05 42  7   20  4 0 
080804  2.20542 Si II* 1264  4 12.49 0.07 32  4  105  7 0 
080804  2.20542 C II* 1335   1 14.40 0.08 20  1  -10  1 0 
080804  2.20542 C II* 1335   2 14.21 0.11  4  1   17  1 0 
080810  3.35100 O VI 1031    1 14.06 0.06 46  2 -291  2 0 
080810  3.35100 O VI 1031    2 13.57 0.05 40  4 -175  2 0 
080810  3.35100 O VI 1031    3 13.44 0.09 26  2 -144  2 0 
080810  3.35100 O VI 1031    4 13.96 0.07 66  5  -96  8 0 
080810  3.35100 O VI 1031    5 15.76 0.08 31  2   -7  2 1 
080810  3.35100 O VI 1031    6 14.04 0.10 13  2   48  2 0 
080810  3.35100 O VI 1031    7 14.85 0.05 39  2   90  2 1 
080810  3.35100 Si IV 1393   1 12.47 0.07 31  2 -180  2 0 
080810  3.35100 Si IV 1393   2 12.58 0.06  7  2 -168  2 0 
080810  3.35100 Si IV 1393   3 12.59 0.06 10  2  -80  2 0 
080810  3.35100 Si IV 1393   4 12.89 0.06 13  2  -46  2 0 
080810  3.35100 Si IV 1393   5 13.31 0.05 10  2    4  2 0 
080810  3.35100 Si IV 1393   6 13.28 0.05 19  2   50  2 0 
080810  3.35100 C IV 1548    1 13.01 0.06 14  2 -193  2 0 
080810  3.35100 C IV 1548    2 13.54 0.05 11  2 -166  2 0 
080810  3.35100 C IV 1548    3 12.81 0.05 66  2  -85  3 0 
080810  3.35100 C IV 1548    4 13.51 0.06 36  2  -61  2 0 
080810  3.35100 C IV 1548    5 13.47 0.05 11  2    5  2 0 
080810  3.35100 C IV 1548    6 13.57 0.05 17  2   54  8 0 
080810  3.35100 Si II 1526   1 13.12 0.06  5  2 -169  2 0 
080810  3.35100 Si II 1526   2 13.78 0.06  7  2    2  2 0 
080810  3.35100 Si II 1526   3 12.87 0.08 16  2   48  2 0 
080810  3.35100 Al II 1670   1 11.66 0.06  5  2 -169  2 0 
080810  3.35100 Al II 1670   2 11.08 0.09  9  2 -105  2 0 
080810  3.35100 Al II 1670   3 11.78 0.07 15  2  -60  2 0 
080810  3.35100 Al II 1670   4 12.80 0.06  8  2    3  2 0 
080810  3.35100 Al II 1670   5 12.19 0.06 14  2   50  2 0 
080810  3.35100 Si II* 1264  1 11.81 0.07  4  2 -171  2 0 
080810  3.35100 Si II* 1264  2 12.93 0.05  8  2    2  2 0 
080810  3.35100 Si II* 1264  3 12.28 0.06 14  2   58  2 0 
080810  3.35100 C II* 1335   1 13.17 0.06  8  2 -170  2 0 
080810  3.35100 C II* 1335   2 12.67 0.09 12  2  -46  2 0 
080810  3.35100 C II* 1335   3 14.36 0.06 11  2    1  2 0 
080810  3.35100 C II* 1335   4 13.39 0.06 14  2   49  2 0 
090926A 2.10625 O VI 1031    1 14.76 0.05 55 12  -87 62 0 
090926A 2.10625 O VI 1031    2 14.92 0.18 15 12    6 12 0 
090926A 2.10625 O VI 1031    3 14.20 0.06 26 12  134 12 0 
090926A 2.10625 N V 1238     1 13.23 0.12 30 12  -54 62 0 
090926A 2.10625 N V 1238     2 14.20 0.07 27 12   -2 12 0 
090926A 2.10625 Si IV 1393   1 12.82 0.09 11 12 -127 12 0 
090926A 2.10625 Si IV 1393   2 13.00 0.05 32 12  -67 62 0 
090926A 2.10625 Si IV 1393   3 14.10 0.07 28 12   -3 12 0 
090926A 2.10625 Si IV 1393   4 12.53 0.09 25 12   91 62 0 
090926A 2.10625 Si IV 1393   5 12.93 0.09 31 12  157 12 0 
090926A 2.10625 C IV 1548    1 12.81 0.06 12 12 -196 62 0 
090926A 2.10625 C IV 1548    2 13.55 0.09 49 12  -87 12 0 
090926A 2.10625 C IV 1548    3 14.56 0.07 29 12   -1 12 0 
090926A 2.10625 C IV 1548    4  9.10 0.30 33 12   73 62 0 
090926A 2.10625 C IV 1548    5 13.00 0.06 35 12  184 62 0 
090926A 2.10625 Al III 1854  1 13.21 0.08 14 12    6 12 0 
090926A 2.10625 Si II 1526   1 13.73 0.09 43 12  -46 62 0 
090926A 2.10625 Si II 1526   2 14.39 0.08 22 12    2 12 0 
090926A 2.10625 Fe II 1608   1 14.22 0.06 35 12    2 12 0 
090926A 2.10625 Al II 1670   1 12.24 0.06 52 12  -81 62 0 
090926A 2.10625 Al II 1670   2 13.22 0.06 38 12   -6 12 0 
090926A 2.10625 Si II* 1264  1 13.57 0.09 31 12   -1 62 0 
090926A 2.10625 C II* 1335   1 14.48 0.06 41 12   -6 12 0 
100219A 4.66523 O VI 1031    1 14.11 0.10 10  8  -31  8 0 
100219A 4.66523 O VI 1031    2 14.95 0.12 17  8   18 38 0 
100219A 4.66523 O VI 1031    3 14.39 0.12 34  8   40  8 0 
100219A 4.66523 Si IV 1393   1 13.81 0.12  6  8  -89  8 0 
100219A 4.66523 Si IV 1393   2 12.80 0.11 17  8  -64  8 0 
100219A 4.66523 Si IV 1393   3 13.85 0.12 11  8  -12  8 0 
100219A 4.66523 Si IV 1393   4 13.69 0.11  4  8   26  8 0 
100219A 4.66523 Si IV 1393   5 12.89 0.11 10  8   79  8 0 
100219A 4.66523 Si IV 1393   6 13.29 0.10 53  8  151  8 0 
100219A 4.66523 Si IV 1393   7 13.40 0.12  4  8  299  8 0 
100219A 4.66523 C IV 1548    1 13.60 0.11  6  8 -164  8 0 
100219A 4.66523 C IV 1548    2  9.31 0.30  3  8 -116 38 0 
100219A 4.66523 C IV 1548    3 14.30 0.08 10  8  -84  8 0 
100219A 4.66523 C IV 1548    4 10.92 0.16 21  8  -53 38 0 
100219A 4.66523 C IV 1548    5 14.46 0.05 22  8   -7  8 0 
100219A 4.66523 C IV 1548    6  8.16 0.30  7  8   30 38 0 
100219A 4.66523 C IV 1548    7 13.11 0.05 12  8   51  8 0 
100219A 4.66523 C IV 1548    8 12.89 0.05  6  8   97  8 0 
100219A 4.66523 C IV 1548    9 13.11 0.10 14  8  143  8 0 
100219A 4.66523 C IV 1548   10 13.17 0.10  7  8  307  8 0 
100219A 4.66523 Si II 1526   1 13.78 0.08  5  8 -210  8 0 
100219A 4.66523 Si II 1526   2 13.25 0.05  5  8 -101  8 0 
100219A 4.66523 Si II 1526   3 11.86 0.10 24  8  -52 38 0 
100219A 4.66523 Si II 1526   4 14.79 0.06  9  8  -19  8 0 
100219A 4.66523 Si II 1526   5 14.91 0.07 14  8   40  8 0 
100219A 4.66523 Si II 1526   6 13.89 0.08  7  8   90  8 0 
100219A 4.66523 Si II 1526   7 13.75 0.07 11  8  144 38 0 
100219A 4.66523 Fe II 1608   1 14.25 0.05 18  8 -176  8 0 
100219A 4.66523 Fe II 1608   2 13.28 0.07  7  8  -70  8 0 
100219A 4.66523 Fe II 1608   3 14.30 0.05 11  8  -14  8 0 
100219A 4.66523 Fe II 1608   4 14.84 0.14  8  8   28  8 0 
100219A 4.66523 Fe II 1608   5 14.66 0.07  8  8   68  8 0 
100219A 4.66523 Fe II 1608   6 13.48 0.06  3  8  109  8 0 
100219A 4.66523 Fe II 1608   7 14.07 0.05 53  8  173 38 0 
100219A 4.66523 Al II 1670   1 12.15 0.07  3  8  -79  8 0 
100219A 4.66523 Al II 1670   2  8.80 0.30 24  8   -4 38 0 
100219A 4.66523 Al II 1670   3 14.32 0.05 20  8   12  8 1 
100219A 4.66523 Al II 1670   4 13.56 0.10  7  8   81  8 0 
100219A 4.66523 Al II 1670   5 13.16 0.08  8  8  122  8 0 
100219A 4.66523 Al II 1670   6 13.08 0.08  6  8  163  8 0 
100219A 4.66523 Al II 1670   7 11.75 0.06  3  8  200  8 0 
100219A 4.66523 Si II* 1264  1 12.78 0.06  9  8  -82  8 0 
100219A 4.66523 Si II* 1264  2 13.59 0.07 15  8  -11  8 0 
100219A 4.66523 Si II* 1264  3 13.09 0.05  6  8   48  8 0 
100219A 4.66523 Si II* 1264  4 12.39 0.07 26  8   83 38 0 
100219A 4.66523 C II* 1335   1 14.57 0.15  7  8  -68  8 0 
100219A 4.66523 C II* 1335   2 14.51 0.17  6  8  -11  8 0 
