#Fermi-LAT sensitivity to DM - toptop, 2fhl catalog, |b|>10 deg
#mass [GeV]   min_flux [ph/cm2/s]   err_min_flux
180    8.492404696136546e-12        5.411031865631966e-13
200    8.623070139879285e-12        5.533851371933296e-13
300    9.016104703107874e-12        5.921626578843375e-13
400    9.16538112766263e-12        6.080323419234424e-13
500    9.261544656191667e-12        6.18714985928942e-13
600    9.33173070066795e-12        6.266325349238433e-13
800    9.428345257300741e-12        6.376723151249597e-13
1000    9.490855150395827e-12        6.448655086484234e-13
1500    9.578709353474935e-12        6.548647800246055e-13
2000    9.621223089062436e-12        6.594315479953317e-13
3000    9.655012032927512e-12        6.624050808735904e-13
4000    9.66248522166202e-12        6.623581891296304e-13
5000    9.661322956933116e-12        6.614664328427611e-13
6000    9.654221866384205e-12        6.600378338501856e-13
8000    9.637262342321318e-12        6.572536568813514e-13
10000    9.621176251528585e-12        6.549927700910674e-13
15000    9.569994970093365e-12        6.484022303451797e-13
20000    9.527659911023889e-12        6.434055220029544e-13
30000    9.457466060291964e-12        6.355725949876156e-13
50000    9.35680873059841e-12        6.249147792118659e-13
