   N 	 ASA 	 BR 	 BP
1210.3 	 95.72 	 59.07 	 10.70 
935.4 	 95.51 	 57.65 	 11.54 
755.2 	 95.18 	 56.45 	 12.30 
629.6 	 95.00 	 55.56 	 13.00 
532.5 	 94.45 	 54.03 	 13.49 
418.4 	 93.84 	 52.24 	 14.47 
357.0 	 93.35 	 51.35 	 15.26 
311.3 	 92.65 	 50.66 	 16.08 
