Title: Spectrophotometric redshifts for z ~ 1 galaxies and predictions 
       for number densities with WFIRST and Euclid 
Authors: Joshi B.A., Cohen S., Windhorst R.A., Jansen R., Pirzkal N., Hathi N.P.
Table: Redshift and D4000 catalog for our sample
================================================================================
Byte-by-byte Description of file: datafile3.txt
--------------------------------------------------------------------------------
   Bytes Format Units   Label   Explanations
--------------------------------------------------------------------------------
   1-  6 I6     ---   PearsID   PEARS identifier
   8- 14 A7     ---     Field   Field identifier
  16- 26 F11.7  deg     RAdeg   Right Ascension in decimal degrees (J2000)
  28- 37 F10.6  deg     DEdeg   Declination in decimal degrees (J2000)
  39- 43 F5.3   ---     zspec   Redshift from spectroscopy
  45- 48 F4.2   ---     zphot   Redshift from photometry
  50- 53 F4.2   ---   e_zphot   Lower uncertainty in zphot
  55- 58 F4.2   ---   E_zphot   Upper uncertainty in zphot
  60- 63 F4.2   ---    zgrism   Redshift from grism data
  65- 68 F4.2   ---   e_zgrism  Lower uncertainty in zgrism
  70- 73 F4.2   ---   E_zgrism  Upper uncertainty in zgrism
  75- 78 F4.2   ---     zSPZ    Redshift from this spectrophotometric technique
  80- 83 F4.2   ---   e_zSPZ    Lower uncertainty in zSPZ
  85- 88 F4.2   ---   E_zSPZ    Upper uncertainty in zSPZ
  90- 96 F7.2   ---     N       Net Spectral Significance 
  98-101 F4.2   ---     D4000   Bruzual 1983; Hamilton 1985 D4000 value
 103-106 F4.2   ---   e_D4000   Uncertainty in D4000
 108-112 F5.2   mag     imag    Apparent i band AB magnitude
--------------------------------------------------------------------------------
57014     GOODS-S    53.1845635    -27.836041    1.038    1.02    0.02    0.00    1.03    0.00    0.00    1.02    0.00    0.01    164.86    1.7377    0.10    23.45
132104    GOODS-S    53.0610491    -27.688081    0.818    0.82    0.01    0.03    0.59    0.00    0.01    0.79    0.00    0.00    188.17    1.2506    0.06    22.80
89573     GOODS-N    189.2496182    62.274447    1.012    0.95    0.00    0.11    1.06    0.02    0.00    0.95    0.00    0.18    136.31    1.7639    0.12    23.27
109151    GOODS-S    53.1409173    -27.736119    0.667    0.64    0.00    0.00    0.65    0.00    0.14    0.64    0.00    0.00    520.90    1.5853    0.06    21.53
32497     GOODS-N    189.1665811    62.174797    0.935    0.97    0.00    0.02    0.91    0.00    0.10    0.96    0.00    0.00    315.51    1.5285    0.06    22.20
36418     GOODS-N    189.1941824    62.180293    0.940    0.93    0.00    0.13    0.87    0.01    0.01    0.94    0.00    0.00    148.40    1.3982    0.09    23.11
126415    GOODS-S    53.0474116    -27.701823    0.733    0.93    0.05    0.01    0.76    0.03    0.00    0.81    0.00    0.00    63.59     1.7681    0.33    24.17
94085     GOODS-N    189.2999221    62.283150    1.142    1.03    0.02    0.01    1.12    0.01    0.00    1.04    0.02    0.00    360.69    1.3292    0.05    22.77
132474    GOODS-S    53.0865015    -27.687486    0.683    0.64    0.01    0.02    0.62    0.00    0.00    0.66    0.01    0.00    174.31    1.1884    0.07    22.73
33414     GOODS-N    189.1540648    62.175396    1.016    0.97    0.01    0.02    0.71    0.01    0.65    1.00    0.03    0.00    89.50     1.6158    0.25    23.43
74987     GOODS-N    189.2407802    62.248600    0.849    0.92    0.00    0.00    0.97    0.02    0.01    0.92    0.03    0.00    293.54    1.3627    0.05    22.12
21592     GOODS-S    53.1459236    -27.901462    0.670    0.66    0.00    0.00    0.83    0.03    0.04    0.66    0.01    0.00    443.13    1.5615    0.07    21.69
34821     GOODS-S    53.1652086    -27.873947    1.096    1.04    0.01    0.00    1.04    0.01    0.00    1.03    0.00    0.00    249.11    1.1185    0.06    22.62
83499     GOODS-N    189.1973120    62.274485    0.871    0.87    0.00    0.00    0.87    0.01    0.03    0.87    0.00    0.00    603.06    1.5416    0.05    21.28
125098    GOODS-N    189.3846421    62.342237    1.223    1.21    0.00    0.00    1.30    0.00    0.00    1.23    0.00    0.00    319.61    1.9912    0.09    22.96
124386    GOODS-N    189.3902768    62.344510    0.841    0.86    0.02    0.01    0.93    0.09    0.02    0.86    0.06    0.01    222.50    1.4873    0.07    22.80
86522     GOODS-N    189.3232826    62.268957    0.710    0.68    0.00    0.02    1.32    0.04    0.02    0.64    0.01    0.04    269.71    1.1821    0.05    22.86
68612     GOODS-N    189.1965577    62.237297    0.610    0.73    0.07    0.02    0.63    0.02    0.02    0.68    0.06    0.02    124.64    1.3884    0.16    23.62
109794    GOODS-S    53.1431093    -27.730585    0.667    0.65    0.00    0.00    1.49    1.11    0.00    0.64    0.00    0.00    519.81    1.3874    0.05    21.24
118100    GOODS-S    53.0703038    -27.717853    0.644    0.62    0.01    0.02    0.67    0.00    0.00    0.67    0.00    0.00    159.11    1.1269    0.07    23.16
113700    GOODS-N    189.4055414    62.315743    1.085    1.02    0.02    0.04    1.10    0.03    0.39    1.07    0.05    0.01    85.51     1.2959    0.15    24.23
135087    GOODS-S    53.0807722    -27.681003    0.682    0.99    0.00    0.00    0.46    0.01    0.23    0.98    0.00    0.00    714.63    1.3917    0.04    21.07
76405     GOODS-N    189.1780463    62.250802    0.697    0.92    0.01    0.01    0.44    0.01    0.01    0.83    0.01    0.00    119.74    1.2246    0.10    23.11
19226     GOODS-S    53.1412561    -27.907070    0.663    0.65    0.01    0.01    1.32    0.00    0.00    0.73    0.00    0.00    324.85    1.4449    0.08    22.23
126762    GOODS-S    53.0823701    -27.701108    1.044    1.03    0.02    0.03    1.05    0.01    0.01    1.04    0.00    0.00    90.52     1.6301    0.16    24.20
118459    GOODS-S    53.0952520    -27.717270    0.671    0.68    0.01    0.00    0.38    0.01    0.05    0.65    0.00    0.01    104.73    1.1295    0.10    23.35
108892    GOODS-S    53.0779324    -27.736875    0.958    1.00    0.05    0.00    0.90    0.01    0.05    0.94    0.04    0.03    144.69    1.5038    0.09    22.61
92378     GOODS-N    189.1805813    62.281280    0.944    1.00    0.03    0.05    1.04    0.00    0.01    1.02    0.04    0.09    288.62    1.3911    0.06    22.06
47038     GOODS-S    53.1338939    -27.851542    0.683    0.72    0.04    0.01    0.31    0.00    0.01    0.72    0.06    0.01    153.20    1.3004    0.10    22.30
82816     GOODS-N    189.3380698    62.262313    0.778    0.82    0.00    0.01    0.70    0.00    0.01    0.78    0.00    0.01    154.46    1.2012    0.07    22.69
72524     GOODS-S    53.1303304    -27.805615    1.173    1.06    0.03    0.01    1.10    0.04    0.00    1.08    0.01    0.00    111.31    1.3781    0.12    23.73
58856     GOODS-N    189.1602768    62.220296    0.635    0.58    0.01    0.00    0.40    0.00    0.00    0.60    0.00    0.01    287.12    1.2024    0.05    22.41
89031     GOODS-S    53.1016142    -27.773408    0.895    0.90    0.00    0.00    0.89    0.00    0.01    0.90    0.00    0.00    150.49    1.7899    0.13    22.60
70857     GOODS-N    189.1161525    62.246957    0.680    0.70    0.02    0.01    0.99    0.03    0.01    0.71    0.00    0.00    547.56    1.3923    0.05    21.33
96844     GOODS-S    53.1523301    -27.761868    0.710    0.41    0.01    0.00    0.31    0.00    0.01    0.31    0.00    0.01    165.48    1.2724    0.07    23.33
113678    GOODS-S    53.0611747    -27.726963    0.910    0.97    0.01    0.01    1.49    1.13    0.00    0.94    0.00    0.01    142.71    1.3786    0.08    23.44
39728     GOODS-N    189.1700185    62.185821    0.765    0.80    0.02    0.03    0.51    0.01    0.00    0.76    0.00    0.01    124.88    1.3642    0.09    23.43
120726    GOODS-N    189.3316295    62.330061    0.778    0.82    0.03    0.01    0.35    0.00    0.01    0.76    0.01    0.01    169.07    1.2428    0.07    23.15
98131     GOODS-N    189.2542330    62.291574    0.710    0.73    0.00    0.00    0.70    0.00    0.01    0.72    0.00    0.00    739.18    1.6749    0.05    21.54
119616    GOODS-N    189.3631438    62.327969    1.010    0.94    0.06    0.03    1.11    0.01    0.00    1.01    0.01    0.01    82.46     1.3198    0.15    23.94
35853     GOODS-N    189.1421243    62.179438    1.011    0.94    0.01    0.01    0.38    0.01    0.00    0.93    0.00    0.00    129.19    1.2630    0.09    23.23
117608    GOODS-S    53.0816361    -27.717718    0.640    0.73    0.00    0.00    0.72    0.00    0.01    0.72    0.00    0.00    618.65    1.8757    0.07    21.42
82141     GOODS-N    189.1952610    62.261281    0.917    0.90    0.00    0.00    0.95    0.01    0.00    0.88    0.01    0.00    302.61    1.3626    0.05    22.12
47355     GOODS-N    189.1542324    62.199884    0.779    0.80    0.02    0.00    0.30    0.00    0.00    0.77    0.01    0.00    361.90    1.2725    0.04    21.56
100572    GOODS-S    53.1371579    -27.754179    0.765    0.80    0.05    0.01    0.37    0.00    0.01    0.75    0.05    0.02    181.72    1.2380    0.07    22.79
88929     GOODS-N    189.2792124    62.274477    0.943    0.95    0.00    0.01    0.93    0.00    0.01    0.94    0.00    0.00    197.35    1.7781    0.10    22.82
109967    GOODS-S    53.1558608    -27.735275    1.017    1.06    0.08    0.01    1.01    0.01    0.00    1.05    0.07    0.01    147.74    1.3833    0.08    23.01
98048     GOODS-S    53.1095470    -27.760050    1.050    1.15    0.00    0.00    1.21    0.00    0.01    1.21    0.00    0.00    227.42    1.8793    0.09    23.23
36989     GOODS-N    189.1697691    62.180284    1.006    1.23    0.24    0.05    0.96    0.14    0.01    1.20    0.19    0.09    82.90     1.3087    0.13    24.01
107010    GOODS-N    189.2552092    62.306395    0.942    0.93    0.04    0.00    0.90    0.00    0.00    0.90    0.00    0.00    270.77    1.1277    0.05    22.42
45026     GOODS-N    189.1799942    62.196666    1.007    1.02    0.00    0.00    1.02    0.00    0.00    1.02    0.00    0.00    228.58    1.6421    0.08    22.58
118642    GOODS-N    189.3352811    62.325305    0.836    0.83    0.06    0.00    0.37    0.01    0.00    0.74    0.01    0.04    212.96    1.2281    0.06    22.48
117225    GOODS-S    53.1081977    -27.720155    0.972    0.96    0.00    0.02    0.98    0.01    0.00    0.97    0.00    0.01    55.39     1.7565    0.29    24.78
107208    GOODS-S    53.0971826    -27.742252    1.221    1.14    0.01    0.05    1.30    0.06    0.01    1.19    0.02    0.05    60.75     1.3301    0.25    24.45
17022     GOODS-S    53.1918766    -27.912430    0.733    0.69    0.00    0.00    1.04    0.00    0.00    0.64    0.00    0.02    454.47    1.3105    0.05    21.96
121439    GOODS-N    189.3093396    62.332923    0.888    0.91    0.03    0.02    1.27    0.17    0.05    0.93    0.00    0.00    974.50    1.2618    0.04    22.64
126365    GOODS-S    53.0748433    -27.701080    0.643    0.67    0.01    0.01    0.73    0.25    0.01    0.66    0.01    0.01    125.78    1.6027    0.16    23.34
23595     GOODS-S    53.2106591    -27.899203    0.976    0.96    0.02    0.01    0.93    0.01    0.00    0.93    0.01    0.01    94.61     1.3031    0.10    23.71
98698     GOODS-S    53.1119356    -27.757828    0.831    0.99    0.06    0.04    1.04    0.00    0.00    1.01    0.05    0.03    291.56    1.3658    0.06    22.33
97568     GOODS-S    53.1252542    -27.756535    0.955    1.37    0.10    0.03    1.05    0.01    0.00    1.36    0.07    0.00    371.51    1.2604    0.05    21.93
88858     GOODS-N    189.1765570    62.272816    0.854    0.94    0.01    0.01    0.38    0.00    0.01    0.92    0.02    0.03    133.03    1.3912    0.09    23.28
109170    GOODS-N    189.2956885    62.309360    0.631    0.69    0.01    0.01    0.64    0.01    0.01    0.66    0.00    0.00    308.04    1.7988    0.10    22.79
50214     GOODS-N    189.1413327    62.204732    1.016    1.01    0.07    0.01    1.26    0.00    0.00    1.08    0.01    0.00    476.25    1.5298    0.09    22.80
91474     GOODS-N    189.2850939    62.277525    1.222    1.13    0.00    0.01    1.15    0.00    0.00    1.15    0.00    0.01    98.78     1.3217    0.19    23.59
40991     GOODS-N    189.1849611    62.192549    1.013    1.01    0.00    0.00    1.02    0.01    0.00    1.01    0.00    0.00    496.61    1.7888    0.06    21.48
94097     GOODS-N    189.2203911    62.281966    0.761    0.80    0.05    0.04    0.78    0.07    0.00    0.77    0.01    0.00    101.45    1.1584    0.09    23.79
108922    GOODS-S    53.1382054    -27.737523    0.665    0.70    0.00    0.00    0.65    0.00    0.27    0.69    0.04    0.01    131.91    1.5801    0.14    23.55
117825    GOODS-N    189.3957805    62.323567    0.634    0.58    0.00    0.00    0.70    0.01    0.00    0.61    0.02    0.00    490.62    1.2703    0.04    21.77
117180    GOODS-S    53.1507119    -27.716204    0.967    0.98    0.00    0.00    1.40    0.00    0.00    0.68    0.00    0.00    214.00    1.9208    0.08    21.49
57792     GOODS-N    189.2310375    62.219798    0.955    0.94    0.00    0.00    0.94    0.00    0.00    0.94    0.00    0.00    296.22    1.6904    0.07    22.41
103139    GOODS-N    189.2447370    62.299235    0.942    0.92    0.00    0.00    0.92    0.00    0.00    0.92    0.00    0.00    222.05    1.4482    0.07    22.87
105547    GOODS-S    53.1375911    -27.743506    0.605    0.66    0.00    0.00    0.61    0.00    0.00    0.62    0.00    0.00    910.71    1.6710    0.05    20.74
71200     GOODS-S    53.1996796    -27.810448    0.682    0.71    0.06    0.03    0.51    0.00    0.00    0.61    0.03    0.00    80.85     1.2886    0.15    23.79
87000     GOODS-N    189.1375951    62.271215    0.853    0.83    0.00    0.00    0.90    0.00    0.00    0.83    0.01    0.00    284.67    1.4315    0.06    22.25
89993     GOODS-N    189.1793699    62.275523    0.870    0.88    0.01    0.01    0.41    0.01    0.00    0.81    0.00    0.00    248.84    1.2455    0.05    22.37
62107     GOODS-N    189.1603789    62.227500    1.018    1.03    0.00    0.00    0.95    0.00    0.00    1.03    0.00    0.00    177.73    1.6577    0.09    22.97
39842     GOODS-N    189.1831814    62.185293    0.845    0.95    0.01    0.00    0.51    0.00    0.01    0.83    0.00    0.00    200.38    1.1043    0.05    22.93
62122     GOODS-S    53.1916475    -27.828335    0.627    0.64    0.06    0.08    0.45    0.03    0.14    0.68    0.04    0.06    81.70     1.2613    0.17    24.28
23142     GOODS-S    53.1606733    -27.897112    0.620    0.69    0.00    0.00    0.65    0.00    0.00    0.69    0.00    0.00    1358.70    1.6459    0.05    20.38
90388     GOODS-S    53.1059353    -27.771416    0.896    0.93    0.01    0.00    0.77    0.00    0.08    0.92    0.03    0.01    353.71    1.2653    0.05    22.08
60709     GOODS-S    53.1909224    -27.831035    1.228    1.17    0.03    0.02    1.24    0.00    0.00    1.16    0.03    0.08    92.70     1.2878    0.16    24.25
79903     GOODS-N    189.1893278    62.256443    0.682    0.71    0.01    0.00    0.40    0.00    0.00    0.67    0.01    0.03    283.14    1.1403    0.05    22.27
102163    GOODS-S    53.1152531    -27.751588    1.110    1.01    0.04    0.01    0.98    0.00    0.00    0.98    0.00    0.01    68.63     1.2123    0.16    24.15
106649    GOODS-S    53.1587815    -27.742386    1.190    1.17    0.00    0.00    1.20    0.01    0.01    1.18    0.00    0.01    150.54    1.6132    0.11    22.96
61172     GOODS-S    53.1647452    -27.824545    0.650    0.67    0.00    0.00    0.67    0.00    0.22    0.67    0.00    0.00    625.22    1.5853    0.05    21.35
133802    GOODS-S    53.0777266    -27.683883    0.710    1.06    0.02    0.01    1.11    0.00    0.00    1.11    0.00    0.00    91.48     1.3006    0.14    23.37
106067    GOODS-S    53.0940969    -27.740505    0.738    0.80    0.03    0.00    0.76    0.05    0.01    0.80    0.01    0.00    882.60    1.3594    0.04    20.59
84520     GOODS-N    189.1592064    62.268062    0.857    0.84    0.01    0.00    0.85    0.00    0.01    0.84    0.00    0.00    444.25    1.7501    0.06    21.75
18260     GOODS-S    53.1933713    -27.903872    0.664    0.69    0.00    0.00    1.49    0.00    0.00    0.69    0.00    0.00    1314.17    1.3667    0.04    19.96
60481     GOODS-S    53.1462700    -27.831469    1.096    1.00    0.04    0.04    1.32    0.01    0.17    0.95    0.00    0.14    41.12     1.1695    0.29    24.52
126406    GOODS-S    53.0221164    -27.701411    0.861    0.90    0.02    0.02    1.40    0.08    0.00    0.96    0.00    0.01    176.41    1.1200    0.09    23.75
53708     GOODS-N    189.2094343    62.212731    0.681    0.67    0.00    0.00    0.68    0.01    0.24    0.67    0.00    0.00    501.56    1.6035    0.06    21.50
41115     GOODS-S    53.2136575    -27.864474    0.980    0.92    0.03    0.02    0.91    0.00    0.09    0.93    0.03    0.01    45.55     1.2435    0.23    23.50
108510    GOODS-S    53.1477213    -27.739197    0.880    0.88    0.00    0.00    0.90    0.01    0.00    0.89    0.01    0.00    223.49    1.6173    0.07    22.91
112789    GOODS-S    53.1061108    -27.724322    0.668    0.66    0.00    0.00    0.89    0.03    0.02    0.63    0.00    0.01    956.00    1.5216    0.05    20.53
72905     GOODS-S    53.1802421    -27.798928    0.666    0.70    0.06    0.01    0.50    0.01    0.00    0.67    0.04    0.01    680.72    1.3782    0.04    21.02
88671     GOODS-S    53.1197250    -27.772304    0.735    0.72    0.00    0.00    0.73    0.00    0.25    0.74    0.02    0.00    423.41    1.6061    0.06    21.59
90557     GOODS-N    189.3143761    62.275709    0.852    0.83    0.00    0.01    0.59    0.10    0.01    0.79    0.00    0.00    271.02    1.1678    0.05    22.61
83503     GOODS-N    189.2025506    62.264620    0.852    0.84    0.00    0.00    0.85    0.00    0.00    0.84    0.00    0.00    534.24    1.6101    0.05    21.62
117632    GOODS-S    53.0471377    -27.709112    0.607    0.58    0.02    0.01    0.34    0.01    0.00    0.56    0.00    0.00    885.11    1.2135    0.04    20.68
119764    GOODS-N    189.3263534    62.327299    1.225    1.30    0.03    0.03    1.31    0.02    0.05    1.22    0.00    0.10    82.39     1.5596    0.25    24.20
111648    GOODS-N    189.3538023    62.312340    1.224    1.14    0.01    0.03    1.12    0.01    0.06    1.18    0.01    0.00    137.36    1.1329    0.11    23.61
91095     GOODS-S    53.1363113    -27.763179    0.955    1.01    0.06    0.00    1.02    0.06    0.00    1.01    0.00    0.00    546.42    1.4961    0.05    21.43
58703     GOODS-N    189.1399619    62.222202    0.845    0.83    0.02    0.06    0.78    0.03    0.02    0.83    0.02    0.02    494.69    1.3145    0.04    21.53
134389    GOODS-S    53.0854533    -27.683033    0.895    0.94    0.01    0.01    0.83    0.00    0.00    0.90    0.04    0.02    170.14    1.2680    0.07    22.36
95002     GOODS-N    189.4097481    62.288231    0.880    0.90    0.00    0.00    0.88    0.01    0.01    0.89    0.00    0.00    205.49    1.7611    0.10    22.13
83106     GOODS-N    189.1455086    62.263566    0.854    0.82    0.00    0.02    0.92    0.00    0.02    0.79    0.01    0.01    267.69    1.4163    0.06    22.18
79928     GOODS-N    189.1813500    62.258988    0.847    0.83    0.00    0.00    0.73    0.02    0.00    0.76    0.00    0.00    213.68    1.2007    0.05    22.64
42014     GOODS-N    189.1773335    62.189407    0.845    0.91    0.02    0.01    0.77    0.00    0.01    0.80    0.01    0.00    186.01    1.1445    0.06    22.88
75653     GOODS-N    189.1605828    62.248679    0.849    0.88    0.05    0.00    0.84    0.00    0.01    0.85    0.03    0.02    166.10    1.4658    0.08    23.28
81513     GOODS-N    189.2327902    62.259489    0.850    0.84    0.01    0.02    0.71    0.02    0.01    0.83    0.00    0.01    94.80     1.4403    0.13    24.02
112617    GOODS-S    53.0393961    -27.726626    1.023    1.01    0.01    0.01    0.97    0.00    0.00    1.02    0.05    0.00    84.58     1.4975    0.14    23.37
17024     GOODS-S    53.1533697    -27.913962    0.661    0.67    0.02    0.00    0.41    0.00    0.00    0.66    0.00    0.00    278.36    1.1823    0.05    22.19
63227     GOODS-N    189.1535471    62.229405    0.846    0.85    0.03    0.01    0.32    0.00    0.02    0.85    0.04    0.00    417.67    1.3096    0.04    21.72
59024     GOODS-N    189.1431247    62.220131    0.845    0.92    0.01    0.00    0.80    0.10    0.00    0.86    0.06    0.00    179.28    1.2686    0.07    22.85
50799     GOODS-N    189.2360180    62.205595    0.954    0.96    0.00    0.00    0.96    0.00    0.02    0.96    0.00    0.00    219.24    1.6535    0.07    22.68
115781    GOODS-S    53.1484734    -27.719482    1.222    1.15    0.00    0.00    1.21    0.00    0.00    1.15    0.00    0.00    156.30    1.6731    0.11    23.01
76592     GOODS-S    53.1736667    -27.797363    0.668    0.58    0.02    0.07    0.36    0.00    0.00    0.64    0.00    0.00    132.67    1.1977    0.08    23.50
26158     GOODS-S    53.1785644    -27.890211    0.650    0.66    0.00    0.00    0.66    0.00    0.00    0.66    0.00    0.00    842.00    1.7049    0.05    20.99
111741    GOODS-S    53.0454611    -27.728629    0.998    1.00    0.02    0.03    1.10    0.00    0.01    1.02    0.03    0.01    330.77    1.4715    0.05    21.61
112509    GOODS-N    189.4184551    62.314892    0.955    1.01    0.06    0.01    1.46    0.01    0.01    1.00    0.05    0.03    141.09    1.3632    0.09    23.03
79185     GOODS-N    189.1656552    62.263279    0.848    0.84    0.00    0.00    0.96    0.11    0.00    0.85    0.00    0.00    528.87    1.6492    0.05    21.36
54598     GOODS-N    189.2245564    62.215020    0.642    0.64    0.02    0.03    0.61    0.01    0.01    0.64    0.03    0.01    694.02    1.3576    0.04    20.98
121302    GOODS-N    189.3372338    62.332220    0.778    0.76    0.02    0.00    0.30    0.00    0.00    0.72    0.00    0.01    311.43    1.2509    0.05    22.16
119879    GOODS-N    189.3599907    62.329089    1.010    1.00    0.00    0.00    1.00    0.00    0.00    1.00    0.00    0.00    284.78    1.7751    0.07    22.50
41630     GOODS-N    189.1987192    62.188955    1.223    1.20    0.06    0.12    1.12    0.00    0.00    1.23    0.09    0.09    111.73    1.2653    0.14    23.17
31899     GOODS-S    53.1398202    -27.880603    1.077    1.12    0.04    0.00    1.17    0.11    0.00    1.11    0.03    0.02    354.71    1.4295    0.06    22.06
95449     GOODS-N    189.3288829    62.287190    0.935    0.88    0.06    0.07    0.36    0.01    0.00    0.89    0.00    0.00    105.59    1.1509    0.09    23.24
13543     GOODS-S    53.1314798    -27.921453    1.134    1.20    0.30    0.02    1.12    0.07    0.01    1.16    0.09    0.03    87.55     1.3944    0.15    23.99
93602     GOODS-N    189.1672976    62.282149    0.943    0.93    0.00    0.00    0.94    0.00    0.00    0.93    0.00    0.00    471.82    1.6498    0.05    22.18
46765     GOODS-N    189.2579665    62.197271    1.020    0.96    0.01    0.01    0.99    0.00    0.00    0.99    0.01    0.00    92.69     1.1438    0.10    23.87
104774    GOODS-S    53.0861053    -27.746234    0.726    0.68    0.02    0.00    0.72    0.01    0.00    0.68    0.00    0.00    365.72    1.6076    0.07    21.95
93627     GOODS-S    53.1090557    -27.767658    1.221    1.19    0.15    0.10    1.17    0.14    0.01    1.10    0.07    0.07    36.90     1.2275    0.41    24.73
88020     GOODS-N    189.1544383    62.270859    0.852    0.83    0.01    0.02    0.63    0.00    0.01    0.74    0.01    0.00    128.18    1.3220    0.08    23.38
93815     GOODS-S    53.1812066    -27.765670    1.220    1.18    0.06    0.00    1.20    0.00    0.01    1.20    0.08    0.02    231.97    1.2418    0.07    22.68
102847    GOODS-S    53.1001026    -27.751121    1.110    1.05    0.02    0.02    1.10    0.00    0.00    1.07    0.00    0.03    97.39     1.2604    0.12    23.93
92535     GOODS-N    189.1767644    62.279170    0.836    0.83    0.01    0.02    0.83    0.00    0.01    0.83    0.01    0.01    234.15    1.3615    0.05    22.85
85920     GOODS-N    189.2502329    62.268303    1.014    0.96    0.00    0.00    0.98    0.00    0.00    0.98    0.00    0.00    274.63    1.3139    0.05    22.33
91148     GOODS-N    189.1672069    62.276870    0.849    1.03    0.20    0.03    0.80    0.01    0.01    0.82    0.01    0.08    134.89    1.3870    0.09    23.38
103146    GOODS-S    53.1527857    -27.750513    1.019    0.98    0.02    0.03    1.01    0.00    0.01    1.01    0.00    0.00    76.02     1.7219    0.19    24.21
79351     GOODS-N    189.1574350    62.256407    1.221    1.13    0.00    0.06    1.15    0.01    0.04    1.14    0.00    0.00    96.38     1.2151    0.16    23.82
25184     GOODS-S    53.1426003    -27.895068    0.685    0.90    0.07    0.00    0.63    0.00    0.15    0.89    0.08    0.01    97.96     1.5131    0.19    23.48
65022     GOODS-N    189.2313299    62.231529    1.145    1.03    0.03    0.01    1.11    0.00    0.00    1.09    0.00    0.00    163.89    1.2564    0.08    22.75
105048    GOODS-N    189.2771661    62.305090    0.856    0.83    0.00    0.02    0.85    0.00    0.00    0.85    0.01    0.00    235.86    1.5818    0.07    22.88
22402     GOODS-S    53.1418669    -27.901909    0.823    0.87    0.02    0.00    0.75    0.00    0.01    0.83    0.03    0.01    259.59    1.2419    0.05    22.33
107136    GOODS-S    53.1073466    -27.741929    0.891    0.98    0.00    0.00    0.99    0.08    0.00    0.99    0.00    0.00    163.54    1.4660    0.08    23.19
98420     GOODS-N    189.3300095    62.291136    1.200    1.13    0.13    0.03    1.12    0.00    0.01    1.12    0.03    0.02    109.52    1.2464    0.14    23.85
25390     GOODS-S    53.1307081    -27.888658    1.000    1.11    0.03    0.02    1.24    0.00    0.01    1.11    0.02    0.02    197.11    1.5136    0.09    22.01
33294     GOODS-S    53.1586671    -27.880188    1.035    0.99    0.01    0.00    0.96    0.00    0.00    1.01    0.00    0.00    176.43    1.1476    0.06    23.49
43997     GOODS-S    53.1618662    -27.858128    0.754    0.64    0.00    0.02    0.65    0.01    0.03    0.65    0.00    0.00    132.38    1.2603    0.10    23.45
111030    GOODS-S    53.0425693    -27.733020    1.058    1.03    0.04    0.03    0.74    0.29    0.01    0.94    0.00    0.13    47.18     1.2297    0.20    24.66
93239     GOODS-N    189.3436071    62.280933    0.841    0.85    0.03    0.02    0.81    0.02    0.03    0.84    0.04    0.01    171.31    1.3494    0.07    22.75
66256     GOODS-S    53.1932050    -27.820214    0.683    0.66    0.00    0.03    0.68    0.00    0.01    0.69    0.00    0.00    367.00    1.7494    0.08    22.35
45496     GOODS-N    189.2052291    62.196807    0.960    0.96    0.02    0.00    1.02    0.07    0.01    0.95    0.01    0.01    179.82    1.4411    0.08    22.96
61291     GOODS-N    189.1623525    62.224831    1.011    1.00    0.00    0.00    1.00    0.00    0.00    1.00    0.00    0.00    241.50    1.6701    0.07    23.00
108987    GOODS-S    53.1570855    -27.737865    1.215    1.36    0.02    0.03    1.13    0.15    0.32    1.10    0.07    0.01    76.98     1.2536    0.20    23.48
112840    GOODS-S    53.1347278    -27.729402    1.026    0.98    0.01    0.02    0.86    0.00    0.00    0.98    0.01    0.00    75.77     1.3102    0.17    24.36
123476    GOODS-N    189.3758964    62.342342    0.634    0.64    0.02    0.01    0.34    0.00    0.15    0.60    0.03    0.03    611.24    1.2337    0.04    21.00
120825    GOODS-S    53.0960605    -27.707305    0.733    0.70    0.00    0.00    0.37    0.00    0.17    0.66    0.02    0.01    272.75    1.2151    0.05    22.03
34128     GOODS-S    53.1589571    -27.877881    0.734    0.67    0.01    0.01    0.83    0.00    0.03    0.66    0.00    0.00    228.19    1.3185    0.06    22.83
46766     GOODS-N    189.1889185    62.198477    0.968    0.98    0.01    0.01    1.01    0.01    0.00    1.00    0.00    0.00    156.58    1.7491    0.12    23.32
78475     GOODS-N    189.1491249    62.253905    0.854    0.84    0.00    0.01    0.85    0.00    0.00    0.85    0.01    0.00    165.46    1.6116    0.10    23.34
62388     GOODS-N    189.1976740    62.225022    0.964    0.91    0.02    0.04    0.79    0.00    0.00    0.86    0.00    0.01    82.35     1.2814    0.13    23.76
67582     GOODS-N    189.2202524    62.234699    1.014    0.99    0.01    0.01    1.02    0.02    0.00    0.98    0.01    0.01    139.62    1.2178    0.09    23.25
81749     GOODS-N    189.1758510    62.262638    0.858    1.20    0.00    0.00    1.01    0.01    0.00    1.19    0.01    0.00    514.03    1.3581    0.04    21.39
99490     GOODS-S    53.1065888    -27.758035    0.667    0.58    0.05    0.15    0.53    0.01    0.17    0.70    0.02    0.02    62.97     1.3280    0.17    24.43
76125     GOODS-S    53.1385500    -27.799460    1.098    1.02    0.06    0.06    1.14    0.02    0.14    1.09    0.09    0.05    72.02     1.3083    0.19    24.75
70232     GOODS-S    53.1564022    -27.810814    0.665    0.68    0.00    0.00    0.37    0.01    0.00    0.66    0.01    0.01    726.89    1.1592    0.03    20.98
