Title: Revisiting the Integrated Star Formation Law. Paper I: Non-Starbursting
       Galaxies
Authors: de los Reyes, M.A.C., Kennicutt, R.C.
Table: SFRs, gas masses, and surface densities
================================================================================
Byte-by-byte Description of file: tab4.txt
--------------------------------------------------------------------------------
   Bytes Format Units                  Label          Explanations
--------------------------------------------------------------------------------
   1-  3 I3     ---                    Seq            Running index number
   5- 26 A22    ---                    Name           Galaxy ID preferred by NED
  28- 28 I1     ---                  l_logSFRuncorr   Upper limit flag on uncorrected SFR; 1=yes, 0=no
  30- 34 F5.2   [solMass/yr]           logSFRuncorr   []? Log(uncorrected SFR)
  36- 39 F4.2   [solMass/yr]         e_logSFRuncorr   []? Mean error on uncorrected SFR
  41- 41 I1     ---                  l_logSFRcorr     Upper limit flag on dust-corrected SFR; 1=yes, 0=no
  43- 47 F5.2   [solMass/yr]           logSFRcorr     []? Log(dust-corrected SFR)
  49- 52 F4.2   [solMass/yr]         e_logSFRcorr     []? Mean error on dust-corrected SFR
  54- 58 F5.2   [solMass.yr-1.kpc-2]   logSigSFRcorr  []? Log(dust-corrected SFR surface density)
  60- 64 F5.2   [solMass.yr-1.pc-2]    logSigHI       []? Log(HI surface density) (1)
  66- 76 A11    ---                  r_logSigHI       Reference for HI surface density (2)
  78- 78 I1     ---                  l_logSigH2       Upper limit flag on H2 surface density; 1=yes, 0=no
  80- 84 F5.2   [solMass.yr-1.pc-2]    logSigH2       []? Log(H2 surface density) (1)
  86- 95 A10    ---                  r_logSigH2       Reference for H2 surface density (2)
--------------------------------------------------------------------------------
Note (1): As noted in the text, we assume conservative measurement uncertainties
          of +/- 0.1 dex for HI and H2 surface densities
Note (2): References:
          1: Young et al. (1996)
          2: Young et al. (1995)
          3: Dame et al. (1993)
          4: Sage (1993)
          5: Fisher et al. (2013)
          6: Warmels (1985)
          7: Wevers et al. (1986)
          8: Rhee & van Albada (1996)
          9: van der Kruit & Shostak (1984)
          10: Broeils & Rhee (1997)
          11: van Moorsel (1983)
          12: Bosma (1978)
          13: Broeils & van Woerden (1994)
          14: Mulder et al. (1995)
          15: Casertano & van Gorkom (1991)
          16: Knapen (1997)
          17: van der Kruit & Shostak (1982)
          18: Braun et al. (1994)
          19: Rogstad et al. (1974)
          20: Bosma et al. (1981)
          21: Rogstad et al. (1973)
          101: Leroy et al. (2008)
          102: Corbelli et al. (2010)
          103: Chung et al. (2009)
          104: Combes et al. (1977)
          105: Puche et al. (1991)
          106: van der Hulst et al. (2001)
          107: van Driel et al. (1988)
          108: Nordgren et al. (1998)
          109: Jorsater & van Moorsel (1995)
          110: Ryder et al. (1996)
          111: Kilborn et al. (2005)
          112: Taramopoulos et al. (2001)
          113: Jore (1997)
          114: Verheijen & Sancisi (2001)
          115: van der Hulst (1979)
          116: Braine et al. (1993b)
          117: Warmels (1988)
          118: Huchtmeier & Richter (1989)
          119: Sancisi et al. (1979)
          120: Laine & Gottesman (1998)
          121: Liszt & Dickey (1995)
          122: Irwin & Seaquist (1991)
          123: Swaters et al. (2002)
          124: Schwarz (1985)
          125: Noordermeer et al. (2005)
          126: Stil & Israel (2002)
          127: Hunter et al. (2012)
          128: Hunter et al. (1999)
          129: Bush & Wilcots (2004)
          130: Crosthwaite et al. (2001)
          131: Thuan et al. (2004)
          132: Wilcots & Miller (1998)
          133: Lelli et al. (2014)
          134: Carignan & Beaulieu (1989)
          135: Peters et al. (1994)
          136: Ryder et al. (1995)
          137: van Zee et al. (1998)
          138: Taylor et al. (1995)
          139: del Rio et al. (2004)
          140: Hunter et al. (1994)
          141: Bosma et al. (1980)
          142: Meurer et al. (1996)
          143: Begum et al. (2008b)
          144: de Blok & Walter (2006)
          145: van Zee et al. (2001)
          146: van Zee et al. (1997)
          147: de Blok et al. (1996)
          148: Carignan et al. (1988)
          149: Begum et al. (2008a)
          150: van Zee et al. (1996)
          151: Walter et al. (2008)
          152: Walter et al. (1997)
          153: Teich et al. (2016)
          154: Ott et al. (2012)
          155: van der Hulst & Huchtmeier (1979)
          156: Cote et al. (1991)
          157: Shostak (1973)
          201: Nieten et al. (2006)
          202: Sorai et al. (2000)
          203: Hogg et al. (2001)
          204: Sandqvist et al. (1988)
          205: Bajaja et al. (1995)
          206: Li et al. (1993)
          207: Solomon & Sage (1988)
          208: Braine et al. (1997)
          209: Wiklind & Henkel (1989)
          210: Leon et al. (1997)
          211: Sheth et al. (2000)
          212: Stark et al. (1987)
          213: Verter (1987)
          214: Komugi et al. (2008)
          215: Leroy et al. (2013)
          216: Leroy et al. (2005)
          217: Tacconi et al. (1991)
          218: Braine et al. (1993a)
          219: Kobulnicky et al. (1995)
          220: Boselli et al. (2014)
          221: Wiklind & Henkel (1990)
          222: Schruba et al. (2012)
          223: Hunter et al. (2000)
          224: Young et al. (2011)
          225: Schruba et al. (2011)
          226: Taylor et al. (2015)
          227: Warren et al. (2015)
          228: Kuno et al. (2007)
          229: Thronson Jr. et al. (1989)
          230: Leroy et al. (2006)
          231: Leroy et al. (2007)
          232: Hunt et al. (2015)
          233: Sage et al. (1992)
          234: Taylor et al. (1998)
          235: Cormier et al. (2014)
          236: Meier et al. (2002)
          237: Israel (2005)
          238: Turner et al. (1997)
          239: Komugi et al. (2011)
          240: Barone et al. (2000)
          241: Kepley et al. (2016)
--------------------------------------------------------------------------------
  1 WLM                    0 -2.59 0.04 0 -3.74 0.06 -3.31  0.81 127         0                  
  2 NGC 7817               0 -0.14 0.04 0 -0.21 0.03 -2.35  0.94 8           0  1.06 2          
  3 NGC 0023               0  0.96 0.09 0  1.02 0.09 -1.23  0.66 106         0  1.70 2          
  4 UGC 00191                           0 -2.49 0.21 -3.85  0.93 146         0                  
  5 MESSIER 031            0 -0.59 0.07 0 -0.73 0.10 -3.34  0.31 102         0 -0.38 3,201      
  6 IC 1574                1 -2.79      1 -4.29      -4.50  0.49 149         0                  
  7 NGC 0253               0  0.76 0.06 0  0.82 0.05 -1.80  0.59 104,105     0  0.89 1,202,228  
  8 UGCA 015               1 -3.20      1 -4.40      -4.71  0.41 149,154     0                  
  9 NGC 0278               0  0.24 0.04 0 -0.02 0.09 -0.74  1.00 106         0  2.10 1          
 10 UGC 00634              0 -1.17 0.18 0 -2.24 0.43 -4.27  0.94 146         0                  
 11 IC 1613                0 -2.50 0.04 0 -3.99 0.06 -4.73  0.40 127         0                  
 12 NGC 0404               0 -2.20 0.05 0 -2.23 0.06 -4.42  0.08 139         0 -1.30 1,221,226  
 13 UGC 00731                           0 -2.20 0.13 -4.30  0.74 123         0                  
 14 UGC 00891              0 -1.96 0.05 0 -2.84 0.07 -3.86  1.00 146         0                  
 15 NGC 0488               0  0.11 0.03 0  0.02 0.03 -2.97  0.71 108         0  0.58 1          
 16 UM 323                                                  1.15 145         0                  
 17 MESSIER 033            0 -0.67 0.03 0 -1.04 0.02 -3.09  1.00 6           0  0.19 2          
 18 kkh 006                                                      149         0                  
 19 MESSIER 074            0 -0.15 0.02 0 -0.31 0.02 -2.65  0.85 7,101       0  0.57 1,4,101    
 20 AGC 112521             1 -4.05      1 -4.99      -4.76  0.26 153         0                  
 21 AGC 110482             1 -3.17      1 -4.25      -3.90  0.70 153         0                  
 22 UGCA 020               0 -2.19 0.09 0 -3.34 0.41 -4.89  0.48 150         0                  
 23 AGC 111946                                              0.60 153         0                  
 24 NGC 0672               0 -0.92 0.04 0 -1.30 0.05 -3.53  0.80 106         1 -0.52            
 25 UGC 01281              0 -2.15 0.08 0 -3.13 0.09 -4.40  0.70 123         1 -0.62 216        
 26 AGC 111977                                             -0.10 153         0                  
 27 NGC 0772               0  0.41 0.07 0  0.38 0.08 -2.57  0.70 8           0  0.09 5          
 28 AGC 111164             1 -3.70      0 -4.20 0.35 -3.81  0.00 153         0                  
 29 NGC 0925               0 -0.27 0.03 0 -0.70 0.02 -3.32  0.90 7,101       0 -0.08 1,4        
 30 UGC 02023              0 -1.67 0.09 0 -2.49 0.16 -4.02  0.70 123         1  0.43 216        
 31 UGC 02034                           0 -2.39 0.10 -3.85  0.76 123         0                  
 32 NGC 0972               0  0.32 0.09 0  0.40 0.09 -0.92  0.85 106         0  1.79 1          
 33 UGC 02053              0 -1.04 0.12 0 -2.79 0.37 -4.32  0.85 123         0                  
 34 NGC 1012                            0 -0.79 0.03 -2.19  1.19 106         0  0.51            
 35 NGC 1058               0 -0.90 0.04 0 -1.12 0.03 -2.74  0.51 9           0  0.32 4          
 36 UGC 02259              0 -1.05 0.06 0 -2.38 0.08 -3.69  0.60 148         0       216        
 37 NGC 1140               0 -0.20 0.05 0 -0.38 0.08 -1.77  0.91 140         1  0.28 232,240    
 38 NGC 1156               0 -0.66 0.04 0 -1.06 0.08 -2.33  1.20 13,123      0 -0.22 216,232    
 39 NGC 1291:[LFF2012] 084 0 -0.88 0.05 0 -0.92 0.05 -3.72 -0.05 107         0 -1.30 203        
 40 NGC 1313               0 -0.41 0.04 0 -0.87 0.06 -2.57  1.04 135,136     0       205        
 41 UGC 02684              1 -2.55      1 -5.02      -5.11  0.86 146         0                  
 42 NGC 1365               0  1.04 0.09 0  1.06 0.10 -2.30  0.69 109         0  0.66 204        
 43 NGC 1385               0  0.05 0.06 0  0.00 0.08 -1.81  0.86 118         0  0.45 2          
 44 NGC 1433               0 -0.64 0.03 0 -0.80 0.03 -3.10  0.26 110         0 -0.03 205        
 45 IC 0342                0  0.21 0.07 0 -0.09 0.09 -2.43  0.81 130         0  0.99 130,228    
 46 NGC 1566               0  0.02 0.03 0 -0.11 0.03 -2.67  0.77 111         0  0.36 205        
 47 NGC 1530               0  0.25 0.08 0  0.24 0.09 -2.83  0.36 106         0  0.20 2          
 48 Cam A                                                   0.34 149         0                  
 49 UGCA 092               1 -2.84      0 -3.75 0.05 -3.43  1.02 149         0                  
 50 UGC 03174              1 -2.23      1 -4.32      -5.62  0.89 146         0                  
 51 Camelopardalis B                    1 -4.74      -4.50  0.73 149         0                  
 52 NGC 1800               0 -1.50 0.04 0 -1.94 0.05 -1.90  0.56 140         0                  
 53 UGCA 102                            0 -1.09 0.04 -2.36  1.16 152         0                  
 54 NGC 1961               0  1.02 0.06 0  0.94 0.09 -2.37  1.00 106         0  1.23 1          
 55 UGC 03371              0 -1.23 0.17 0 -1.82 0.12 -4.19  0.51 123         0 -0.05 216        
 56 NGC 2146               0  1.42 0.08 0  1.49 0.08 -1.09  0.90 112         0  1.54 1          
 57 ESO 490- G 017                      0 -3.70 0.36 -4.34  1.26 149         0                  
 58 NGC 2273               0  0.47 0.09 0  0.52 0.09 -2.28  0.38 106         0  0.34 2          
 59 NGC 2337               0 -1.35 0.05 0 -1.65 0.03 -2.31  1.00 123         0                  
 60 UGC 03755              0 -2.19 0.14 0 -3.35 0.17 -3.82  0.75 149         0                  
 61 UGC 03817                                               0.65 123         0                  
 62 NGC 2336               0  0.26 0.04 0  0.14 0.03 -2.96  0.70 11          0  0.67 1          
 63 NGC 2276               0  0.44 0.07 0  0.37 0.09 -1.87  1.06 106         0  1.28 1          
 64 UGC 03860              1 -2.33      1 -3.71      -4.62  0.70 127         0                  
 65 NGC 2366               0 -1.37 0.04 0 -1.71 0.06 -2.74  1.04 123,127,133 1 -0.52 216        
 66 AGC 174585                                              0.48 153         0                  
 67 NGC 2403               0 -0.44 0.02 0 -0.76 0.02 -2.88  0.90 101,215     0 -0.30 101,215    
 68 UGC 03966              0 -2.24 0.08 0 -3.46 0.37 -4.12  0.83 123,127     0                  
 69 UGC 03974              0 -1.60 0.07 0 -2.23 0.12 -4.15  0.62 127         0                  
 70 AGC 174605                                              0.38 153         0                  
 71 UGC 04115              0 -2.04 0.08 0 -3.27 0.35 -4.29  0.90 149         0                  
 72 NGC 2532               0  0.67 0.04 0  0.64 0.03 -2.21  0.86 106         0  0.67 2          
 73 NGC 2537               0 -1.16 0.04 0 -1.41 0.05 -1.91  1.05 123         0  0.00 233,234    
 74 IC 2233                0 -1.66 0.04 0 -2.21 0.05 -4.06  0.70 123         0                  
 75 Holmberg II            0 -1.34 0.04 0 -2.23 0.05 -2.72  0.95 101,127     1  0.43 101,216    
 76 NGC 2552               0 -1.39 0.04 0 -2.01 0.05 -2.91  0.99 123         0                  
 77 MESSIER 081 DWARF A    0 -3.30 0.04 0 -3.92 0.07 -4.07  0.40 127,149     0                  
 78 UGC 04426              1 -2.23      1 -3.85      -4.84  0.54 127         1  0.08 234        
 79 UGC 04459              0 -2.53 0.04 0 -3.07 0.05 -2.99  0.67 127         1  0.11 216        
 80 ESO 495- G 021                      0 -0.02 0.04  1.13  1.18 242         0  3.50 219        
 81 UGC 04483              0 -2.79 0.05 0 -3.68 0.06 -2.76  1.11 113,137,154 1  0.46 234,235    
 82 UGC 04499              0 -1.37 0.04 0 -1.86 0.05 -3.49  0.88 123         0  0.00 216        
 83 AGC 182595             1 -3.17      1 -5.36      -5.26  0.15 153         0                  
 84 NGC 2683               0 -0.78 0.05 0 -0.82 0.05 -2.85  0.40 13          0  0.30 1          
 85 NGC 2775               0 -0.65 0.03 0 -0.71 0.03 -2.62  0.85 203         0  0.79 1,203      
 86 NGC 2782               0  0.35 0.08 0  0.38 0.08 -1.73  0.68 106         0  0.79 2          
 87 NGC 2855                            0 -0.73 0.04 -3.39  1.08 13          0  1.23 2,228      
 88 NGC 2820A              0 -1.09 0.15 0 -2.80 0.19 -3.54  1.05 141         0                  
 89 NGC 2841               0 -0.01 0.03 0 -0.10 0.02 -3.05  0.43 12,101      0  0.45 1,101      
 90 NGC 2903               0  0.20 0.02 0  0.20 0.02 -1.99  0.72 7,101       0  1.01 1,4,101    
 91 UGC 05151                           0 -2.42 0.04 -2.47  0.95 145         0                  
 92 Holmberg I             0 -2.28 0.04 0 -3.56 0.07 -4.40  0.83 127         1 -0.10 222        
 93 NGC 2976               0 -1.22 0.03 0 -1.35 0.02 -2.24  0.86 3           0  0.88 2,4        
 94 NGC 2985                            0  0.01 0.09 -2.65  0.61 219         0  0.69 218        
 95 UGC 05272              0 -1.79 0.05 0 -2.73 0.06 -3.87  0.95 123         0                  
 96 MESSIER 081            0 -0.44 0.02 0 -0.69 0.02 -3.22  0.69 6           0  0.01 4          
 97 Leo III                0 -3.70 0.05 0 -4.83 0.24 -4.51  0.56 127         0                  
 98 Sextans B              0 -2.71 0.05 0 -3.91 0.06 -3.58  0.59 127         1 -1.00 216,227    
 99 NGC 3079               0  0.53 0.08 0  0.57 0.08 -2.11  1.20 122         0  1.13 1          
100 NGC 3104               0 -1.11 0.07 0 -2.03 0.07 -3.69  0.90 123         0  0.23 216        
101 AM 1001-270            1 -4.19      1 -4.55      -4.24  0.18 154         0                  
102 UGC 05423              0 -2.75 0.04 0 -3.58 0.07 -3.33  1.26 151         0                  
103 UGC 05456              0 -2.21 0.04 0 -2.63 0.05 -2.59  0.80 149         0                  
104 Sextans A              0 -2.33 0.04 0 -3.73 0.06 -4.13  0.81 127,154     1 -0.82 227        
105 NGC 3147               0  0.78 0.07 0  0.75 0.08 -2.35  0.68 106         0  1.17 1,4        
106 NGC 3190               0 -0.39 0.04 0 -0.34 0.03 -2.64  0.00 106,125     0  0.36 210        
107 NGC 3184               0 -0.05 0.03 0 -0.23 0.03 -2.66  0.86 101,106     0  0.71 1,101      
108 NGC 3198               0 -0.09 0.03 0 -0.23 0.03 -2.82  0.85 7,101       0  0.36 101        
109 IC 2574                0 -1.19 0.04 0 -1.89 0.05 -4.13  0.88 101         0       216        
110 UGC 05692              0 -2.78 0.04 0 -3.30 0.06 -2.84  0.38 154         0                  
111 UGC 05716              1 -2.16      1 -3.14      -4.20  0.76 146         0                  
112 AGC 731457                                              0.60 153         0                  
113 NGC 3274               0 -1.53 0.04 0 -2.11 0.06 -3.14  0.68 123         0 -0.85 4,209      
114 UGC 05764              0 -2.32 0.05 0 -3.31 0.07 -4.09  0.98 146         0 -0.10 234        
115 NGC 3310               0  0.71 0.07 0  0.65 0.09 -1.36  1.22 14          0  0.54 1          
116 NGC 3338               0  0.09 0.03 0 -0.11 0.02 -2.99  0.80 8           0  0.06 2          
117 UGC 05829              0 -1.35 0.05 0 -2.25 0.06 -4.07  0.83 123,126     1  0.59 216        
118 NGC 3344               0 -0.60 0.04 0 -0.83 0.05 -2.70  0.90 106         0  0.49 2          
119 MESSIER 095            0 -0.13 0.05 0 -0.15 0.05 -2.55  0.45 101         0  0.36 1,4,101    
120 UGC 05846              0 -1.50 0.05 0 -1.97 0.15 -4.23  0.71 123         0                  
121 NGC 3359               0  0.00 0.05 0 -0.22 0.08 -3.26  0.78 13          0 -0.15 2,228      
122 MESSIER 096            0 -0.55 0.03 0 -0.62 0.02 -3.07  0.62 6           0  0.41 2          
123 UGC 05918              1 -2.50      1 -3.39      -4.56  0.48 123,127     0                  
124 NGC 3486               0 -0.54 0.03 0 -0.91 0.02 -3.06  0.88 13          0  0.06 4          
125 NGC 3504               0  0.50 0.04 0  0.53 0.04 -1.31  0.45 106,125     0  1.23 1          
126 UGC 06145                                               0.38 149         0                  
127 NGC 3521               0  0.00 0.03 0  0.02 0.02 -2.49  0.95 15,101      0  0.85 1          
128 MESSIER 108            0  0.05 0.08 0  0.07 0.09 -2.32  0.95 106         0  0.45 1          
129 MESSIER 065            0 -0.89 0.05 0 -0.90 0.05 -2.86  0.00 113         0  0.49 1,4,203    
130 MESSIER 066            0  0.31 0.04 0  0.33 0.03 -1.75  0.80 101         0  1.50 1          
131 NGC 3631               0 -0.09 0.06 0 -0.20 0.09 -2.17  0.72 16          0  1.25 2,228      
132 NGC 3675               0 -0.36 0.09 0 -0.32 0.09 -2.03  0.54 13          0  1.38 2          
133 UGC 06456              1 -2.11      1 -2.58      -1.99  1.00 133         0                  
134 NGC 3718               0 -0.98 0.05 0 -1.05 0.04 -3.61  0.26 124,125     0  0.08 1          
135 NGC 3726               0 -0.03 0.05 0 -0.27 0.09 -2.83  0.88 7,114       0  0.53 2          
136 UGC 06541              0 -2.50 0.05 0 -3.54 0.06 -2.88  0.61 133         1  0.41 234        
137 NGC 3738               0 -1.56 0.04 0 -2.09 0.05 -1.94  1.23 126,127     0  1.09 2          
138 NGC 3741               0 -2.58 0.10 0 -3.88 0.14 -3.73  1.15 143         0                  
139 UGC 06578              0 -1.43 0.12 0 -2.17 0.04 -2.27  1.25 137         0                  
140 NGC 3810               0  0.15 0.07 0  0.10 0.09 -2.16  1.16 118         0  1.11 1          
141 NGC 3870               0 -1.14 0.08 0 -1.76 0.03 -2.02  0.80 114         0  1.69 216        
142 NGC 3877               0 -0.20 0.09 0 -0.16 0.09 -2.45  0.52 114         0  0.52 2          
143 NGC 3893               0  0.18 0.07 0  0.14 0.09 -1.93  0.88 13          0  0.92 2          
144 MRK 0750                            0 -2.32 0.04 -2.01  0.82 145         0                  
145 UM 456                                                  0.93 138         0  1.71 240,234    
146 UGC 06817              0 -2.67 0.05 0 -4.11 0.17 -5.00  0.45 123         0                  
147 NGC 3928               0 -0.85 0.05 0 -0.99 0.03 -1.47  0.78 206         0  1.48 206        
148 UGC 06850              0 -1.57 0.10 0 -2.17 0.04 -1.82  1.36 137         0  1.76 232,240    
149 NGC 3938               0  0.31 0.02 0  0.10 0.02 -2.71  0.80 17          0  0.86 2          
150 NGC 3949               0  0.10 0.07 0  0.01 0.09 -1.79  1.12 114         0  0.91 2          
151 NGC 3953                            0 -0.02 0.04 -2.81  0.48 114         0  0.93 2          
152 UGC 06900              0 -2.65 0.04 0 -3.19 0.08 -3.94  0.28 127,126     1  0.08 216        
153 UGC 06955              0 -1.09 0.09 0 -2.04 0.19 -4.58  0.69 10          0                  
154 IC 0749                0 -0.07 0.05 0 -0.30 0.03 -2.69  0.80 114         0 -1.15 218        
155 IC 0750                0  0.47 0.04 0  0.54 0.03 -1.83  0.90 114         0  0.62 218        
156 NGC 4038               0  0.86 0.04 0  0.86 0.04 -1.22  1.15 115         0  1.76 1          
157 NGC 4051               0  0.11 0.07 0  0.08 0.09 -2.18  0.66 114         0  0.80 2,228      
158 NGC 4068               0 -1.95 0.05 0 -2.77 0.06 -3.43  0.91 123,133     0  0.11 216        
159 NGC 4062               0 -0.49 0.04 0 -0.56 0.03 -2.79  0.70 13          0  0.86 4          
160 NGC 4064               0 -1.61 0.03 0 -1.63 0.03 -1.43  0.51 103         0  2.00 1          
161 NGC 4088               0  0.26 0.09 0  0.30 0.09 -1.92  1.00 114         0  1.05 207        
162 NGC 4096               0 -0.73 0.05 0 -0.77 0.05 -2.68  0.81 13          0  0.34 2,4        
163 NGC 4100               0  0.07 0.08 0  0.06 0.09 -2.32  0.57 114         0  0.85 220        
164 NGC 4102               0  0.78 0.09 0  0.85 0.09 -0.90  0.90 114         0  1.54 1,228      
165 NGC 4138               0 -0.73 0.03 0 -0.88 0.03 -2.34  0.79 114         0  0.72 2          
166 NGC 4144               0 -1.02 0.04 0 -1.53 0.06 -3.49  0.85 123         0 -0.37 4,209      
167 UGC 07178              0 -1.60 0.06 0 -2.16 0.22 -3.93  0.66 146         0                  
168 NGC 4157               0  0.27 0.08 0  0.32 0.08 -2.17  0.88 114         0  1.05 1          
169 NGC 4163               0 -2.70 0.05 0 -3.53 0.06 -3.02  0.74 123,133     0                  
170 NGC 4178               0 -0.32 0.03 0 -0.57 0.02 -3.02  1.10 6           0 -0.40 1,220      
171 NGC 4190               0 -2.33 0.05 0 -3.21 0.06 -2.57  1.02 123         0                  
172 NGC 4189               0  0.00 0.07 0 -0.04 0.09 -2.25  0.95 6,102       0  0.96 1          
173 ESO 321- G 014         0 -3.11 0.07 0 -4.90 0.38 -4.82  0.23 149         0                  
174 MESSIER 098            0 -0.10 0.03 0 -0.16 0.02 -3.15  0.49 103         0  0.20 1          
175 UGC 07242              0 -2.42 0.04 0 -3.44 0.10 -3.79  0.66 146         0                  
176 NGC 4204               0 -1.18 0.07 0 -1.75 0.05 -3.42  0.76 123         1  0.26 216        
177 NGC 4214               0 -1.00 0.04 0 -1.32 0.06 -2.40  1.01 123,127,133 0  0.00 101        
178 CGCG 269-049           0 -3.15 0.05 0 -4.08 0.06 -3.82  1.30 149         0       234        
179 NGC 4216               1 -0.77      1 -0.82      -3.61  0.45 103         0  0.28 1          
180 UGC 07298                                               1.10 149         0                  
181 NGC 4236               0 -0.91 0.04 0 -1.54 0.05 -3.66  0.77 157         1 -1.00 1,222      
182 NGC 4242               0 -1.24 0.04 0 -1.77 0.06 -3.45  0.78 123         0                  
183 MESSIER 099            0  0.51 0.02 0  0.47 0.02 -2.00  1.00 6,102       0  1.25 1,228      
184 MESSIER 106            0 -0.21 0.02 0 -0.35 0.02 -2.80  0.54 7           0  0.10 2          
185 NGC 4288               0 -1.48 0.04 0 -1.94 0.05 -2.77  0.90 123         0  0.38 4,209      
186 NGC 4293               0 -0.55 0.04 0 -0.49 0.03 -1.96 -0.30 103         0  1.01 1          
187 UGC 07408              0 -2.27 0.05 0 -3.18 0.25 -4.51  0.30 123         0                  
188 NGC 4294               0 -0.47 0.04 0 -0.77 0.02 -2.55  0.95 103         0  0.37 1          
189 NGC 4298               0 -0.14 0.08 0 -0.10 0.08 -2.01  0.65 103         0  1.08 1,220      
190 NGC 4299               0 -0.46 0.04 0 -0.78 0.02 -2.05  1.08 103         0  0.64 1          
191 MESSIER 061            0  0.59 0.02 0  0.50 0.02 -2.18  0.90 6           0  0.98 1          
192 MESSIER 100            0  0.49 0.02 0  0.43 0.02 -2.35  0.68 6,102       0  1.04 1          
193 NGC 4351               0 -0.66 0.03 0 -0.96 0.04 -2.58  0.87 103         0  0.54 1,220      
194 UGC 07490                           0 -2.34 0.05 -3.75  0.54 123         1  0.60 216        
195 NGC 4369               0 -0.06 0.08 0 -0.08 0.09 -0.81  0.70 125,106     0  1.80 4,209      
196 IC 3308                             1 -3.70      -4.78  0.64 149         0                  
197 NGC 4383               0  0.07 0.07 0  0.05 0.08 -1.35  0.95 103         0  0.88 2,220      
198 NGC 4395               0 -0.81 0.04 0 -1.51 0.05 -3.34  0.72 123         0  0.53 216        
199 NGC 4394               0 -0.73 0.05 0 -0.91 0.04 -3.14  0.25 103         0  0.56 1          
200 NGC 4402               0 -0.48 0.03 0 -0.43 0.02 -2.27  0.52 6,102       0  1.17 2,228      
201 IC 3341                                                 0.78 153         0                  
202 NGC 4414               0  0.49 0.08 0  0.53 0.08 -1.60  0.90 116         0  1.66 208        
203 NGC 4419               0 -0.10 0.03 0 -0.04 0.02 -2.18  1.05 103         0  0.45 1,220      
204 UGC 07559              0 -2.21 0.05 0 -3.24 0.06 -4.22  0.72 123,127     0 -0.05 216        
205 NGC 4424               0 -0.69 0.04 0 -0.67 0.04 -1.00  0.38 103         0  1.64 1,220      
206 UGC 07577              0 -2.60 0.05 0 -3.90 0.07 -3.96  0.60 123         0                  
207 NGC 4449               0 -0.45 0.04 0 -0.80 0.06 -1.72  1.05 124,128     0  0.45 2,223      
208 NGC 4450               0 -0.85 0.04 0 -0.92 0.02 -3.10  0.08 103         0  0.71 1          
209 NGC 4455               0 -1.49 0.05 0 -2.23 0.06 -3.44  0.80 123         0 -0.15 4,209      
210 NGC 4457               0 -0.80 0.04 0 -0.80 0.04 -1.43  0.68 103         0  2.08 2          
211 NGC 4490               0 -0.03 0.04 0 -0.11 0.05 -1.95  0.89 106         0  0.18 2,4        
212 MESSIER 088            0  0.33 0.03 0  0.33 0.02 -2.26  0.54 6,102       0  1.16 1,228      
213 UGC 07690              0 -1.58 0.04 0 -2.30 0.06 -3.14  0.94 123         1  0.48 216        
214 UGC 07698              0 -1.89 0.05 0 -2.80 0.06 -4.47  0.45 127         0                  
215 NGC 4519               0  0.21 0.03 0  0.07 0.02 -2.42  0.97 6           0  0.37 1          
216 NGC 4532               0 -0.20 0.03 0 -0.32 0.04 -2.00  1.15 103         1  0.00 1,220      
217 NGC 4535               0  0.27 0.02 0  0.16 0.02 -2.62  0.61 6,102       0  0.73 1,228      
218 NGC 4536               0  0.36 0.04 0  0.36 0.03 -2.43  0.81 103         0  0.30 1,228      
219 MESSIER 091            0 -0.42 0.03 0 -0.52 0.02 -2.98  0.26 103         0  0.57 1          
220 NGC 4559               0 -0.29 0.03 0 -0.60 0.03 -3.39  0.83 13,215      0 -0.05 215        
221 NGC 4561               0 -0.94 0.05 0 -1.52 0.02 -2.67  1.45 6,102       0  0.98 1          
222 NGC 4567               0  0.53 0.04 0  0.58 0.04 -1.44  0.81 103         0  1.35 2,220      
223 NGC 4568               0  0.35 0.04 0  0.41 0.04 -2.02  0.84 103         0  0.96 2,220      
224 MESSIER 090            0 -0.32 0.03 0 -0.28 0.02 -1.98  0.10 6,102       0  1.51 1,228      
225 NGC 4571               0 -0.55 0.04 0 -0.70 0.03 -2.89  0.46 6           0  0.69 1          
226 UGCA 290               1 -2.30      1 -4.78      -4.56  0.26 133         0                  
227 MESSIER 058            0 -0.05 0.03 0 -0.09 0.02 -2.54  0.31 6,102       0  0.95 1,228      
228 UGCA 292               0 -3.13 0.05 0 -4.22 0.07 -4.06  1.00 127         0                  
229 NGC 4605               0 -1.08 0.05 0 -1.07 0.06 -2.15  1.09 13          0  0.54 2          
230 NGC 4618               0 -0.71 0.04 0 -1.16 0.05 -2.64  1.28 129         0 -0.40 216        
231 NGC 4625               0 -1.32 0.04 0 -1.56 0.05 -2.30  0.89 129         0  0.63 225,215    
232 IC 3687                0 -2.09 0.05 0 -3.41 0.06 -4.35  0.67 123         0                  
233 NGC 4639               0 -0.36 0.04 0 -0.65 0.02 -3.00  0.58 6           0  0.07 1          
234 NGC 4647               0 -0.23 0.03 0 -0.26 0.02 -2.14  0.66 6           0  1.31 1          
