a 	E	Kin	Pot	J	dJ	ravg	sigmar	
0.65	-1.80982332464286	11.3183085282714	-13.1281318532429	12.0665514328286	0.066551432828572	4.43227298782857	1.35016071984286
0.7	-1.81120967848571	11.3234911769143	-13.134700827300	12.0889602251857	0.088960225185714	4.43129669777143	1.34920332901429
0.75	-1.81311229000000	11.3239740059000	-13.1370862478429	12.1169592246429	0.116959224642857	4.43180575520000	1.35085664421429
0.8	-1.81611346887143	11.3299598776429	-13.1460739413286	12.1525007303571	0.152500730357144	4.43074329054286	1.3493224028
0.85	-1.82149812937143	11.3605698832571	-13.1820665861143	12.1871265525143	0.187126552514286	4.42471305592857	1.34183252322857
0.9	-1.82747956368571	11.3404851256143	-13.1679462513714	12.2379179413571	0.237917941357143	4.43437717121429	1.36179838441429
0.95	-1.83074923892857	11.4178077547143	-13.2484832171286	12.2750282811286	0.275028281128572	4.41950237991429	1.3435806373
1	-1.8323412161000	11.4260413779571	-13.2586526199714	12.3320485278143	0.332048527814285	4.41204103431429	1.32447941472857
1.05	-1.83508326801429	11.4005683502571	-13.2356025793143	12.3734038115857	0.373403811585714	4.41512889015714	1.33216154481429
1.1	-1.84487375001429	11.4097771517429	-13.2546153809857	12.4230855389429	0.423085538942859	4.41023528587143	1.33347099562857
1.15	-1.87188715792857	11.4113353950429	-13.2830786178286	12.4858208008429	0.485820800842857	4.41346354878572	1.35277683161429
1.2	-1.92546338328571	11.5575731752286	-13.4829942698000	12.5745043806286	0.57450438062857	4.38712392804286	1.3280119872
1.25	-2.00693545632857	11.6979176893429	-13.7047400841429	12.6743859279286	0.67438592792857	4.37690052902857	1.33949498757143
1.3	-2.10904622627143	12.0613986177857	-14.170383547200	12.8175328818714	0.817532881871429	4.32313401134286	1.28312502837143
1.35	-2.21166521062857	12.2726503667143	-14.4843154636143	12.9629568389286	0.962956838928571	4.31048383630000	1.28143048402857
1.4	-2.28874877532857	12.4886979239429	-14.7774489377286	13.1075583960714	1.10755839607143	4.29390187010000	1.26198315657143
1.45	-2.31814049924286	12.5713819077714	-14.8895230018571	13.2207244379143	1.22072443791429	4.29449013655714	1.25195108178571
1.5	-2.28611808832857	12.5078945362714	-14.7939997959143	13.2992062330286	1.29920623302857	4.30846781537143	1.24709623815714
1.55	-2.19858779027143	12.3061950294714	-14.5047693482429	13.3383330448857	1.33833304488572	4.33409503044286	1.25401142445714
1.6	-2.07733696472857	12.0662803013857	-14.1436156111857	13.3536452727714	1.35364527277143	4.35579435848571	1.26116679762857
1.65	-1.9627994725000	11.8519881256000	-13.8147881661857	13.3471274466714	1.34712744667143	4.37089211284286	1.27849748818571
1.7	-1.90016267527143	11.8247267347286	-13.7248897717714	13.3635864683286	1.36358646832857	4.35802650824286	1.29031062284286
1.75	-1.9327656359000	12.1082549631857	-14.0410209170857	13.4188228038714	1.41882280387143	4.30314689881429	1.28182376997143
1.8	-2.08999819718571	12.6969306328143	-14.7869289133857	13.5111295439857	1.51112954398572	4.21282717957143	1.25639252787143
1.85	-2.36286748438571	13.3442870388571	-15.7071510217286	13.6015640650857	1.60156406508571	4.11771747197143	1.21618235047143
1.9	-2.71384563747143	13.8714686580143	-16.585314757800	13.6202457073000	inf	4.03239021954286	1.16327477111429
1.95	-3.11054060350000	14.1815004329429	-17.2920416029857	13.5633197004000	inf	3.97035302301429	1.1221796675
2	-3.54821490495714	14.4604859991429	-18.008697028200	13.5173814258286	inf	3.91237759088571	1.08564528835714
2.05	-4.04699864291429	14.9168151011429	-18.9638142588857	13.6462849911429	inf	3.84243183382857	1.0434586011
2.1	-4.62563363727143	15.6352134237571	-20.260847420700	14.0850585526714	inf	3.76107358237143	0.9857449164
2.15	-5.24555351891429	16.2502849312143	-21.4958376196143	14.6283831412857	inf	3.70639995067143	0.920781317714286
2.2	-5.81161917771429	16.4699353851143	-22.2815548200714	15.0497484699714	inf	3.69470741991429	0.868991539085714
2.25	-6.25319694842857	16.3382613002429	-22.5914477032714	15.3280811702143	inf	3.71436766437143	0.8383300554
2.3	-6.54563132698571	15.9804364440429	-22.5260681580429	15.4922012025571	inf	3.75119671567143	0.824257419071428
2.35	-6.69361200131429	15.4644922586286	-22.1581043589143	15.5496803212857	inf	3.79738591254286	0.825138415328571
2.4	-6.7186430828000	14.8622105593000	-21.5808540341286	15.5067096283000	inf	3.84399819215714	0.835831367757143
2.45	-6.65360557258571	14.2141012135714	-20.8677071870857	15.3500780462000	inf	3.88315116430000	0.8550043528
2.5	-6.54128510254286	13.5809190959714	-20.122203547200	15.0495890704286	inf	3.90274149051429	0.877457365842857
2.55	-6.43649971802857	13.0293903264286	-19.4658886354286	14.5470337006000	inf	3.88884046988571	0.8975168276
2.6	-6.41425167097143	12.6711467391000	-19.0853984484143	13.8125650146857	inf	3.82279433782857	0.906138334485714
2.65	-6.57231337324286	12.6688633321286	-19.2411771418286	13.0081896895571	inf	3.69977374587143	0.886390172028571
2.7	-6.96205559304286	12.8981742688714	-19.8601999896857	12.5051831483714	inf	3.58195123014286	0.841164761242857
2.75	-7.50831303007143	13.0716814926714	-20.5799947756714	12.3894219817714	inf	3.52134825242857	0.800418000442857
2.8	-8.09455686734286	13.1106596135143	-21.205216625800	12.5030804827857	inf	3.50839137752857	0.774851658971429
2.85	-8.64161049595714	13.0226334477286	-21.6642440191286	12.7003702057857	inf	3.52500120211429	0.762565554071429
2.9	-9.11019762378571	12.8421643445714	-21.9523622452429	12.9108466439000	inf	3.55905651462857	0.761379995242857
2.95	-9.48516444480000	12.6025842212000	-22.0877439556429	13.1175283708857	inf	3.60437736448571	0.769745496028571
3	-9.76374283235714	12.3248558836857	-22.0885983944714	13.3250840009429	inf	3.65937042914286	0.789637704728571
3.05	-9.94924913372857	12.0173275377857	-21.9665766446571	13.5410554506000	inf	3.72601396147143	0.825418183357143
3.1	-10.0481527426714	11.6807926738286	-21.7289456450571	13.7983445740857	inf	3.81362675197143	0.888914007157143
3.15	-10.0688023314571	11.3060798683714	-21.3748824894429	14.1628369283714	inf	3.94303870038571	0.991414743271429
3.2	-10.0195361487714	10.9133450457714	-20.9328814531000	14.6615769058286	inf	4.11678748247143	1.10415848137143
3.25	-9.90508262095714	10.5452787552857	-20.4503615388714	15.1721175469857	inf	4.29335910842857	1.18795259284286
3.3	-9.72803432497143	10.2278008418571	-19.9558351372000	15.5354219203857	inf	4.42597402847143	1.234731970100000
3.35	-9.49287891708572	9.93721254387143	-19.4300918423571	15.7680364104429	inf	4.52694287062857	1.26497119350000
3.4	-9.20584358514286	9.66065482938572	-18.8664987506857	15.9600922957714	inf	4.61974622081429	1.29300149730000
3.45	-8.87370014085714	9.39367216941429	-18.2673724598429	16.0882211194571	inf	4.70189083838571	1.31712292270000
3.5	-8.50318706242857	9.13416014774286	-17.6373472634429	16.1778260574286	inf	4.77944115607143	1.33997866384286

