year		time	 hour		Source	 	Fr.	Catalog		mjd		Flux	Error
2005.59488	05-08-06 03:09:00	S20109+22	37	KURP-GIX	53588.13125	0.29	0.04
2005.7209	05-09-21 03:05:00	S20109+22	37	KURP-GIX	53634.12847	0.46	0.09
2005.835228	05-11-01 20:36:00	S20109+22	37	KURP-GIX	53675.85833	0.42	0.05
2006.037373	06-01-14 15:23:00	S20109+22	37	KURP-GIX	53749.64097	0.45	0.11
2006.132886	06-02-18 12:05:00	S20109+22	37	KURP-GIX	53784.50347	0.48	0.12
2006.461229	06-06-18 08:22:00	S20109+22	37	KURP-GIX	53904.34861	0.84	0.09
2006.463731	06-06-19 06:17:00	S20109+22	37	KURP-GIX	53905.26181	0.93	0.06
2006.545997	06-07-19 06:56:00	S20109+22	37	KURP-GIX	53935.28889	0.79	0.17
2006.824541	06-10-28 22:59:00	S20109+22	37	KURP-GIX	54036.95764	0.84	0.07
2006.933611	06-12-07 18:26:00	S20109+22	37	KURP-GIX	54076.76806	1.05	0.1
2006.982789	06-12-25 17:14:00	S20109+22	37	KURP-GIX	54094.71806	0.96	0.08
2007.10586	07-02-08 15:20:00	S20109+22	37	KURP-GIX	54139.63889	0.97	0.07
2007.124751	07-02-15 12:49:00	S20109+22	37	KURP-GIX	54146.53403	1.1	0.07
2007.589463	07-08-04 03:42:00	S20109+22	37	KURP-GIX	54316.15417	1.05	0.1
2007.693198	07-09-11 00:25:00	S20109+22	37	KURP-GIX	54354.01736	0.5	0.09
2007.800086	07-10-20 00:45:00	S20109+22	37	KURP-GIX	54393.03125	0.82	0.11
2007.969317	07-12-20 19:13:00	S20109+22	37	KURP-GIX	54454.80069	0.85	0.08
2008.127469	08-02-16 15:41:00	S20109+22	37	KURP-GIX	54512.65347	0.82	0.12
2008.339986	08-05-04 10:26:00	S20109+22	37	KURP-GIX	54590.43472	0.68	0.17
2008.396894	08-05-25 06:19:00	S20109+22	37	KURP-GIX	54611.26319	0.51	0.07
2008.397327	08-05-25 10:07:00	S20109+22	37	KURP-GIX	54611.42153	0.48	0.09
2008.565724	08-07-26 01:19:00	S20109+22	37	KURP-GIX	54673.05486	0.45	0.08
2008.699503	08-09-13 00:26:00	S20109+22	37	KURP-GIX	54722.01806	0.7	0.09
2008.985394	08-12-26 15:42:00	S20109+22	37	KURP-GIX	54826.65417	1.52	0.17
2008.988259	08-12-27 16:52:00	S20109+22	37	KURP-GIX	54827.70278	1.43	0.09
2009.089332	09-02-02 14:33:00	S20109+22	37	KURP-GIX	54864.60625	1.31	0.08
2009.179912	09-03-07 16:02:00	S20109+22	37	KURP-GIX	54897.66806	1.26	0.13
2009.204222	09-03-16 12:59:00	S20109+22	37	KURP-GIX	54906.54097	1.13	0.15
2009.357241	09-05-11 09:26:00	S20109+22	37	KURP-GIX	54962.39306	0.71	0.11
2009.430908	09-06-07 06:45:00	S20109+22	37	KURP-GIX	54989.28125	0.5	0.1
2009.482667	09-06-26 04:10:00	S20109+22	37	KURP-GIX	55008.17361	0.4	0.08
2009.488594	09-06-28 08:05:00	S20109+22	37	KURP-GIX	55010.33681	0.52	0.1
2009.523963	09-07-11 05:55:00	S20109+22	37	KURP-GIX	55023.24653	0.57	0.1
2009.543004	09-07-18 04:43:00	S20109+22	37	KURP-GIX	55030.19653	0.37	0.05
2009.603014	09-08-09 02:24:00	S20109+22	37	KURP-GIX	55052.1	0.19	0.04
2010.179473	10-03-07 12:11:00	S20109+22	37	KURP-GIX	55262.50764	0.29	0.06
2010.4225	10-06-04 05:06:00	S20109+22	37	KURP-GIX	55351.2125	0.43	0.09
2010.488227	10-06-28 04:52:00	S20109+22	37	KURP-GIX	55375.20278	0.42	0.07
2010.523813	10-07-11 04:36:00	S20109+22	37	KURP-GIX	55388.19167	0.35	0.07
2010.526583	10-07-12 04:52:00	S20109+22	37	KURP-GIX	55389.20278	0.46	0.05
2010.556573	10-07-23 03:35:00	S20109+22	37	KURP-GIX	55400.14931	0.38	0.08
2010.595023	10-08-06 04:24:00	S20109+22	37	KURP-GIX	55414.18333	0.93	0.18
2010.60035	10-08-08 03:04:00	S20109+22	37	KURP-GIX	55416.12778	0.39	0.09
2010.603048	10-08-09 02:42:00	S20109+22	37	KURP-GIX	55417.1125	0.4	0.05
2010.622298	10-08-16 03:20:00	S20109+22	37	KURP-GIX	55424.13889	0.31	0.05
2010.649589	10-08-26 02:24:00	S20109+22	37	KURP-GIX	55434.1	0.3	0.06
2010.668889	10-09-02 03:28:00	S20109+22	37	KURP-GIX	55441.14444	0.49	0.12
2010.750647	10-10-01 23:40:00	S20109+22	37	KURP-GIX	55470.98611	0.42	0.05
2010.807768	10-10-22 20:03:00	S20109+22	37	KURP-GIX	55491.83542	0.38	0.05
2010.835167	10-11-01 20:04:00	S20109+22	37	KURP-GIX	55501.83611	0.42	0.06
2010.884395	10-11-19 19:18:00	S20109+22	37	KURP-GIX	55519.80417	0.49	0.09
2010.908885	10-11-28 17:50:00	S20109+22	37	KURP-GIX	55528.74306	0.43	0.05
2010.911904	10-11-29 20:17:00	S20109+22	37	KURP-GIX	55529.84514	0.48	0.06
2010.974625	10-12-22 17:43:00	S20109+22	37	KURP-GIX	55552.73819	0.51	0.06
2010.9993	10-12-31 17:52:00	S20109+22	37	KURP-GIX	55561.74444	0.49	0.11
2011.037637	11-01-14 17:42:00	S20109+22	37	KURP-GIX	55575.7375	0.33	0.07
2011.056524	11-01-21 15:09:00	S20109+22	37	KURP-GIX	55582.63125	0.33	0.06
2011.124983	11-02-15 14:51:00	S20109+22	37	KURP-GIX	55607.61875	0.4	0.04
2011.133213	11-02-18 14:57:00	S20109+22	37	KURP-GIX	55610.62292	0.29	0.05
2011.143866	11-02-22 12:16:00	S20109+22	37	KURP-GIX	55614.51111	0.46	0.06
2011.179288	11-03-07 10:34:00	S20109+22	37	KURP-GIX	55627.44028	0.48	0.1
2011.384385	11-05-21 07:13:00	S20109+22	37	KURP-GIX	55702.30069	0.43	0.07
2011.422618	11-06-04 06:08:00	S20109+22	37	KURP-GIX	55716.25556	0.32	0.05
2011.438929	11-06-10 05:01:00	S20109+22	37	KURP-GIX	55722.20903	0.29	0.06
2011.493461	11-06-30 02:43:00	S20109+22	37	KURP-GIX	55742.11319	0.4	0.08
2011.518286	11-07-09 04:11:00	S20109+22	37	KURP-GIX	55751.17431	0.29	0.06
2011.521113	11-07-10 04:57:00	S20109+22	37	KURP-GIX	55752.20625	0.36	0.06
2011.523896	11-07-11 05:20:00	S20109+22	37	KURP-GIX	55753.22222	0.38	0.09
2011.559142	11-07-24 02:05:00	S20109+22	37	KURP-GIX	55766.08681	0.29	0.05
2011.592066	11-08-05 02:30:00	S20109+22	37	KURP-GIX	55778.10417	0.3	0.04
2011.594606	11-08-06 00:45:00	S20109+22	37	KURP-GIX	55779.03125	0.19	0.04
2011.619347	11-08-15 01:29:00	S20109+22	37	KURP-GIX	55788.06181	0.24	0.06
2011.654783	11-08-27 23:54:00	S20109+22	37	KURP-GIX	55800.99583	0.3	0.06
2011.690542	11-09-10 01:09:00	S20109+22	37	KURP-GIX	55814.04792	0.29	0.06
2011.714951	11-09-18 22:58:00	S20109+22	37	KURP-GIX	55822.95694	0.28	0.06
2012.020843	12-01-08 15:05:00	S20109+22	37	KURP-GIX	55934.62847	0.32	0.06
2012.059033	12-01-22 14:33:00	S20109+22	37	KURP-GIX	55948.60625	0.4	0.08
2012.078112	12-01-29 14:08:00	S20109+22	37	KURP-GIX	55955.58889	0.4	0.05
2012.080946	12-01-30 15:02:00	S20109+22	37	KURP-GIX	55956.62639	0.44	0.04
2012.132597	12-02-18 12:44:00	S20109+22	37	KURP-GIX	55975.53056	0.45	0.08
2012.151656	12-02-25 12:09:00	S20109+22	37	KURP-GIX	55982.50625	0.39	0.08
2012.364337	12-05-13 08:20:00	S20109+22	37	KURP-GIX	56060.34722	0.46	0.1
2012.462244	12-06-18 04:21:00	S20109+22	37	KURP-GIX	56096.18125	0.64	0.08
2012.494906	12-06-30 03:15:00	S20109+22	37	KURP-GIX	56108.13542	0.4	0.08
2012.51432	12-07-07 05:47:00	S20109+22	37	KURP-GIX	56115.24097	0.51	0.08
2012.546661	12-07-19 01:52:00	S20109+22	37	KURP-GIX	56127.07778	0.41	0.06
2012.587929	12-08-03 04:22:00	S20109+22	37	KURP-GIX	56142.18194	0.47	0.05
2012.604093	12-08-09 02:21:00	S20109+22	37	KURP-GIX	56148.09792	0.41	0.05
2012.658601	12-08-29 01:09:00	S20109+22	37	KURP-GIX	56168.04792	0.39	0.09
2012.699617	12-09-13 01:26:00	S20109+22	37	KURP-GIX	56183.05972	0.46	0.06
2012.748609	12-09-30 23:47:00	S20109+22	37	KURP-GIX	56200.99097	0.51	0.06
2012.876622	12-11-16 20:15:00	S20109+22	37	KURP-GIX	56247.84375	0.6	0.1
2012.939375	12-12-09 19:28:00	S20109+22	37	KURP-GIX	56270.81111	0.51	0.1
2012.977171	12-12-23 15:28:00	S20109+22	37	KURP-GIX	56284.64444	0.29	0.04
2012.98003	12-12-24 16:35:00	S20109+22	37	KURP-GIX	56285.69097	0.42	0.05
2013.012698	13-01-05 15:14:00	S20109+22	37	KURP-GIX	56297.63472	0.41	0.05
2013.018314	13-01-07 16:26:00	S20109+22	37	KURP-GIX	56299.68472	0.49	0.07
2013.032011	13-01-12 16:25:00	S20109+22	37	KURP-GIX	56304.68403	0.49	0.04
2013.048246	13-01-18 14:38:00	S20109+22	37	KURP-GIX	56310.60972	0.46	0.06
2013.051117	13-01-19 15:47:00	S20109+22	37	KURP-GIX	56311.65764	0.56	0.05
2013.064789	13-01-24 15:33:00	S20109+22	37	KURP-GIX	56316.64792	0.31	0.05
2013.086855	13-02-01 16:51:00	S20109+22	37	KURP-GIX	56324.70208	0.52	0.07
2013.127557	13-02-16 13:24:00	S20109+22	37	KURP-GIX	56339.55833	0.55	0.06
2013.165957	13-03-02 13:47:00	S20109+22	37	KURP-GIX	56353.57431	0.56	0.06
2013.203919	13-03-16 10:20:00	S20109+22	37	KURP-GIX	56367.43056	0.9	0.05
2013.220774	13-03-22 13:59:00	S20109+22	37	KURP-GIX	56373.58264	0.69	0.09
2013.351838	13-05-09 10:06:00	S20109+22	37	KURP-GIX	56421.42083	0.77	0.1
2013.376178	13-05-18 07:19:00	S20109+22	37	KURP-GIX	56430.30486	0.81	0.07
2013.411813	13-05-31 07:29:00	S20109+22	37	KURP-GIX	56443.31181	0.79	0.13
2013.414583	13-06-01 07:45:00	S20109+22	37	KURP-GIX	56444.32292	0.77	0.12
2013.417068	13-06-02 05:31:00	S20109+22	37	KURP-GIX	56445.22986	0.6	0.05
2013.457913	13-06-17 03:19:00	S20109+22	37	KURP-GIX	56460.13819	0.81	0.14
2013.493558	13-06-30 03:34:00	S20109+22	37	KURP-GIX	56473.14861	1	0.25
2013.504349	13-07-04 02:06:00	S20109+22	37	KURP-GIX	56477.0875	0.53	0.07
2013.528927	13-07-13 01:24:00	S20109+22	37	KURP-GIX	56486.05833	0.5	0.05
2013.542759	13-07-18 02:34:00	S20109+22	37	KURP-GIX	56491.10694	0.75	0.13
2013.561865	13-07-25 01:56:00	S20109+22	37	KURP-GIX	56498.08056	0.66	0.09
2013.583693	13-08-02 01:09:00	S20109+22	37	KURP-GIX	56506.04792	0.55	0.11
2013.594838	13-08-06 02:47:00	S20109+22	37	KURP-GIX	56510.11597	0.66	0.07
2013.614043	13-08-13 03:01:00	S20109+22	37	KURP-GIX	56517.12569	0.68	0.14
2013.622011	13-08-16 00:49:00	S20109+22	37	KURP-GIX	56520.03403	0.58	0.06
2013.646608	13-08-25 00:17:00	S20109+22	37	KURP-GIX	56529.01181	0.48	0.08
2013.731775	13-09-25 02:21:00	S20109+22	37	KURP-GIX	56560.09792	0.66	0.15
2013.780308	13-10-12 19:30:00	S20109+22	37	KURP-GIX	56577.8125	0.55	0.06
2013.796851	13-10-18 20:25:00	S20109+22	37	KURP-GIX	56583.85069	0.54	0.05
2013.838151	13-11-02 22:12:00	S20109+22	37	KURP-GIX	56598.925	0.7	0.06
2013.876022	13-11-16 17:57:00	S20109+22	37	KURP-GIX	56612.74792	0.84	0.09
2013.89285	13-11-22 21:22:00	S20109+22	37	KURP-GIX	56618.89028	0.5182	0.0592
2013.91442	13-11-30 18:19:00	S20109+22	37	KURP-GIX	56626.76319	0.4643	0.0648
2013.938946	13-12-09 17:10:00	S20109+22	37	KURP-GIX	56635.71528	0.4032	0.0664
2013.949793	13-12-13 16:11:00	S20109+22	37	KURP-GIX	56639.67431	0.5641	0.0591
2014.001941	14-01-01 17:00:00	S20109+22	37	KURP-GIX	56658.70833	0.6033	0.0768
2014.031924	14-01-12 15:39:00	S20109+22	37	KURP-GIX	56669.65208	0.4931	0.0677
2014.078525	14-01-29 15:53:00	S20109+22	37	KURP-GIX	56686.66181	0.612	0.07
2014.122076	14-02-14 13:23:00	S20109+22	37	KURP-GIX	56702.55764	0.6758	0.1424
2014.133354	14-02-18 16:11:00	S20109+22	37	KURP-GIX	56706.67431	0.9137	0.1284
2014.152049	14-02-25 11:57:00	S20109+22	37	KURP-GIX	56713.49792	0.5498	0.0797
2014.215247	14-03-20 13:34:00	S20109+22	37	KURP-GIX	56736.56528	0.5171	0.1251
2014.244979	14-03-31 10:01:00	S20109+22	37	KURP-GIX	56747.41736	0.6971	0.1251
2014.354477	14-05-10 09:13:00	S20109+22	37	KURP-GIX	56787.38403	0.4821	0.0759
2014.378912	14-05-19 07:16:00	S20109+22	37	KURP-GIX	56796.30278	0.3903	0.0474
2014.414403	14-06-01 06:10:00	S20109+22	37	KURP-GIX	56809.25694	0.4757	0.0932
2014.417051	14-06-02 05:22:00	S20109+22	37	KURP-GIX	56810.22361	0.326	0.0714
2014.488287	14-06-28 05:23:00	S20109+22	37	KURP-GIX	56836.22431	0.5972	0.0671
2014.488508	14-06-28 07:19:00	S20109+22	37	KURP-GIX	56836.30486	0.3438	0.0766
2014.529427	14-07-13 05:46:00	S20109+22	37	KURP-GIX	56851.24028	0.4062	0.0995
2014.550888	14-07-21 01:46:00	S20109+22	37	KURP-GIX	56859.07361	0.4296	0.1016
2014.575591	14-07-30 02:10:00	S20109+22	37	KURP-GIX	56868.09028	0.574	0.0768
2014.60298	14-08-09 02:06:00	S20109+22	37	KURP-GIX	56878.0875	0.3433	0.0546
2014.652248	14-08-27 01:41:00	S20109+22	37	KURP-GIX	56896.07014	0.5279	0.06
2014.673801	14-09-03 22:29:00	S20109+22	37	KURP-GIX	56903.93681	0.6099	0.0672
2014.695646	14-09-11 21:51:00	S20109+22	37	KURP-GIX	56911.91042	0.3869	0.0918
2014.728662	14-09-23 23:05:00	S20109+22	37	KURP-GIX	56923.96181	0.4167	0.0491
2014.788914	14-10-15 22:52:00	S20109+22	37	KURP-GIX	56945.95278	0.6219	0.1421
2014.89269	14-11-22 19:57:00	S20109+22	37	KURP-GIX	56983.83125	0.4434	0.0687
2014.914669	14-11-30 20:30:00	S20109+22	37	KURP-GIX	56991.85417	0.419	0.0411
2014.969063	14-12-20 16:59:00	S20109+22	37	KURP-GIX	57011.70764	0.2548	0.0549
2014.988297	14-12-27 17:28:00	S20109+22	37	KURP-GIX	57018.72778	0.2988	0.0567
2015.015539	15-01-06 16:07:00	S20109+22	37	KURP-GIX	57028.67153	0.3294	0.0496
2015.193078	15-03-12 11:21:00	S20109+22	37	KURP-GIX	57093.47292	0.4093	0.0575
2015.559133	15-07-24 02:00:00	S20109+22	37	KURP-GIX	57227.08333	0.2515	0.0579
2015.583779	15-08-02 01:54:00	S20109+22	37	KURP-GIX	57236.07917	0.2559	0.0473
2015.663169	15-08-31 01:21:00	S20109+22	37	KURP-GIX	57265.05625	0.4296	0.062
2015.693184	15-09-11 00:17:27	S20109+22	37	KURP-GIX	57276.01212	0.2565	0.0574
2015.753572	15-10-03 01:17:20	S20109+22	37	KURP-GIX	57298.0537	0.7591	0.1424
2015.756086	15-10-03 23:18:35	S20109+22	37	KURP-GIX	57298.97124	0.3845	0.0513
2015.827047	15-10-29 20:56:04	S20109+22	37	KURP-GIX	57324.87227	0.4573	0.0589
2015.848765	15-11-06 19:11:00	S20109+22	37	KURP-GIX	57332.79931	0.3898	0.0829
2015.988177	15-12-27 16:25:46	S20109+22	37	KURP-GIX	57383.68456	0.3368	0.0416
2016.007552	16-01-03 18:20:23	S20109+22	37	KURP-GIX	57390.76416	0.326	0.064
2016.028996	16-01-11 14:42:09	S20109+22	37	KURP-GIX	57398.6126	0.4781	0.0944
2016.053749	16-01-20 16:07:44	S20109+22	37	KURP-GIX	57407.67204	0.4057	0.0545
2016.056453	16-01-21 15:52:47	S20109+22	37	KURP-GIX	57408.66166	0.3487	0.0449
2016.086142	16-02-01 12:40:04	S20109+22	37	KURP-GIX	57419.52782	0.3804	0.0428
2016.124399	16-02-15 12:43:26	S20109+22	37	KURP-GIX	57433.53016	0.3929	0.0914
2016.165257	16-03-01 11:37:18	S20109+22	37	KURP-GIX	57448.48424	0.4071	0.049
2016.184539	16-03-08 12:59:36	S20109+22	37	KURP-GIX	57455.54139	0.4773	0.0876
2016.206152	16-03-16 10:50:10	S20109+22	37	KURP-GIX	57463.4515	0.4786	0.0971
2016.206219	16-03-16 11:25:33	S20109+22	37	KURP-GIX	57463.47608	0.4667	0.1101
2016.228302	16-03-24 13:24:08	S20109+22	37	KURP-GIX	57471.55843	0.7422	0.1725
2016.348096	16-05-07 09:40:24	S20109+22	37	KURP-GIX	57515.40306	0.7321	0.098
2016.402564	16-05-27 08:07:11	S20109+22	37	KURP-GIX	57535.33832	0.9576	0.2227
2016.405129	16-05-28 06:38:58	S20109+22	37	KURP-GIX	57536.27706	0.6097	0.1283
2016.42956	16-06-06 05:15:29	S20109+22	37	KURP-GIX	57545.21909	0.5564	0.054
2016.478582	16-06-24 03:52:04	S20109+22	37	KURP-GIX	57563.16116	0.5596	0.1019
2016.555118	16-07-22 04:09:36	S20109+22	37	KURP-GIX	57591.17333	0.4131	0.0653
2016.781363	16-10-12 23:29:28	S20109+22	37	KURP-GIX	57673.9788	0.2839	0.0528
2016.797603	16-10-18 22:08:54	S20109+22	37	KURP-GIX	57679.92285	0.3536	0.0518
2016.832861	16-10-31 19:51:04	S20109+22	37	KURP-GIX	57692.82713	0.2343	0.0385
2016.884981	16-11-19 21:40:28	S20109+22	37	KURP-GIX	57711.9031	0.4688	0.0644
2016.947273	16-12-12 16:50:54	S20109+22	37	KURP-GIX	57734.70201	0.2882	0.0552
2016.947457	16-12-12 18:27:31	S20109+22	37	KURP-GIX	57734.76911	0.3239	0.0577
2016.985441	16-12-26 16:06:38	S20109+22	37	KURP-GIX	57748.67127	0.396	0.0856
2017.013137	17-01-05 19:04:37	S20109+22	37	KURP-GIX	57758.79487	0.4687	0.0776
2017.042804	17-01-16 14:57:36	S20109+22	37	KURP-GIX	57769.62333	0.4007	0.0751
2017.064841	17-01-24 16:00:15	S20109+22	37	KURP-GIX	57777.66684	0.4739	0.0576
2017.11399	17-02-11 14:33:19	S20109+22	37	KURP-GIX	57795.60647	0.489	0.0584
2017.130581	17-02-17 15:53:30	S20109+22	37	KURP-GIX	57801.66215	0.6636	0.1382
2017.398173	17-05-26 07:59:57	S20109+22	37	KURP-GIX	57899.3333	0.5992	0.1417
2017.455371	17-06-16 05:02:55	S20109+22	37	KURP-GIX	57920.21036	0.5498	0.0455

