Time	Kinetic		Momentum		Work
0.000000	0.998812	-0.000000	0.000000
0.100000	0.998703	0.000000	5.20717e-07
0.200000	0.998557	0.000000	5.49912e-07
0.300000	0.998399	-0.000000	5.44282e-07
0.400000	0.998237	-0.000000	5.43544e-07
0.500000	0.998073	0.000000	5.43581e-07
0.600000	0.997909	0.000000	5.43594e-07
0.700000	0.997745	0.000000	5.43594e-07
0.800000	0.997581	-0.000000	5.43593e-07
0.900000	0.997418	0.000000	5.43593e-07
1.000000	0.997254	-0.000000	5.43593e-07
1.100000	0.997090	0.000000	5.43593e-07
1.200000	0.996926	0.000000	5.43592e-07
1.300000	0.996762	0.000000	5.43592e-07
1.400000	0.996598	0.000000	5.43592e-07
1.500000	0.996434	0.000000	5.43592e-07
1.600000	0.996271	0.000000	5.43592e-07
1.700000	0.996107	0.000000	5.43592e-07
1.800000	0.995943	0.000000	5.43591e-07
1.900000	0.995779	0.000000	5.43591e-07
2.000000	0.995616	0.000000	5.43591e-07
2.100000	0.995452	0.000000	5.43591e-07
2.200000	0.995288	0.000000	5.43591e-07
2.300000	0.995125	0.000000	5.4359e-07
2.400000	0.994961	0.000000	5.4359e-07
2.500000	0.994798	0.000000	5.4359e-07
2.600000	0.994634	0.000000	5.4359e-07
2.700000	0.994471	0.000000	5.4359e-07
2.800000	0.994307	0.000000	5.4359e-07
2.900000	0.994144	0.000000	5.43589e-07
3.000000	0.993980	0.000000	5.43589e-07
3.100000	0.993817	0.000000	5.43589e-07
3.200000	0.993654	0.000000	5.43589e-07
3.300000	0.993490	0.000000	5.43589e-07
3.400000	0.993327	0.000000	5.43588e-07
3.500000	0.993164	0.000000	5.43588e-07
3.600000	0.993001	0.000000	5.43588e-07
3.700000	0.992837	0.000000	5.43588e-07
3.800000	0.992674	0.000000	5.43588e-07
3.900000	0.992511	0.000000	5.43588e-07
4.000000	0.992348	0.000000	5.43587e-07
4.100000	0.992185	0.000000	5.43587e-07
4.200000	0.992022	0.000000	5.43587e-07
4.300000	0.991859	0.000000	5.43587e-07
4.400000	0.991696	0.000000	5.43587e-07
4.500000	0.991533	0.000000	5.43586e-07
4.600000	0.991370	0.000000	5.43586e-07
4.700000	0.991207	0.000000	5.43586e-07
4.800000	0.991044	0.000000	5.43586e-07
4.900000	0.990881	0.000000	5.43586e-07
5.000000	0.990718	0.000000	5.43586e-07
5.100000	0.990555	0.000000	5.43585e-07
5.200000	0.990392	0.000000	5.43585e-07
5.300000	0.990230	0.000000	5.43585e-07
5.400000	0.990067	0.000000	5.43585e-07
5.500000	0.989904	0.000000	5.43585e-07
5.600000	0.989741	0.000000	5.43584e-07
5.700000	0.989579	0.000000	5.43584e-07
5.800000	0.989416	0.000000	5.43584e-07
5.900000	0.989254	0.000000	5.43584e-07
6.000000	0.989091	0.000000	5.43584e-07
6.100000	0.988928	0.000000	5.43584e-07
6.200000	0.988766	0.000000	5.43583e-07
6.300000	0.988603	0.000000	5.43583e-07
6.400000	0.988441	0.000000	5.43583e-07
6.500000	0.988278	0.000000	5.43583e-07
6.600000	0.988116	0.000000	5.43583e-07
6.700000	0.987954	0.000000	5.43582e-07
6.800000	0.987791	0.000000	5.43582e-07
6.900000	0.987629	0.000000	5.43582e-07
7.000000	0.987466	0.000000	5.43582e-07
7.100000	0.987304	0.000000	5.43582e-07
7.200000	0.987142	0.000000	5.43582e-07
7.300000	0.986980	0.000000	5.43581e-07
7.400000	0.986817	0.000000	5.43581e-07
7.500000	0.986655	0.000000	5.43581e-07
7.600000	0.986493	0.000000	5.43581e-07
7.700000	0.986331	0.000000	5.43581e-07
7.800000	0.986169	0.000000	5.4358e-07
7.900000	0.986007	0.000000	5.4358e-07
8.000000	0.985845	0.000000	5.4358e-07
8.100000	0.985683	0.000000	5.4358e-07
8.200000	0.985521	0.000000	5.4358e-07
8.300000	0.985359	0.000000	5.4358e-07
8.400000	0.985197	0.000000	5.43579e-07
8.500000	0.985035	0.000000	5.43579e-07
8.600000	0.984873	0.000000	5.43579e-07
8.700000	0.984711	0.000000	5.43579e-07
8.800000	0.984549	0.000000	5.43579e-07
8.900000	0.984387	0.000000	5.43578e-07
9.000000	0.984226	0.000000	5.43578e-07
9.100000	0.984064	0.000000	5.43578e-07
9.200000	0.983902	0.000000	5.43578e-07
9.300000	0.983740	0.000000	5.43578e-07
9.400000	0.983579	0.000000	5.43578e-07
9.500000	0.983417	0.000000	5.43577e-07
9.600000	0.983255	0.000000	5.43577e-07
9.700000	0.983094	0.000000	5.43577e-07
9.800000	0.982932	0.000000	5.43577e-07
9.900000	0.982771	0.000000	5.43577e-07
10.000000	0.982609	0.000000	5.43576e-07
