Time	Kinetic		Momentum		Work
0.000000	0.981179	0.000000	0.000000
0.100000	0.980753	0.000000	-7.65813e-05
0.200000	0.980008	-0.000000	-0.0001198
0.300000	0.979059	0.000000	-0.00013356
0.400000	0.978024	0.000000	-0.000135244
0.500000	0.976967	0.000000	-0.000134112
0.600000	0.975909	0.000000	-0.000133016
0.700000	0.974854	0.000000	-0.000132314
0.800000	0.973803	0.000000	-0.000131828
0.900000	0.972753	0.000000	-0.000131412
1.000000	0.971707	0.000000	-0.00013101
1.100000	0.970662	0.000000	-0.000130611
1.200000	0.969620	0.000000	-0.000130218
1.300000	0.968580	0.000000	-0.000129836
1.400000	0.967542	0.000000	-0.000129466
1.500000	0.966507	0.000000	-0.000129109
1.600000	0.965474	0.000000	-0.000128766
1.700000	0.964443	0.000000	-0.000128438
1.800000	0.963414	-0.000000	-0.000128123
1.900000	0.962388	-0.000000	-0.000127822
2.000000	0.961364	-0.000000	-0.000127535
2.100000	0.960342	-0.000000	-0.000127262
2.200000	0.959323	-0.000000	-0.000127001
2.300000	0.958306	-0.000000	-0.000126753
2.400000	0.957291	0.000000	-0.000126517
2.500000	0.956278	0.000000	-0.000126292
2.600000	0.955267	0.000000	-0.000126077
2.700000	0.954259	0.000000	-0.000125871
2.800000	0.953253	0.000000	-0.000125674
2.900000	0.952249	0.000000	-0.000125486
3.000000	0.951247	0.000000	-0.000125305
3.100000	0.950248	0.000000	-0.000125131
3.200000	0.949251	-0.000000	-0.000124962
3.300000	0.948255	-0.000000	-0.000124801
3.400000	0.947262	0.000000	-0.000124644
3.500000	0.946271	0.000000	-0.000124492
3.600000	0.945282	0.000000	-0.000124344
3.700000	0.944296	0.000000	-0.0001242
3.800000	0.943311	0.000000	-0.000124058
3.900000	0.942328	0.000000	-0.000123919
4.000000	0.941348	0.000000	-0.000123782
4.100000	0.940369	0.000000	-0.000123647
4.200000	0.939393	0.000000	-0.000123513
4.300000	0.938418	0.000000	-0.000123379
4.400000	0.937446	0.000000	-0.000123246
4.500000	0.936475	0.000000	-0.000123113
4.600000	0.935507	0.000000	-0.000122981
4.700000	0.934540	0.000000	-0.000122848
4.800000	0.933576	0.000000	-0.000122715
4.900000	0.932613	0.000000	-0.000122582
5.000000	0.931653	0.000000	-0.000122449
5.100000	0.930694	0.000000	-0.000122316
5.200000	0.929737	0.000000	-0.000122183
5.300000	0.928782	0.000000	-0.000122049
5.400000	0.927830	0.000000	-0.000121915
5.500000	0.926878	0.000000	-0.00012178
5.600000	0.925929	0.000000	-0.000121643
5.700000	0.924982	0.000000	-0.000121505
5.800000	0.924036	0.000000	-0.000121365
5.900000	0.923092	0.000000	-0.000121223
6.000000	0.922150	0.000000	-0.000121078
6.100000	0.921210	0.000000	-0.000120929
6.200000	0.920271	0.000000	-0.000120777
6.300000	0.919335	0.000000	-0.00012062
6.400000	0.918400	0.000000	-0.000120459
6.500000	0.917466	0.000000	-0.000120294
6.600000	0.916535	0.000000	-0.000120123
6.700000	0.915605	0.000000	-0.000119948
6.800000	0.914677	0.000000	-0.000119767
6.900000	0.913750	0.000000	-0.000119581
7.000000	0.912826	0.000000	-0.000119389
7.100000	0.911902	0.000000	-0.000119192
7.200000	0.910981	0.000000	-0.000118989
7.300000	0.910061	0.000000	-0.000118781
7.400000	0.909143	0.000000	-0.000118567
7.500000	0.908227	0.000000	-0.000118348
7.600000	0.907312	0.000000	-0.000118124
7.700000	0.906399	0.000000	-0.000117896
7.800000	0.905488	0.000000	-0.000117662
7.900000	0.904578	0.000000	-0.000117425
8.000000	0.903670	0.000000	-0.000117184
8.100000	0.902763	0.000000	-0.000116941
8.200000	0.901858	0.000000	-0.000116695
8.300000	0.900955	0.000000	-0.000116447
8.400000	0.900053	0.000000	-0.000116198
8.500000	0.899153	0.000000	-0.000115949
8.600000	0.898254	0.000000	-0.0001157
8.700000	0.897357	0.000000	-0.000115453
8.800000	0.896462	0.000000	-0.000115207
8.900000	0.895568	0.000000	-0.000114964
9.000000	0.894676	0.000000	-0.000114724
9.100000	0.893785	0.000000	-0.000114487
9.200000	0.892896	0.000000	-0.000114255
9.300000	0.892008	0.000000	-0.000114026
9.400000	0.891122	0.000000	-0.000113803
9.500000	0.890238	0.000000	-0.000113584
9.600000	0.889355	-0.000000	-0.00011337
9.700000	0.888474	-0.000000	-0.000113161
9.800000	0.887594	-0.000000	-0.000112957
9.900000	0.886715	-0.000000	-0.000112759
10.000000	0.885839	-0.000000	-0.000112565
