Time	Kinetic		Momentum		Work
0.000000	0.981179	0.000000	0.000000
0.100000	0.981066	0.000000	1.75466e-06
0.200000	0.980933	0.000000	2.83893e-06
0.300000	0.980793	0.000000	3.32669e-06
0.400000	0.980652	0.000000	3.58093e-06
0.500000	0.980510	0.000000	3.78805e-06
0.600000	0.980367	-0.000000	3.99995e-06
0.700000	0.980225	-0.000000	4.21938e-06
0.800000	0.980084	0.000000	4.43968e-06
0.900000	0.979942	0.000000	4.65624e-06
1.000000	0.979800	0.000000	4.86635e-06
1.100000	0.979659	0.000000	5.06862e-06
1.200000	0.979518	0.000000	5.26194e-06
1.300000	0.979377	0.000000	5.44553e-06
1.400000	0.979236	0.000000	5.61879e-06
1.500000	0.979096	0.000000	5.78126e-06
1.600000	0.978955	0.000000	5.93257e-06
1.700000	0.978815	0.000000	6.07246e-06
1.800000	0.978675	0.000000	6.20077e-06
1.900000	0.978535	0.000000	6.31744e-06
2.000000	0.978395	0.000000	6.42251e-06
2.100000	0.978255	0.000000	6.51615e-06
2.200000	0.978115	0.000000	6.59864e-06
2.300000	0.977976	0.000000	6.67035e-06
2.400000	0.977837	0.000000	6.73177e-06
2.500000	0.977698	0.000000	6.78347e-06
2.600000	0.977559	0.000000	6.82603e-06
2.700000	0.977420	0.000000	6.86006e-06
2.800000	0.977281	0.000000	6.88617e-06
2.900000	0.977142	0.000000	6.9049e-06
3.000000	0.977004	0.000000	6.91678e-06
3.100000	0.976866	0.000000	6.92227e-06
3.200000	0.976727	0.000000	6.92178e-06
3.300000	0.976589	0.000000	6.91569e-06
3.400000	0.976451	0.000000	6.90434e-06
3.500000	0.976313	0.000000	6.88809e-06
3.600000	0.976176	0.000000	6.86727e-06
3.700000	0.976038	0.000000	6.84225e-06
3.800000	0.975900	0.000000	6.81338e-06
3.900000	0.975763	0.000000	6.78104e-06
4.000000	0.975626	0.000000	6.74563e-06
4.100000	0.975488	0.000000	6.70751e-06
4.200000	0.975351	0.000000	6.66704e-06
4.300000	0.975214	0.000000	6.62455e-06
4.400000	0.975077	0.000000	6.5803e-06
4.500000	0.974940	0.000000	6.53454e-06
4.600000	0.974804	0.000000	6.48744e-06
4.700000	0.974667	0.000000	6.43915e-06
4.800000	0.974531	0.000000	6.38975e-06
4.900000	0.974394	0.000000	6.33937e-06
5.000000	0.974258	0.000000	6.28808e-06
5.100000	0.974122	0.000000	6.23596e-06
5.200000	0.973986	0.000000	6.18313e-06
5.300000	0.973850	0.000000	6.12974e-06
5.400000	0.973715	0.000000	6.07598e-06
5.500000	0.973579	0.000000	6.02209e-06
5.600000	0.973444	0.000000	5.96835e-06
5.700000	0.973308	0.000000	5.91508e-06
5.800000	0.973173	0.000000	5.86262e-06
5.900000	0.973038	0.000000	5.81134e-06
6.000000	0.972903	0.000000	5.76161e-06
6.100000	0.972768	0.000000	5.7138e-06
6.200000	0.972633	0.000000	5.66826e-06
6.300000	0.972499	0.000000	5.62533e-06
6.400000	0.972364	0.000000	5.58533e-06
6.500000	0.972230	0.000000	5.54853e-06
6.600000	0.972095	0.000000	5.51518e-06
6.700000	0.971961	0.000000	5.4855e-06
6.800000	0.971827	0.000000	5.45969e-06
6.900000	0.971693	0.000000	5.43789e-06
7.000000	0.971559	0.000000	5.42021e-06
7.100000	0.971426	0.000000	5.40674e-06
7.200000	0.971292	0.000000	5.39748e-06
7.300000	0.971159	0.000000	5.39241e-06
7.400000	0.971025	0.000000	5.39142e-06
7.500000	0.970892	0.000000	5.39432e-06
7.600000	0.970759	0.000000	5.40086e-06
7.700000	0.970626	0.000000	5.41068e-06
7.800000	0.970493	0.000000	5.42336e-06
7.900000	0.970360	0.000000	5.43835e-06
8.000000	0.970228	0.000000	5.45504e-06
8.100000	0.970095	0.000000	5.47276e-06
8.200000	0.969963	0.000000	5.49073e-06
8.300000	0.969831	0.000000	5.50818e-06
8.400000	0.969699	0.000000	5.52427e-06
8.500000	0.969567	0.000000	5.53816e-06
8.600000	0.969435	0.000000	5.54903e-06
8.700000	0.969303	-0.000000	5.55607e-06
8.800000	0.969171	-0.000000	5.55853e-06
8.900000	0.969040	-0.000000	5.55573e-06
9.000000	0.968908	-0.000000	5.54706e-06
9.100000	0.968777	-0.000000	5.53201e-06
9.200000	0.968645	-0.000000	5.51015e-06
9.300000	0.968514	-0.000000	5.4812e-06
9.400000	0.968383	-0.000000	5.44496e-06
9.500000	0.968252	-0.000000	5.40135e-06
9.600000	0.968121	-0.000000	5.35042e-06
9.700000	0.967991	-0.000000	5.29233e-06
9.800000	0.967860	-0.000000	5.22733e-06
9.900000	0.967730	-0.000000	5.15579e-06
10.000000	0.967599	-0.000000	5.07815e-06
