num_seeds Cover Hedge Greedy Common Random HighDegree
5 5452.1 5216.58 5201.01 5329.64 7366.44 6033.95
10 4989.67 4347.47 4330.38 4459.81 7366.95 5619.64
15 4725.21 3764.69 3898.08 3897.91 7383.82 5396.87
20 4567.64 3411.81 3577.07 3549.56 7449.35 5197.06
25 4099.88 3070.74 3355.38 3213.53 7431.48 5019.37
30 4020.13 2852.75 3186.71 2957.1 7436.86 5106.51
35 3787.74 2677.41 3046.37 2772.29 7442.21 4993.78
40 3710.91 2540.34 2919.96 2624.55 7480.13 4946.34
45 3558.76 2413.96 2838.81 2492.75 7391.47 4912.98
50 3553.09 2299.73 2752.17 2397.28 7410.55 4740.43
