s	n12_exact	n16_exact	n20_exact	n24_exact	n28_exact	n12_as	n16_as	n20_as	n24_as	n28_as
1.0000	2.1947	2.1947	2.1947	2.1947	2.1947	2.1975	2.1948	2.1947	2.1947	2.1947
2.0000	1.8079	1.8074	1.8074	1.8074	1.8074	1.8275	1.8090	1.8075	1.8074	1.8074
3.0000	1.4401	1.4213	1.4202	1.4201	1.4201	1.5074	1.4337	1.4217	1.4203	1.4201
4.0000	1.1666	1.0572	1.0362	1.0332	1.0329	1.2775	1.0996	1.0470	1.0356	1.0334
5.0000	1.0230	0.7809	0.6876	0.6584	0.6495	1.1437	0.8503	0.7173	0.6705	0.6545
6.0000	0.9643	0.6241	0.4415	0.3567	0.3154	1.0786	0.6998	0.4794	0.3760	0.3269
7.0000	0.9443	0.5512	0.3091	0.1849	0.1217	1.0515	0.6239	0.3421	0.1970	0.1266
8.0000	0.9387	0.5212	0.2474	0.1085	0.0482	1.0417	0.5906	0.2749	0.1118	0.0457
9.0000	0.9375	0.5101	0.2204	0.0764	0.0235	1.0388	0.5779	0.2455	0.0757	0.0192
10.0000	0.9373	0.5066	0.2091	0.0627	0.0145	1.0380	0.5737	0.2338	0.0610	0.0104
11.0000	0.9373	0.5056	0.2047	0.0567	0.0108	1.0378	0.5725	0.2297	0.0552	0.0072
12.0000	0.9373	0.5054	0.2032	0.0541	0.0092	1.0378	0.5722	0.2284	0.0531	0.0060
13.0000	0.9373	0.5054	0.2027	0.0531	0.0085	1.0378	0.5722	0.2281	0.0524	0.0056
14.0000	0.9373	0.5054	0.2026	0.0527	0.0082	1.0378	0.5722	0.2280	0.0522	0.0054
15.0000	0.9373	0.5054	0.2026	0.0526	0.0081	1.0378	0.5722	0.2280	0.0522	0.0054
16.0000	0.9373	0.5054	0.2026	0.0525	0.0080	1.0378	0.5722	0.2280	0.0522	0.0054
