 k     t_pre     t_ass     t_sol     t_pos     t_tot    ncell    nface    nnode       ndofs         nnz              hmax            energy      energy_error          L2_error  energy_diff  itn eta effind
 2 5.455E-01 5.531E+00 3.618E-01 6.571E+00 4.580E+00      869     1878      231        9588      374760  4.7758147570E-01  7.2827244779E+00  9.0440263993E-02  3.1446661387E-03  0.0000000000E+00   20  1.8982449064E-01  2.0988935929E+00
 2 5.508E-01 2.750E+00 5.577E-01 3.365E+00 7.225E+00     1307     2774      317       14724      585648  4.9267695477E-01  7.2842848818E+00  8.2089728548E-02  2.7050591998E-03  0.0000000000E+00   30  1.6889159000E-01  2.0574022231E+00
 2 6.338E-01 5.055E+00 1.011E+00 5.006E+00 1.171E+01     2108     4413      471       24114      971964  4.5136722237E-01  7.2855992791E+00  7.1642083972E-02  2.1846904842E-03  0.0000000000E+00   30  1.4320927619E-01  1.9989546401E+00
 2 1.244E+00 1.027E+01 2.977E+00 1.173E+01 2.622E+01     4534     9314      913       52932     2171736  4.1551131229E-01  7.2868217051E+00  5.1603851785E-02  1.0267396521E-03  0.0000000000E+00   31  9.6985940678E-02  1.8794321998E+00
 2 2.119E+00 2.487E+01 1.009E+01 2.870E+01 6.577E+01    10167    20679     1929      119934     4965372  4.0515083142E-01  7.2875081987E+00  4.5527572655E-02  8.7604187451E-04  0.0000000000E+00   32  8.7600200710E-02  1.9241131385E+00
 2 5.227E+00 5.625E+01 4.422E+01 5.202E+01 1.577E+02    23849    48215     4342      283086    11781036  3.9016693021E-01  7.2880314749E+00  3.9176548515E-02  6.7942002541E-04  0.0000000000E+00   34  8.5367000026E-02  2.1790332038E+00
 2 1.249E+01 1.368E+02 4.178E+01 1.573E+02 3.484E+02    59805   120348    10556      713232    29799432  3.0402742061E-01  7.2883743607E+00  2.8941095561E-02  3.4236179820E-04  0.0000000000E+00  167  5.1851973102E-02  1.7916382257E+00
