runtime	greedy_runtime	greedy_score	score	sol_nr_pois	time_used	t_max	st_dist	nr_all_pois	cut_ratio	max_queue_length	detected_max_queue_length	quality	runtime_limit
2957.4 	1000 412.28	525.36	6.24	7184.96	7380	0.490406	1465	1	9.22337e+18	10359	1.30621	3
3811.32	1000	412.28	539.8	6.4	7257.52	7380	0.490406	1465	1	9.22337e+18	14787.2	1.30652	4
4731.4 	1000 412.28	542.16	6.4	7255.64	7380	0.490406	1465	1	9.22337e+18	18165.8	1.28785	5
5648.4 	1000 412.28	546.08	6.52	7256.24	7380	0.490406	1465	1	9.22337e+18	20528.4	1.27007	6
6567.04	1000	412.28	548	6.56	7239.96	7380	0.490406	1465	1	9.22337e+18	23083.3	1.25736	7
7496.08	1000	412.28	548.16	6.56	7239.4	7380	0.490406	1465	1	9.22337e+18	24890.5	1.24979	8
8409.36	1000	412.28	552.6	6.6	7236.36	7380	0.490406	1465	1	9.22337e+18	26853.6	1.2294	9
9328.28	1000	412.28	553.56	6.6	7230.52	7380	0.490406	1465	1	9.22337e+18	28410.1	1.22125	10
10249.7	1000	412.28	553.76	6.6	7230.56	7380	0.490406	1465	1	9.22337e+18	30002.4	1.21609	11
11184.8	1000	412.28	554.04	6.6	7235.36	7380	0.490406	1465	1	9.22337e+18	31409.8	1.21173	12
12103.2	1000	412.28	554.4	6.6	7235.8	7380	0.490406	1465	1	9.22337e+18	32829.1	1.20657	13
13012.2	1000	412.28	555.36	6.6	7246.64	7380	0.490406	1465	1	9.22337e+18	34084.4	1.19915	14
13930.2	1000	412.28	555.36	6.6	7246.64	7380	0.490406	1465	1	9.22337e+18	35278.1	1.19551	15
