Label	NN	SVM	DBN-rNCA	EmbedNN	TSVM	M2	AGR	AtlasRBF	EmbedCNN	EmbedAllNN	M1+M2	VAT	Ladder	ff-NeSi	r-NeSi	ff+-NeSi	r+-NeSi t-ff+-NeSi
100 nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	19.08	12.43	4.96	4.93    3.93
600	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	7.27	6.94	4.08	4.34    3.69
1000    nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	5.88	6.07	4	4.26    3.71
1100	25.81	23.44	nan	17.05	16.81	nan	nan	nan	7.75	6.3	nan	2.12	nan	nan nan nan nan nan
1600	11.44	8.85	nan	5.97	6.16	nan	nan	nan	3.42	nan	nan	1.4	nan	nan	nan	nan	nan nan
2000	10.7	7.77	nan	5.73	5.38	nan	nan	nan	2.73	nan	nan	1.32	nan	nan	nan	nan	nan nan
3000	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	nan	4.39	4.68	3.85	4.05    3.56
4000	6.04	4.21	nan	3.59	3.45	nan	nan	nan	1.83	nan	nan	1.24	nan	nan	nan	nan	nan nan
10100	nan	nan	nan	nan	nan	11.97	9.4	8.1	nan	nan	3.33	nan	1.06	nan	nan	nan	nan nan
10600	nan	nan	8.7	nan	nan	4.94	nan	nan	nan	nan	2.59	nan	nan	nan	nan	nan	nan nan
11000	nan	nan	nan	nan	nan	3.6	6.17	3.68	nan	nan	2.4	nan	0.84	nan	nan	nan	nan nan
13000	nan	nan	3.3	nan	nan	3.92	nan	nan	nan	nan	2.18	nan	nan	nan	nan	nan	nan nan

