T	NoBoost	MoBoo	TMoBoo	FastTMoBoo	MIIPs	FastTMIIPs	SPP-MTCIT	SPT-MTCIT	SPH-MTCIT	SPP-MIT	SPT-MIT	SPH-MIT	LastNode
10	12.9867272727	45.778	46.5471272727	45.7055272727	46.5820933333	46.8006266667	43.70645	43.7424	43.7073	40.986296875	42.3643484375	42.3467984375	44.742225
11	14.1653454545	50.4488727273	51.4281818182	50.9399818182	50.6906266667	51.6762533333	48.112925	47.47035	47.466575	44.703078125	46.0867140625	46.0848265625	49.2808988636
12	14.9675272727	55.8428363636	57.0504727273	55.5149272727	55.97652	57.5278	52.843775	52.08495	52.0835	49.0663203125	50.5756351563	50.5749101563	54.3433056818
13	16.2232909091	60.108	61.6108181818	60.4165090909	59.9273	61.21938	56.658125	55.7918	55.90365	52.6104921875	54.2011460938	54.2570710938	58.3830625
14	16.7719636364	63.4414	64.9930909091	63.0404363636	63.3279	64.1503	58.5747	58.582375	58.672625	54.94678125	56.764578125	56.809703125	61.00805
15	17.4866181818	67.0656181818	70.1873090909	67.6284363636	66.91386	69.64546	62.129125	62.218125	62.285525	58.3227421875	60.2704335938	60.3041335938	64.5973715909
16	18.8480363636	71.7959272727	75.2118363636	72.7208363636	71.59492	74.5356	67.831425	66.0518	66.081475	62.48896875	64.270384375	64.285221875	69.8136761364
17	19.5590363636	75.6985818182	80.0444363636	77.0408545455	75.56948	79.39488	70.75015	69.929075	69.91835	65.8117421875	67.8704085938	67.8650460938	73.2243659091
18	20.4670909091	78.9788545455	82.5424727273	80.5893454545	79.49882	81.97778	74.077275	73.137375	73.10665	68.85040625	70.993890625	70.978528125	76.5280647727
19	21.1139454545	82.7806181818	84.8251636364	84.6887090909	83.57582	85.83952	76.398175	76.185925	76.16745	71.484859375	73.8353921875	73.8261546875	79.5893965909
