             | DC VM |  VA  | PWL1 VM |  VA  | PWL2 VM |  VA  | IPM VM |  VA  | SDP VM |  VA  
-------------|-------|------|---------|------|---------|------|--------|------|--------|------
   Obj / T   |  0.00 | 0.00 |   0.00  | 0.00 |   0.00  | 0.00 |  0.00  | 0.00 |  0.00  | 0.00 
 RMSE / MAPE |  0.00 | 0.00 |   0.00  | 0.00 |   0.00  | 0.00 |  0.00  | 0.00 |  0.00  | 0.00 
      B1     |  0.00 | 0.00 |   0.00  | 0.00 |   0.00  | 0.00 |  0.00  | 0.00 |  0.00  | 0.00 
      B2     |  0.00 | 0.00 |   0.00  | 0.00 |   0.00  | 0.00 |  0.00  | 0.00 |  0.00  | 0.00 
      B3     |  0.00 | 0.00 |   0.00  | 0.00 |   0.00  | 0.00 |  0.00  | 0.00 |  0.00  | 0.00 
      B4     |  0.00 | 0.00 |   0.00  | 0.00 |   0.00  | 0.00 |  0.00  | 0.00 |  0.00  | 0.00 
      B5     |  0.00 | 0.00 |   0.00  | 0.00 |   0.00  | 0.00 |  0.00  | 0.00 |  0.00  | 0.00 
      B6     |  0.00 | 0.00 |   0.00  | 0.00 |   0.00  | 0.00 |  0.00  | 0.00 |  0.00  | 0.00 
