# N_P	S_F	S_bins	P_EX	p_sig	min_Lm	min_Ls	Max_Lm	Max_Ls	Glo_m	Glo_sig	Dum_m	Dum_sig	Reg_m	Reg_sig	t_Svsm	t_SvsM	t_Dvsm	t_DvsM	p_DvsL	p_RvsL	BH_DvsL	BH_RvsL
2	1	2	0.00	0.04	0.1082	0.0310	0.2154	0.0886	0.0780	0.0089	0.0983	0.0115	0.0970	0.0119	0.3666	0.0016	0.4035	0.0019	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
2	2	2	0.00	0.08	0.1727	0.0972	0.1778	0.0958	0.0803	0.0099	0.2816	0.0383	0.2752	0.0375	0.0206	0.0047	0.0166	0.0028	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	3	2	0.00	0.16	0.1521	0.0793	0.1734	0.0809	0.0789	0.0069	0.3041	0.0292	0.2971	0.0268	0.0010	0.0003	0.0009	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	4	2	0.00	0.32	0.1348	0.0547	0.1646	0.0713	0.0802	0.0079	0.3581	0.0354	0.3000	0.0704	0.0003	0.0023	0.0000	0.0002	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3	1	2	0.00	0.04	0.1853	0.1098	0.2632	0.0931	0.0800	0.0076	0.1028	0.0147	0.1047	0.0156	0.0469	0.0005	0.0441	0.0005	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
3	2	2	0.00	0.08	0.1543	0.0737	0.2533	0.0973	0.0785	0.0085	0.1879	0.0277	0.1804	0.0309	0.2949	0.0507	0.1628	0.0744	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3	3	2	0.00	0.16	0.1661	0.0785	0.2608	0.1117	0.0797	0.0076	0.1834	0.0547	0.1733	0.0566	0.8383	0.0932	0.6073	0.1427	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3	4	2	0.00	0.32	0.1280	0.0588	0.2883	0.1191	0.0782	0.0088	0.3778	0.0313	0.3094	0.1311	0.0082	0.6935	0.0000	0.0376	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4	1	2	0.00	0.04	0.1901	0.1228	0.2906	0.0948	0.0788	0.0065	0.1032	0.0090	0.1027	0.0082	0.0516	0.0002	0.0523	0.0002	0.7500	0.7500	0.7500	0.7500
4	2	2	0.00	0.08	0.1613	0.0804	0.2610	0.0773	0.0775	0.0104	0.2655	0.0381	0.2694	0.0392	0.0030	0.7487	0.0053	0.8531	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4	3	2	0.00	0.16	0.1886	0.0835	0.2772	0.1084	0.0791	0.0055	0.2556	0.0456	0.2215	0.0316	0.2552	0.1795	0.0206	0.6264	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4	4	2	0.00	0.32	0.2139	0.1024	0.3097	0.1081	0.0837	0.0091	0.3244	0.0496	0.2603	0.1082	0.0715	0.4389	0.0045	0.6818	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
5	1	2	0.00	0.04	0.2343	0.1432	0.3284	0.0872	0.0789	0.0065	0.1079	0.0197	0.1085	0.0188	0.0182	0.0000	0.0186	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
5	2	2	0.00	0.08	0.2147	0.1289	0.2970	0.0909	0.0782	0.0080	0.1888	0.0412	0.1853	0.0428	0.4913	0.0149	0.5445	0.0179	0.6000	0.6000	0.0000	0.0000
5	3	2	0.00	0.16	0.2376	0.1064	0.3181	0.0847	0.0771	0.0084	0.2182	0.0320	0.1981	0.0292	0.2805	0.0004	0.5969	0.0016	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000
5	4	2	0.00	0.32	0.1844	0.0836	0.3099	0.0688	0.0809	0.0090	0.3959	0.0310	0.3450	0.1006	0.0005	0.3818	0.0000	0.0082	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
