# N_P	S_F	S_bins	P_EX	p_sig	min_Lm	min_Ls	Max_Lm	Max_Ls	Glo_m	Glo_sig	Dum_m	Dum_sig	Reg_m	Reg_sig	t_Svsm	t_SvsM	t_Dvsm	t_DvsM	p_DvsL	p_RvsL	BH_DvsL	BH_RvsL
2	1	4	0.20	0.16	0.2116	0.0516	0.2251	0.0655	0.2076	0.0112	0.4444	0.0317	0.4285	0.0344	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
2	2	4	0.20	0.65	0.2635	0.0473	0.2726	0.0224	0.2616	0.0119	0.1414	0.0329	0.1407	0.0336	0.0002	0.0000	0.0002	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2	3	4	0.20	1.87	0.1961	0.0732	0.2297	0.0395	0.1261	0.0165	0.1886	0.0319	0.1752	0.0288	0.4029	0.0017	0.7611	0.0103	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
2	4	4	0.20	3.61	0.2503	0.0329	0.2569	0.0345	0.2359	0.0130	0.2640	0.0460	0.2666	0.0472	0.4412	0.4915	0.5168	0.5576	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3	1	4	0.20	0.16	0.2116	0.0742	0.3105	0.1357	0.2220	0.0193	0.2876	0.1050	0.2900	0.1066	0.1043	0.7655	0.0824	0.7272	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3	2	4	0.20	0.65	0.2302	0.0810	0.2861	0.0857	0.2096	0.0122	0.1913	0.0660	0.1590	0.0510	0.0566	0.0062	0.2584	0.0468	0.6667	1.0000	0.6667	1.0000
3	3	4	0.20	1.78	0.2567	0.0263	0.2764	0.0413	0.2635	0.0222	0.1738	0.0312	0.1433	0.0287	0.0000	0.0000	0.0002	0.0001	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
3	4	4	0.20	4.92	0.2843	0.0216	0.2945	0.0256	0.2589	0.0165	0.2317	0.0346	0.2488	0.0231	0.0010	0.0028	0.0019	0.0021	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
4	1	4	0.20	0.16	0.2960	0.1411	0.3990	0.1658	0.2191	0.0244	0.3642	0.0868	0.3452	0.0966	0.4288	0.5074	0.2785	0.6466	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
4	2	4	0.20	0.64	0.2271	0.0582	0.3321	0.1521	0.2070	0.0152	0.1551	0.0510	0.1601	0.0451	0.0108	0.0027	0.0075	0.0021	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
4	3	4	0.20	2.13	0.2781	0.0299	0.2995	0.0187	0.2335	0.0146	0.1186	0.0233	0.1122	0.0187	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
4	4	4	0.20	4.94	0.2595	0.0289	0.2986	0.0241	0.2595	0.0211	0.2615	0.0263	0.2658	0.0247	0.5972	0.0320	0.8600	0.0148	0.2500	0.2500	0.2500	0.2500
5	1	4	0.20	0.16	0.2451	0.0838	0.3960	0.1811	0.2145	0.0143	0.2924	0.1230	0.2814	0.1099	0.5202	0.0414	0.3918	0.0983	0.2000	0.2000	0.0000	0.0000
5	2	4	0.20	0.65	0.2852	0.0547	0.3081	0.0448	0.2626	0.0181	0.1365	0.0294	0.1391	0.0292	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
5	3	4	0.20	1.87	0.2213	0.1102	0.3334	0.0854	0.2214	0.0167	0.1365	0.0332	0.1670	0.0296	0.1332	0.0006	0.0412	0.0002	1.0000	0.8000	1.0000	0.8000
5	4	4	0.20	4.45	0.2441	0.0479	0.2867	0.0221	0.1714	0.0138	0.1685	0.0377	0.1643	0.0377	0.0028	0.0000	0.0033	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
6	1	4	0.20	0.16	0.2535	0.1471	0.3599	0.2098	0.2119	0.0231	0.3729	0.0715	0.3696	0.0841	0.0435	0.8883	0.0313	0.8499	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
6	2	4	0.20	0.65	0.2907	0.0983	0.4102	0.1305	0.2370	0.0179	0.1767	0.0820	0.1825	0.0635	0.0099	0.0008	0.0111	0.0014	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
6	3	4	0.20	2.05	0.2901	0.0290	0.3636	0.0419	0.2843	0.0179	0.1694	0.0323	0.1659	0.0306	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
6	4	4	0.20	4.05	0.2260	0.0454	0.3128	0.0691	0.2348	0.0218	0.2880	0.0300	0.2805	0.0260	0.0015	0.1916	0.0018	0.3243	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
