#k	DPBook_avg	DPBook_std	original_5_5_avg	original_5_5_std	original_1_3_avg	original_1_3_std	original_1_k_avg	original_1_k_std	original_1_k23_avg	original_1_k23_std	retraverse_higher_threshold_1_k23_avg	retraverse_higher_threshold_1_k23_std	iterative_avg	iterative_std	original_PMP_avg	original_PMP_std
25	0.0964	0.0437051646	0.0484	0.0285939882	0.0392	0.028978571	0.0444	0.0316010484	0.04	0.025425669	0.0212	0.0200645423	0.0212	0.0200645423	0.0324	0.021794263
50	0.3038	0.0543609337	0.0634	0.0271255964	0.042	0.0219273364	0.0572	0.0418771653	0.0414	0.0197468831	0.0256	0.0147928457	0.024	0.0142133811	0.0386	0.0203514574
75	0.9696	0.0197019315	0.1976	0.0363240188	0.0893333333	0.0269013244	0.1141333333	0.0652735245	0.0773333333	0.0299044494	0.0497333333	0.0145387751	0.0521333333	0.0170660564	0.0612	0.0211112174
100	0.9952	0.006432242	0.7766	0.0355112729	0.163	0.0325824517	0.1948	0.1257179784	0.1017	0.0249466097	0.083	0.0176096851	0.0804	0.0174031229	0.0946	0.0206177329
125	0.99816	0.0035695683	0.96728	0.0160038379	0.60264	0.0375759218	0.25368	0.1614531786	0.17512	0.0427861207	0.11768	0.025585223	0.11336	0.0177636105	0.14344	0.0258606678
150	0.9990666667	0.0025105837	0.9887333333	0.0080232546	0.9158	0.0228331183	0.5898	0.1899600171	0.6265333333	0.0683687106	0.4167333333	0.0672399259	0.2646	0.0207749958	0.5718	0.0382308541
175	0.9992	0.0019927719	0.9958285714	0.0055595203	0.9746857143	0.0125102803	0.8342857143	0.1307050794	0.8877714286	0.0337673171	0.7724	0.0477059294	0.4530857143	0.0206478459	0.8668571429	0.0234764583
200	0.9994	0.0017809315	0.9971	0.0043333333	0.98955	0.0072158286	0.9389	0.0674895428	0.9628	0.0147079309	0.91115	0.0223364426	0.5949	0.0169219838	0.95325	0.0156084508
225	0.9997777778	0.0009735241	0.9984888889	0.0024644625	0.9944	0.0051560509	0.9672444444	0.0524607063	0.9843555556	0.0080522053	0.9645333333	0.0133405143	0.6941777778	0.0151305744	0.9831555556	0.0084113001
250	0.9996	0.0012060454	0.9988	0.0023094011	0.99668	0.0037735925	0.98508	0.0261393623	0.992	0.0060968613	0.98164	0.0085108606	0.76336	0.0121368626	0.99052	0.0060343796
275	0.9995636364	0.0011876314	0.9990909091	0.0018181818	0.9973818182	0.0031472741	0.9905454545	0.0119771048	0.9941818182	0.0048484848	0.9888363636	0.0062931688	0.8173454545	0.0112864634	0.9938181818	0.0044611091
300	0.9996666667	0.0010050378	0.9992666667	0.001541058	0.9982	0.0024352444	0.9913	0.0156411426	0.9962666667	0.0035225743	0.9923333333	0.0046781964	0.8557333333	0.0100289144	0.9965333333	0.0034465617
