"synthrate" "injrate" "latency"
0.001 0.025017 16.430697719
0.002 0.0492695 16.4447538923
0.003 0.0733085 16.5773878965
0.004 0.0941046875 16.658311319
0.005 0.1161884375 16.8260685421
0.006 0.136456125 16.9273748761
0.007 0.1577225625 17.1189001401
0.008 0.1766675 17.3029942729
0.009 0.1956629375 17.4724782551
0.01 0.2152864375 17.7001753341
0.011 0.23617925 17.9927283137
0.012 0.253251 18.2479266442
0.013 0.2703301875 18.4843652659
0.014 0.2871934375 18.7446076576
0.015 0.3031264375 19.1533715735
0.016 0.3209445 19.4222344396
0.017 0.332808375 19.7568506746
0.018 0.349999625 20.1469053868
0.019 0.3663610625 20.6583956512
0.02 0.3770831875 20.9378953993
0.021 0.3921118125 21.3932365297
0.022 0.4033598125 21.7909457483
0.023 0.4178714375 22.2871081818
0.024 0.427119125 22.6681904616
0.025 0.43673975 23.1293712075
0.026 0.448516125 23.6649687402
0.027 0.4582425 24.1956123992
0.028 0.467233875 24.5803226767
0.029 0.47685825 25.3029711319
0.03 0.485387375 25.7144010879
0.031 0.492838125 26.2243465682
0.032 0.4963420625 26.9106855239
0.033 0.508563 27.4641256414
0.034 0.51516375 27.9939913123
0.035 0.5204459375 28.5262480005
0.036 0.5271475 29.2274564883
0.037 0.5343398125 29.9141906965
0.038 0.536759625 30.3464506668
0.039 0.5370855625 30.8370038579
0.04 0.5472173125 31.557600144
0.041 0.5535073125 32.4679110932
0.042 0.5555898125 33.0462487957
0.043 0.5591350625 33.4788039134
0.044 0.5641800625 34.3739191036
0.045 0.567850875 35.0931976704
0.046 0.570784 35.8012077472
0.047 0.573023875 36.3577377083
0.048 0.5766909375 37.1224330261
