"synthrate" "injrate" "latency"
0.001 0.027783625 12.5535653874
0.002 0.0581870625 12.822930116
0.003 0.08804475 13.180836267
0.004 0.117488125 13.6132339294
0.005 0.1420333125 14.0873795674
0.006 0.170859875 14.6565304088
0.007 0.1947391875 15.2457034422
0.008 0.2168856875 15.7949660085
0.009 0.238439125 16.380383288
0.01 0.258029875 17.0298049417
0.011 0.2770604375 17.7483716022
0.012 0.2910408125 18.2559472982
0.013 0.3078341875 18.9838141518
0.014 0.3225041875 19.6924204833
0.015 0.3335369375 20.2486602804
0.016 0.346887125 21.0227224905
0.017 0.356673125 21.782170779
0.018 0.3674664375 22.5166480281
0.019 0.373791625 23.100941251
0.02 0.38367425 23.9551364586
0.021 0.39063225 24.5037262974
0.022 0.396875875 25.2915680491
0.023 0.4034246875 26.1797774329
0.024 0.408904375 26.9861808149
0.025 0.4136354375 27.5319008784
0.026 0.419137375 28.4265668913
0.027 0.4222590625 28.9996963535
0.028 0.42721675 29.8637578753
0.029 0.4330183125 30.8830075387
0.03 0.4347123125 31.4378841221
0.031 0.4385811875 32.3082435403
0.032 0.4414566875 33.218614914
0.033 0.4433365625 34.0305606697
0.034 0.446285375 34.6733496562
0.035 0.4482243125 35.3506885796
0.036 0.4511071875 36.1362616644
0.037 0.45215325 37.1606498414
0.038 0.453821125 38.3050643925
0.039 0.455359125 38.7131212001
0.04 0.4572333125 39.545535033
0.041 0.460131125 40.290052847
0.042 0.460260125 41.0143643225
0.043 0.4624571875 42.1079538752
0.044 0.462542375 42.9951492116
0.045 0.463667375 43.4083955829
0.046 0.4645011875 44.4000606036
0.047 0.465346125 44.9974803091
0.048 0.4657625625 46.0584066148
0.049 0.4661781875 46.3950314425
